FC Politehnica Timișoara w europejskiej piłce nożnej
Statystyki ogółem
Konkurs | S | P | W | D | Ł | GF | GA | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga Mistrzów UEFA / Puchar Europy | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | – 2 |
Puchar Zdobywców Pucharów / Puchar Zdobywców Pucharów Europy | 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 5 | 11 | – 6 |
Liga Europy UEFA / Puchar UEFA | 6 | 22 | 6 | 4 | 12 | 20 | 38 | – 18 |
Całkowity | 9 | 32 | 9 | 7 | 16 | 27 | 53 | – 26 |
Statystyki według kraju
Kraj | Klub | P | W | D | Ł | GF | GA | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Belgia | RSC Anderlecht | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | – 2 |
Suma częściowa | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | – 2 | |
Chorwacja | GNK Dinamo Zagrzeb | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | – 2 |
Suma częściowa | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | – 2 | |
Anglia | FC Manchesteru City | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | – 3 |
West Ham Utd FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | – 3 | |
Suma częściowa | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 7 | – 6 | |
Finlandia | MÓJ OSOBISTY ASYSTENT | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | + 1 |
Suma częściowa | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | + 1 | |
Niemcy / Niemcy Wschodnie | 1. FC Lokomotive Lipsk | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | – 3 |
VfB Stuttgart | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | – 2 | |
Suma częściowa | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | – 5 | |
Węgry | Budapeszt Honvéd FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | – 2 |
MTK Budapeszt FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | + 1 | |
Suma częściowa | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 | – 1 | |
Holandia | AFC Ajax | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | – 1 |
Suma częściowa | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | – 1 | |
Portugalia | Sporting Club de Portugal | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | – 5 |
Suma częściowa | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | – 5 | |
Szkocja | Celtycki FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Suma częściowa | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
Serbia | FK Partizan | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | – 2 |
Suma częściowa | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | – 2 | |
Hiszpania | Atletico Madrid | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | + 1 |
Real Madryt CF | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | – 4 | |
Suma częściowa | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | – 3 | |
Ukraina | FC Szachtar Donieck | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Suma częściowa | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
Całkowity | 32 | 9 | 7 | 16 | 27 | 53 | – 26 |
Statystyki według konkurencji
Liga Mistrzów UEFA / Puchar Europy
Pora roku | Okrągły | Kraj | Klub | Dom | Z dala | Agregat |
---|---|---|---|---|---|---|
2009–10 | Trzecia runda kwalifikacyjna | Ukraina | Szachtar Donieck | 0 – 0 | 2 – 2 | ( a ) 2 – 2 |
Runda play-off | Niemcy | Stuttgart | 0 – 2 | 0 – 0 | 0 – 2 |
Puchar Zdobywców Pucharów / Puchar Zdobywców Pucharów Europy
Pora roku | Okrągły | Kraj | Klub | Dom | Z dala | Agregat |
---|---|---|---|---|---|---|
1980–81 | Pierwsza runda | Szkocja | celtycki | 1 – 0 | 1 – 2 | ( a ) 2 – 2 |
Druga runda | Anglia | West Ham United | 1 – 0 | 0 – 4 | 1 – 4 | |
1981–82 | Runda wstępna | wschodnie Niemcy | 1. FC Lokomotive Lipsk | 2 – 0 | 0 – 5 | 2 – 5 |
Liga Europy UEFA / Puchar UEFA
Pora roku | Okrągły | Kraj | Klub | Dom | Z dala | Agregat |
---|---|---|---|---|---|---|
1978–79 | Pierwsza runda | Węgry | MTK Węgry FC | 2 – 0 | 1 – 2 | 3 – 2 |
Druga runda | Węgry | Budapeszt Honved FC | 2 – 0 | 0 – 4 | 2 – 4 | |
1990–91 | Pierwsza runda | Hiszpania | Atletico Madrid | 2 – 0 | 0 – 1 | 2 – 1 |
Druga runda | Portugalia | Sportowy CP | 2 – 0 | 0 – 7 | 2 – 7 | |
1992–93 | Pierwsza runda | Hiszpania | Real Madryt | 1 – 1 | 0 – 4 | 1 – 5 |
2008–09 | Pierwsza runda | Serbia | Partizan | 1 – 2 | 0 – 1 | 1 – 3 |
2009–10 | Faza grupowa (A) | Holandia | Ajax | 1 – 2 | 0 – 0 | 4 miejsce |
Chorwacja | Dinamo Zagrzeb | 0 – 3 | 2 – 1 | |||
Belgia | Anderlecht | 0 – 0 | 1 – 3 | |||
2010–11 | Trzecia runda kwalifikacyjna | Finlandia | MÓJ OSOBISTY ASYSTENT | 3 – 3 | 2 – 1 | 5 – 4 |
Runda play-off | Anglia | Manchester | 0 – 1 | 0 – 2 | 0 – 3 |
Linki zewnętrzne
- (w języku rumuńskim) Oficjalna strona internetowa