Fistball na Światowych Igrzyskach 2017
Fistball na Światowych Igrzyskach 2017 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokal | Stadion Oławka | ||||||
Lokalizacja | Wrocław | ||||||
Daktyle | 22-25 lipca 2017 r | ||||||
Zespoły | 6 | ||||||
Medaliści | |||||||
| |||||||
Turniej piłki ręcznej podczas World Games 2017 we Wrocławiu odbył się w dniach 22-25 lipca .
Harmonogram
Lipiec | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Złote medale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pięść | ● | ● | ● | 1 | 1 |
Kwalifikacja
Podczas World Games 2017 rywalizować będzie w sumie 6 drużyn.
Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej Mężczyzn 2015 pełniły funkcję turnieju kwalifikacyjnego. Sześć drużyn zakwalifikowało się do World Games.
Wykwalifikowane zespoły
Zespół |
Data kwalifikacji |
Metoda kwalifikacji |
Wygląd finału |
Poprzedni wygląd |
---|---|---|---|---|
Niemcy | 22 listopada 2015 r | Zajął 1. miejsce na IFA WCC 2015 | 9 | 2013 |
Szwajcaria | 22 listopada 2015 r | Zajął drugie miejsce na IFA WCC 2015 | 9 | 2013 |
Austria | 22 listopada 2015 r | Zajął trzecie miejsce na IFA WCC 2015 | 9 | 2013 |
Brazylia | 22 listopada 2015 r | Zajął 4. miejsce na IFA WCC 2015 | 9 | 2013 |
Argentyna | 22 listopada 2015 r | Zajął 5. miejsce na IFA WCC 2015 | 5 | 2013 |
Chile | 22 listopada 2015 r | Zajął 6. miejsce na IFA WCC 2015 | 4 | 2013 |
Runda wstępna
Zespół | pld | W | Ł | południowy zachód | SL | SD |
---|---|---|---|---|---|---|
Austria | 5 | 4 | 1 | 13 | 7 | +6 |
Niemcy | 5 | 4 | 1 | 13 | 6 | +7 |
Brazylia | 5 | 3 | 2 | 11 | 11 | 0 |
Szwajcaria | 5 | 3 | 2 | 13 | 7 | +6 |
Argentyna | 5 | 1 | 4 | 4 | 13 | –9 |
Chile | 5 | 0 | 5 | 5 | 15 | –10 |
Data | Czas | Wynik | Zestaw 1 | Zestaw 2 | Zestaw 3 | Zestaw 4 | Zestaw 5 | Całkowity | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 lipca | 11:00 | Niemcy | 3–1 | Argentyna | 11–1 | 11–6 | 11–8 | |||
22 lipca | 12:15 | Szwajcaria | 2–3 | Brazylia | 11–6 | 7–11 | 11–9 | 8–11 | 11–13 | |
22 lipca | 13:30 | Austria | 3–2 | Chile | 8–11 | 9–11 | 11–9 | 11–8 | 11–5 | |
22 lipca | 15:00 | Brazylia | 3–1 | Argentyna | 11–7 | 7–11 | 11–8 | 11–5 | ||
22 lipca | 16:15 | Niemcy | 1–3 | Austria | 8–11 | 11–9 | 8–11 | 6–11 | ||
22 lipca | 17:30 | Szwajcaria | 3–0 | Chile | 11–4 | 11–3 | 11–8 | |||
23 lipca | 11:00 | Niemcy | 3–0 | Chile | 11–9 | 11–4 | 11–0 | |||
23 lipca | 12:15 | Szwajcaria | 3–0 | Argentyna | 11–5 | 11–8 | 11–2 | |||
23 lipca | 13:30 | Brazylia | 3–2 | Chile | 10–12 | 13–11 | 8–11 | 11–7 | 11–5 | |
23 lipca | 15:00 | Austria | 3–0 | Argentyna | 11–3 | 11–4 | 11–9 | |||
23 lipca | 16:15 | Niemcy | 3–1 | Brazylia | 10–12 | 11–3 | 11–7 | 11–5 | ||
23 lipca | 17:30 | Szwajcaria | 3–1 | Austria | 12–10 | 11–5 | 8–11 | 11–8 | ||
24 lipca | 11:00 | Austria | 3–1 | Brazylia | 12–10 | 12-14 | 11–8 | 11–9 | ||
24 lipca | 12:15 | Niemcy | 3–2 | Szwajcaria | 14-15 | 12–10 | 8–11 | 11–7 | 11–6 | |
24 lipca | 13:30 | Argentyna | 3–1 | Chile | 11–4 | 11–8 | 6–11 | 11–9 |
Faza pucharowa
Półfinały
Data | Czas | Wynik | Zestaw 1 | Zestaw 2 | Zestaw 3 | Zestaw 4 | Zestaw 5 | Całkowity | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 lipca | 15:30 | Niemcy | 3–0 | Brazylia | 11–6 | 11–5 | 11–7 | |||
24 lipca | 17:00 | Austria | 0–3 | Szwajcaria | 13-15 | 9–11 | 11–13 |
Mecz o piąte miejsce
Data | Czas | Wynik | Zestaw 1 | Zestaw 2 | Zestaw 3 | Zestaw 4 | Zestaw 5 | Całkowity | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 lipca | 11:00 | Argentyna | 0–3 | Chile | 5-11 | 9–11 | 7–11 |
Mecz o trzecie miejsce
Data | Czas | Wynik | Zestaw 1 | Zestaw 2 | Zestaw 3 | Zestaw 4 | Zestaw 5 | Całkowity | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 lipca | 13:00 | Brazylia | 2–3 | Austria | 11–5 | 10–12 | 1–11 | 12–10 | 5-11 |
Finał
Data | Czas | Wynik | Zestaw 1 | Zestaw 2 | Zestaw 3 | Zestaw 4 | Zestaw 5 | Zestaw 6 | Zestaw 7 | Całkowity | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 lipca | 15:00 | Niemcy | 4–3 | Szwajcaria | 9–11 | 7–11 | 11–6 | 7–11 | 11–8 | 12–10 | 11–9 |
Ranking końcowy
Ranga | Zespół |
---|---|
Niemcy | |
Szwajcaria | |
Austria | |
4 | Brazylia |
5 | Chile |
6 | Argentyna |