Francja na Mistrzostwach Świata w kolarstwie torowym UCI
Francja na Mistrzostwach Świata w kolarstwie torowym UCI 2015 | |
---|---|
kod MKOl | FRA |
w Saint-Quentin-en-Yvelines , Francja 18 lutego – 22 lutego 2015 | |
Zawodnicy | 21 |
Medale I miejsce |
|
Występy w Mistrzostwach Świata w kolarstwie torowym UCI ( przegląd ) | |
Strona przeglądu Ostatnie: |
Francja rywalizowała na Mistrzostwach Świata w kolarstwie torowym UCI 2015 w Saint-Quentin-en-Yvelines na torze Vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines od 18 do 22 lutego 2015 r. Zespół 21 kolarzy (9 kobiet, 12 mężczyzn) został ogłoszony reprezentować kraj na imprezie.
Wyniki
Mężczyźni
Nazwa | Wydarzenie | Wynik | Ranga |
---|---|---|---|
Grzegorz Bauge | Sprint mężczyzn | 9,676 (Q), | |
Quentina Lafargue'a | Sprint mężczyzn | 9,768 (Q), | |
Franciszka Pervisa | Sprint mężczyzn | 9,772 (Q), | 7 |
Michaela D'Almeidy | Sprint mężczyzn | 9,796 (Q), | 11 |
Franciszka Pervisa | Jazda na czas na 1 km mężczyzn | 1:00.207 | |
Quentina Lafargue'a | Jazda na czas na 1 km mężczyzn | 1:00.648 | 4 |
Michaela D'Almeidy | Jazda na czas na 1 km mężczyzn | 1:01.036 | 6 |
Julian Morice | Bieg indywidualny mężczyzn | 4:19.684 (q), 4:21.419 | |
Morgan Kneisky | Zadrapania męskie | — | 8 |
Beniamin Tomasz | Wyścig na punkty mężczyzn | 16 punktów | 9 |
Tomasza Budata | Męskie omnium | 144 punkty | 8 |
Franciszka Pervisa | Keirin męski | ||
Michaela D'Almeidy | Keirin męski | 11 | |
Bryana Coquarda Morgana Kneisky'ego |
Madison dla mężczyzn | 21 punktów | |
Bryan Coquard Julien Duval Damien Gaudin Julien Morice |
Bieg drużynowy mężczyzn | 4:00.783 (q), | 7 |
Grégory Baugé Michaël D'Almeida Kévin Sireau |
Sprint drużynowy mężczyzn | 43.072 (P), 43.136 | |
Źródło:
|
Kobiety
Nazwa | Wydarzenie | Wynik | Ranga |
---|---|---|---|
Wirginia Cueff | Sprint kobiet | 10.970 (Q), | 14 |
Sandie Claire | Sprint kobiet | 11.253 (Q), | 23 |
Wirginia Cueff | Jazda na czas na 500 m kobiet | 33.926 | 6 |
Sandie Claire | Jazda na czas na 500 m kobiet | 34.425 | 11 |
Elise Delzenne | Bieg indywidualny kobiet | 3:36,730 | 9 |
Elise Delzenne | Wyścig punktowy kobiet | 23 punkty | 4 |
Laurie Berton | Kobiece omnium | 87 punktów | 14 |
Pascale Jeuland | Zadrapania kobiet | — | REL |
Soline Lamboley Élise Delzenne Eugénie Duval Pascale Jeuland |
Bieg drużynowy kobiet na dochodzenie | 4:37,808 | 15 |
Sandie Clair Olivia Montauban |
Sprint drużynowy kobiet | 33.476 | 6 |
Oliwia Montauban | Keirin damski | 13 | |
Źródło:
|
2016
Francja na Mistrzostwach Świata w kolarstwie torowym UCI 2016 | |
---|---|
kod MKOl | FRA |
w Londynie, Wielka Brytania 2 marca – 6 marca 2016 r | |
Zawodnicy | 18 (13 mężczyzn, 5 kobiet) |
Medale |
|
Występy w Mistrzostwach Świata w kolarstwie torowym UCI ( przegląd ) | |
Ostatni: |
Francja rywalizowała w Mistrzostwach Świata UCI w kolarstwie torowym 2016 w Lee Valley VeloPark w Londynie w Wielkiej Brytanii w dniach 2–4 marca 2016 r. Ogłoszono, że kraj będzie reprezentować 18 kolarzy (5 kobiet, 13 mężczyzn).
Wyniki
Mężczyźni
Nazwa | Wydarzenie | Wynik | Ranga |
---|---|---|---|
Grzegorz Bauge | Sprint mężczyzn | 6 | |
Quentina Lafargue'a | Sprint mężczyzn | 19 | |
Franciszka Pervisa | Sprint mężczyzn | 22 | |
Quentina Lafargue'a | Jazda na czas na 1 km mężczyzn | 01:01.581 | 3 |
Tomasz Denis | Bieg indywidualny mężczyzn | 265.208 | 10 |
Franciszka Pervisa | Keirin męski | — | 12 |
Michaela D'Almeidy | Keirin męski | — | 20 |
Morgan Kneisky | Zadrapania męskie | — | 16 |
Beniamin Tomasz | Wyścig na punkty mężczyzn | 41 punktów | 4 |
Grégory Baugé Kévin Sireau Michaël D'Almeida |
Sprint drużynowy mężczyzn | 43.487 (q), 43.577 | 4 |
Benjamin Thomas Thomas Denis Julien Duval Florian Maitre |
Bieg drużynowy mężczyzn | 11 | |
Morgan Kneisky Benjamin Thomas |
Madison dla mężczyzn | 14 punktów | 2 |
Źródła
Kobiety
Nazwa | Wydarzenie | Wynik | Ranga |
---|---|---|---|
Wirginia Cueff | Sprint kobiet | 11 | |
Sandie Claire | Sprint kobiet | 29 | |
Elise Delzenne | Bieg indywidualny kobiet | 03:39.600 | 6 |
Wirginia Cueff | Keirin damski | 10 | |
Pascale Jeuland | Zadrapania kobiet | — | 15 |
Elise Delzenne | Wyścig punktowy kobiet | 1 punkt | 15 |
Laurie Berton | Kobiece omnium | 183 punkty | 2 |
Sandie Clair Virginie Cueff |
Sprint drużynowy kobiet | 33.258 | 7 |
Źródła
Kategoria: