Francuskie wybory parlamentarne w 1945 r. W Gabonie-Moyen-Kongo
Wybory do francuskiego Zgromadzenia Narodowego odbyły się w Gabonie i francuskim Kongo 21 października 1945 r., A druga tura głosowania odbyła się 18 listopada. Wybrano Gabriela d'Arboussier i Jean-Félix Tchicaya .
System wyborczy
Dwa mandaty przydzielone okręgowi wyborczemu zostały wybrane na dwóch oddzielnych listach wyborczych; Obywatele francuscy wybrali jednego posła z pierwszego kolegium, podczas gdy osoby niebędące obywatelami wybrali jednego posła z drugiego kolegium.
Kampania
Kampania wyborcza była w dużej mierze rywalizacją między trzema dużymi grupami etnicznymi; Fang of Gabon, Mbochi na północy Konga i Vili z obszaru przybrzeżnego Pointe-Noire . Inna duża grupa, Kongo , odmówiła udziału w głosowaniu lub napisała na karcie do głosowania imię postaci religijnej André Matsoua (zmarł w więzieniu w 1942 r.).
Kandydatem Fang był Jean-Hilaire Aubame , a kandydatem Vili był Jean-Félix Tchicaya.
Wyniki
Pierwsza uczelnia
Kandydat | Impreza | Głosy | % | |
---|---|---|---|---|
Gabriel d’Arboussier | 817 | 50,81 | ||
Henryk Seignon | Francuska Sekcja Międzynarodówki Robotniczej | 604 | 37,56 | |
Jean Puytoroc | Popularny ruch republikański | 187 | 11.63 | |
Całkowity | 1608 | 100,00 | ||
Ważne głosy | 1608 | 81.09 | ||
Głosy nieważne/puste | 375 | 18.91 | ||
Suma głosów | 1983 | 100,00 | ||
Zarejestrowani wyborcy/frekwencja | 2803 | 70,75 | ||
Źródło: Sternberger i in. |
Druga uczelnia
Kandydat | Pierwsza runda | Druga runda | ||
---|---|---|---|---|
Głosy | % | Głosy | % | |
Jean-Hilaire Aubame | 912 | 20.22 | 987 | 23.62 |
Jean-Félix Tchicaya | 800 | 17.74 | 1334 | 31.93 |
Emila Issembe | 800 | 17.74 | 855 | 20.46 |
Jacquesa Opangaulta | 633 | 14.04 | 956 | 22.88 |
Emmanuela Damongo-Dadeta | 588 | 13.04 | ||
René Dzonza | 209 | 4.63 | ||
Aubert Lounda | 179 | 3,97 | ||
Jan Rygo | 130 | 2,88 | ||
Pierre Tchicaya | 85 | 1,88 | ||
Jana Boudeta | 72 | 1,60 | ||
François-Moussa Simon | 66 | 1.46 | 46 | 1.10 |
Ludwika Bigmanna | 36 | 0,80 | ||
Całkowity | 4510 | 100,00 | 4178 | 100,00 |
Ważne głosy | 4510 | 96,59 | 4178 | 96,80 |
Głosy nieważne/puste | 159 | 3.41 | 138 | 3.20 |
Suma głosów | 4669 | 100,00 | 4316 | 100,00 |
Zarejestrowani wyborcy/frekwencja | 5873 | 79,50 | 5871 | 73,51 |
Źródło: Sternberger i in. , Outre-mers |
Następstwa
Po wyborach senegalski poseł Lamine Guèye próbował przekonać wszystkich afrykańskich posłów do utworzenia bloku afrykańskiego, który byłby powiązany z SFIO . Jednak próba się nie powiodła i chociaż Tchicaya zasiadał w SFIO, d'Arboussier dołączył do MUR.