1942–43 Gauliga Donau-Alpenland

Gauliga Donau-Alpenland
Pora roku 1942–43
Mistrzowie Pierwszy FC Wiedeń
Zdegradowany
mistrzostwo Niemiec Pierwszy FC Wiedeń

1942-43 Gauliga Donau-Alpenland był piątym sezonem Gauliga Donau-Alpenland , dawniej Gauliga Ostmark, pierwszej ligi piłki nożnej w zaanektowanej przez Niemcy Austrii w latach 1938-1945.

First Vienna FC zdobył mistrzostwo i zakwalifikował się do mistrzostw Niemiec w piłce nożnej w 1943 roku , docierając do półfinału, gdzie przegrał 2: 1 z FV Saarbrücken .

W sezonie 1942–43 odbyła się dziewiąta edycja Tschammerpokal , obecnie DFB-Pokal . Edycję z 1943 roku wygrał First Vienna FC, pokonując drużynę Luftwaffe LSV Hamburg 3: 2 po dogrywce 31 października 1943 roku.

Tytuły Gauliga Ostmark i Gauliga Donau-Alpenland od 1938 do 1944, z wyłączeniem sezonu 1944-45, który nie został ukończony, są uznawane przez austriacką Bundesligę jako oficjalne mistrzostwa Austrii w piłce nożnej .

Tabela

W sezonie 1942–43 w lidze pojawiły się dwa nowe kluby: Wiener AC i Reichsbahn SG Wien.

Poz Zespół pld W D Ł GF GA GD pkt Awans, kwalifikacja lub spadek
1 Pierwszy FC Wiedeń (C) 20 13 4 3 87 56 +31 30 Kwalifikacja do mistrzostw Niemiec
2 Wiener AC 20 10 5 5 45 29 +16 25
3 Floridsdorfer AC 20 11 3 6 61 41 +20 25
4 Wiedeński Klub Sportowy 20 10 5 5 55 44 +11 25
5 FK Austria Wiedeń 20 11 2 7 53 52 +1 24
6 SK Rapid Wiedeń 20 10 2 8 65 53 +12 22
7 FC Wiedeń 20 7 4 9 48 49 −1 18
8 Reichsbahn SG Wien (R) 20 6 5 9 38 38 0 17 Relegacja
9 SC Wacker 20 5 7 8 32 40 −8 17
10 SK Admira Wiedeń 20 6 4 10 38 42 −4 16
11 SK Sturm Graz (R) 20 0 1 19 21 99 −78 1 Relegacja


Źródło: RSSSF.com Zasady klasyfikacji: 1) Punkty (C) Mistrz; (R) Zdegradowany

Wyniki

Daleko od domu ADM AUS JODŁA FLO KUKS REI STU WAK WIE WAC SPO
SK Admira Wiedeń 1–6 2–3 1–3 2–3 1–3 8–1 1–2 3–2 1–1 0–2
FK Austria Wiedeń 2–2 2–9 3–1 1–10 0–3 3–1 0–1 5–3 2–0 3–1
Pierwszy FC Wiedeń 3–0 6–3 8–6 6–4 2–2 8–3 4–2 4–2 2–8 2–4
Floridsdorfer AC 3–3 2–1 2–4 7–1 2–1 11–0 2–1 0–0 0–3 3–3
SK Rapid Wiedeń 0–2 2–6 3–3 2–4 2–5 7–1 4–0 4–6 5–1 3–2
Reichsbahn SG Wien 0–2 2–2 3–4 2–3 2–3 3–0 2–2 1–3 0–1 1–3
SK Sturm Graz 2–2 0–6 1–5 2–4 0–4 2–3 0–0 2–6 1–5 1–2
SC Wacker 1–2 0–2 2–2 0–4 1–4 1–0 8–1 2–2 1–1 1–1
FC Wiedeń 0–2 1–2 1–7 3–1 0–3 1–1 4–1 2–1 1–2 5–5
Wiener AC 3–2 6–1 3–3 1–2 0–0 3–2 2–0 1–1 2–1 1–3
Wiedeński Klub Sportowy 2–1 1–3 3–2 2–1 4–1 2–2 8–2 5–5 1–5 1–2

Źródło: [ potrzebne źródło ] Legenda: niebieski = wygrana gospodarzy; Żółty = remis; Czerwony = wygrana drużyny gości.

Linki zewnętrzne