Georgenberg, Neustadt
Georgenberg | |
---|---|
Współrzędne: Współrzędne : | |
Kraj | Niemcy |
Państwo | Bawaria |
Admin. region | Oberpfalz |
Dzielnica | Neustadt adWaldnaab |
radca miejski | Pleysteina |
Podziały | 28 Ortsteile |
Rząd | |
• Burmistrz (2020–26) | Marina Hirnet ( CSU ) |
Obszar | |
• Całkowity | 33,43 km2 (12,91 2 ) |
Podniesienie | 600 m (2000 stóp) |
Populacja
(2021-12-31)
| |
• Całkowity | 1309 |
• Gęstość | 39/km 2 (100/2) |
Strefa czasowa | UTC+01:00 ( CET ) |
• Lato ( DST ) | UTC+02:00 ( CEST ) |
kody pocztowe | 92697 |
Kody wybierania | 09658 |
Rejestracja pojazdu | NOWY |
Strona internetowa | www.georgenberg.de |
Georgenberg to gmina w powiecie Neustadt an der Waldnaab w Bawarii w Niemczech , na granicy z Republiką Czeską .