Gimnastyka na Igrzyskach Panamerykańskich 2015 – Rytmiczna wstęga indywidualna kobiet
Rytmiczna wstęga indywidualna kobiet na XVII Igrzyskach Panamerykańskich | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokal | Koloseum w Toronto | |||||||||
Daktyle | 18–20 lipca | |||||||||
Zawodnicy | 8 z 4 krajów | |||||||||
Zwycięski wynik | 16.267 | |||||||||
Medaliści | ||||||||||
| ||||||||||
« 2011 |
Gimnastyka na Igrzysk Panamerykańskich 2015 | ||
---|---|---|
kwalifikacjach | ||
artystycznych | ||
Wszechstronny zespół | mężczyźni | kobiety |
Indywidualny wszechstronny | mężczyźni | kobiety |
Sklepienie | mężczyźni | kobiety |
Podłoga | mężczyźni | kobiety |
Koń z łękami | mężczyźni | |
Pierścienie | mężczyźni | |
Poręcze równoległe | mężczyźni | |
Pasek poziomy | mężczyźni | |
Nierówne paski | kobiety | |
Równoważnia | kobiety | |
Rytmiczny | ||
Indywidualny wszechstronny | kobiety | |
Piłka | kobiety | |
Klub | kobiety | |
Obręcz | kobiety | |
Wstążka | kobiety | |
Grupa dookoła | kobiety | |
Wstążki grupy 5 | kobiety | |
Grupa 6 kijów + 2 obręcze | kobiety | |
Trampolina | ||
Indywidualny | mężczyźni | kobiety |
Rytmiczna indywidualna gimnastyka kobiet ze wstążką podczas Igrzysk Panamerykańskich 2015 odbyła się 18 i 20 lipca w Toronto Coliseum . Eliminacje odbyły się w ramach konkursu indywidualnego wszechstronności 18 lipca, a finał odbył się 20 lipca.
Harmonogram
Wszystkie czasy to wschodni czas letni ( UTC-4 ).
Data | Czas | Okrągły |
---|---|---|
18 lipca 2015 r | 11:00 | Kwalifikacja |
20 lipca 2015 r | 10:45 | Egzaminy końcowe |
Wyniki
Kwalifikacja
Ranga | Gimnastyk | Notatki | |
---|---|---|---|
1 | Laura Zeng ( USA ) | 16.667 | Q |
2 | Angelica Kvieczynski ( BRA ) | 15.375 | Q |
3 | Karla Diaz Arnal ( Meksyk ) | 15.033 | Q |
4 | Patrycja Bezzoubenko ( CAN ) | 14.933 | Q |
5 | Jasmine Kerber ( USA ) | 14.517 | Q |
6 | Carmen Whelan ( CAN ) | 14.483 | Q |
7 | Rut Castillo ( Meksyk ) | 14.450 | Q |
8 | Natalia Azevedo Gaudio ( stanik ) | 13.983 | Q |
9 | Michelle Sanchez ( VEN ) | 13.617 | R |
10 | Grisbel Lopez ( VEN ) | 12.667 | R |
Finał
Ranga | Gimnastyk | Notatki | |
---|---|---|---|
Laura Zeng ( USA ) | 16.267 | ||
Jasmine Kerber ( USA ) | 15.992 | ||
Angelica Kvieczynski ( BRA ) | 15.633 | ||
4 | Patrycja Bezzoubenko ( CAN ) | 15.300 | |
5 | Karla Diaz Arnal ( Meksyk ) | 14.767 | |
6 | Rut Castillo ( Meksyk ) | 14.200 | |
7 | Carmen Whelan ( CAN ) | 13.733 | |
8 | Natalia Azevedo Gaudio ( stanik ) | 13.517 |