Gino Guyer
Gino Guyer | |||
---|---|---|---|
Urodzić się |
14 października 1983 Coleraine , Minnesota , USA |
||
Wysokość | 5 stóp 11 cali (180 cm) | ||
Waga | 192 funtów (87 kg; 13 st 10 funtów) | ||
Pozycja | Centrum | ||
Strzał | Lewy | ||
Grał dla |
|
||
Draft NHL |
165. miejsce w klasyfikacji generalnej, 2003 Dallas Stars |
||
Kariera piłkarska | 2000–2013 |
Gino Guyer (urodzony 14 października 1983 w Coleraine, Minnesota ) to amerykański profesjonalny ośrodek hokejowy .
Projekt
Guyer został wybrany z numerem 165 w drafcie przez Dallas Stars w 2003 NHL Entry Draft . Do tej pory nie grał jeszcze w National Hockey League .
Kariera
Wczesna kariera
Po wyjątkowej karierze w Greenway High School, w której w 2002 roku otrzymał nagrodę Minnesota Mr. Hockey jako najwybitniejszy stanowy gracz w szkole średniej, Guyer został zatrudniony przez University of Minnesota . Uzupełnił swój rozwój, grając łącznie 20 meczów z Lincoln Stars z USHL , zdobywając łącznie 9 bramek i 12 asyst w dwóch sezonach gry.
W 2003 roku, jako student pierwszego roku w Gophers, Guyer zdobył 29 punktów; najbardziej znaczący z nich wymusił nadgodziny w krajowym półfinale NCAA przeciwko University of Michigan . Ostatecznie Gophers awansowali do mistrzostw krajowych Division I, pokonując University of New Hampshire 5: 1 w regulaminie, zdobywając piąty tytuł NCAA w programie.
Guyer został kapitanem Golden Gophers na ostatnim roku (2006). Chociaż Guyer zdobył tylko 14 punktów w 41 meczach, Minnesota wygrała MacNaughton Cup , zdobywając pierwszy bezpośredni tytuł WCHA od 1992 roku.
W 2006 roku przez krótki czas występował w drużynie AHL Philadelphia Phantoms , a także w drużynach ECHL Texas Wildcatters i Alaska Aces .
Następnie grał dwa sezony w Phoenix RoadRunners i jeden sezon w Bakersfield Condors .
Statystyki kariery
Sezon zasadniczy i play-offy
Sezon regularny | Playoffy | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pora roku | Zespół | Liga | lekarz ogólny | G | A | pkt | PIM | lekarz ogólny | G | A | pkt | PIM | ||
1998–99 | Gimnazjum Greenwaya | HSMN | ||||||||||||
1999-2000 | Gimnazjum Greenwaya | HSMN | ||||||||||||
2000–01 | Gwiazdy Lincolna | USHL | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 10 | 3 | 5 | 8 | 0 | ||
2000–01 | Gimnazjum Greenwaya | HSMN | 35 | 46 | 81 | — | — | — | — | — | ||||
2001–02 | Gwiazdy Lincolna | USHL | 15 | 7 | 10 | 17 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
2001–02 | Gimnazjum Greenwaya | HSMN | 26 | 35 | 50 | 85 | — | — | — | — | — | |||
2002–03 | Uniwersytet w Minnesocie | WCHA | 41 | 13 | 16 | 29 | 10 | — | — | — | — | — | ||
2003–04 | Uniwersytet w Minnesocie | WCHA | 44 | 11 | 21 | 32 | 14 | — | — | — | — | — | ||
2004–05 | Uniwersytet w Minnesocie | WCHA | 44 | 12 | 20 | 32 | 10 | — | — | — | — | — | ||
2005–06 | Uniwersytet w Minnesocie | WCHA | 41 | 4 | 10 | 14 | 10 | — | — | — | — | — | ||
2005–06 | Filadelfijskie fantomy | AHL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | ||
2006–07 | Dzikie koty z Teksasu | ECHL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | ||
2006–07 | Asy z Alaski | ECHL | 6 | 2 | 3 | 5 | 4 | — | — | — | — | — | ||
2007–08 | Asy z Alaski | ECHL | 9 | 1 | 2 | 3 | 2 | — | — | — | — | — | ||
2007–08 | Phoenix Roadrunners | ECHL | 49 | 13 | 26 | 39 | 18 | — | — | — | — | — | ||
2008–09 | Phoenix Roadrunners | ECHL | 71 | 14 | 24 | 38 | 56 | — | — | — | — | — | ||
2009–10 | Kondory z Bakersfield | ECHL | 59 | 14 | 14 | 28 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2010–11 | Lillehammer IK | ANI | 45 | 22 | 40 | 62 | 8 | 10 | 6 | 3 | 9 | 14 | ||
2011–12 | Lillehammer IK | ANI | 45 | 22 | 36 | 58 | 16 | 11 | 4 | 8 | 12 | 10 | ||
2012–13 | Hokej na lodzie | ITA | 21 | 5 | 6 | 11 | 6 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | ||
Sumy ECHL | 196 | 44 | 69 | 113 | 92 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
sumy NOR | 90 | 44 | 76 | 120 | 24 | 21 | 10 | 11 | 21 | 24 |
Międzynarodowy
Rok | Zespół | Wydarzenie | lekarz ogólny | G | A | pkt | PIM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | Stany Zjednoczone | U17 | 6 | 3 | 1 | 4 | ||
2003 | Stany Zjednoczone | WJC | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
Suma juniorów | 13 | 4 | 3 | 7 | 4 |
Linki zewnętrzne
- Informacje biograficzne i statystyki kariery z Eliteprospects.com lub Eurohockey.com lub The Internet Hockey Database
- 1983 urodzeń
- Gracze Alaska Aces (ECHL).
- Amerykańskie hokeiści na lodzie
- Amerykańskie ośrodki hokejowe dla mężczyzn
- Zawodnicy Bakersfield Condors (1998–2015).
- Typy draftu Dallas Stars
- Hokeiści z Minnesoty
- Gracze Lincoln Stars
- Żywi ludzie
- Męscy hokeiści Minnesota Golden Gophers
- Krajowi mistrzowie NCAA w hokeju na lodzie mężczyzn
- Ludzie z Coleraine w stanie Minnesota
- Gracze Philadelphia Phantoms
- Gracze Phoenix RoadRunners
- Gracze Texas Wildcatters
- Absolwenci Uniwersytetu Minnesoty