Gra cieni (koń)
Gra cieni | |
---|---|
Rasa | rasy standardowej |
Rozpłodnik | Panderosa |
dziadek | Zachodni Hanower |
Zapora | Mats Filly |
Dziadek ze strony matki | Skuter Matta |
Seks | Ogier |
Urodzony | 5 czerwca 2005 r |
Kraj | Stany Zjednoczone |
Kolor | Czarny |
Hodowca | CS Hayes (USA) |
Właściciel | Ian Moore, RG McGroup Ltd, Serge Savard |
Ostatnia aktualizacja: 2009-04-27. |
Shadow Play (ur. 5 czerwca 2005 w Pensylwanii) to bijący rekordy świata koń wyścigowy rasy standardowej . Był ojcem The Panderosa, od Matts Filly, Matts Scooter . Ogier został zakupiony jako roczniak za 16 000 USD i jest własnością dr Iana Moore'a z Charlottetown, PEI , RG McGroup LTD z Bathurst, NB , oraz induktora Hockey Hall of Fame, Serge'a Savarda z Saint-Bruno, Quebec .
Kampania sprzed 2 lat
Shadow Play zadebiutował w wyścigach 21 czerwca 2007 roku w Charlottetown, PEI. Z właścicielem/trenerem, dr Ianem Moore'em za sterami, pokonał grupę dziewiczych skoczków o 4,5 długości.
Wkrótce potem dr Moore wysłał ogierka do Ontario, gdzie ścigał się przez resztę swojego 2-letniego roku. Zajął drugie miejsce w 2 etapach Dream Maker Pacing Series, a następnie zajął czwarte miejsce w finale.
Punktem kulminacyjnym jego roku było trzecie miejsce w eliminacji The Metro Pace na Mohawk. Przydzielony do zewnętrznego słupka Shadow Play nigdy tak naprawdę nie włączył się do wyścigu, mimo że pokonał własną milę w tempie 1:51-3/5.
Ukończył kampanię pierwszego roku z oceną 1: 57,2 (zdobytą na torze Mohawk Racetrack ), odnosząc 3 zwycięstwa, 3 sekundy i 3 trzecie w 13 startach i zarabiając 31 151 $.
Kampania sprzed 3 lat
12 kwietnia 2008 Shadow Play pojawił się po raz drugi w kwalifikacjach 1:58 w Charlottetown, gdzie był najlepszy w 14 długościach. Tydzień później wrócił na tor, by zadebiutować w parimutuel, gdzie wygrał 13 długościami w 1:56.
Następny start Shadow Play miał miejsce w Diplomat Pacing Series na torze wyścigowym Woodbine w Toronto , gdzie odniósł zwycięstwo w nowym rekordzie kariery 1:52-1/5. Po wygraniu obu startów w pierwszych meczach Dyplomaty, został odesłany jako faworyt w finale, ale zajął słabnące 4. miejsce.
1 lipca 2008 Shadow Play zadebiutował w wyścigach dla znanego trenera Marka Forda . Wyjeżdżając z zewnątrz na Pocono Downs , 5/8-milowy tor w Wilkes-Barre, Pensylwania , zajął trzecie miejsce po zaparkowaniu na każdym kroku. Zwycięzca, Upfront Hannahsboy, ustanowił nowy rekord toru dla 3-letnich ogierków i wałachów dzięki zwycięstwu 1:49-2/5.
Następnie Shadow Play odniósł dwa zwycięstwa w Pocono Downs , wygrywając w 1:50-1/5 i 1:49-4/5, po czym przerwał bieg w turnieju Pennsylvania Sires Stake na The Meadows Racetrack and Casino niedaleko Pittsburgha w Pensylwanii .
W dniu 1 sierpnia 2008 roku wygrał eliminację z Coors Delvin Miller Adios. Z czołowym kierowcą Grand Circuit Davidem Millerem pod kontrolą, Shadow Play zwolnił bramkę przed wykonaniem ruchu. Po wyczyszczeniu tuż przed połową, otworzył na boisku o 2 długości i utrzymał tę przewagę, pobijając rekord świata dla 3-letnich ogierków i wałachów na torze 5/8 mili, 1:48- 2/5. Ta mila była o 2/5 sekundy od rekordu świata w każdym wieku i zremisowała z drugą najszybszą milą na torze o długości 5/8 mili w historii. Wrócił 8 dni później, aby zdobyć finał 350 000 $ Adios z czasem 1: 50-4/5.
W dniu 9 września 2008 roku ogłoszono, że Shadow Play otrzymał tytuł Konia Roku w Pocono Downs.
18 września 2008 roku ponownie wpisał się do księgi rekordów. W swoim pierwszym biegu w Little Brown Jug , Shadow Play wyrównał rekord stawek pana Feelgooda 1:50, zdobywając gola nad Badlands Nitro. Chociaż rekord ten został pobity w następnym wyścigu przez Lonestar Legend, Shadow Play powrócił, by zdobyć Little Brown Jug , wygrywając drugi bieg w czasie 1:50,1, ustanawiając nowy rekord świata w dwóch biegach w tempie 3-latka źrebaki.
10 października 2008 r. był kolejnym kamieniem milowym dla Shadow Play, kiedy powrócił jako pierwszy zwycięzca nad Badlands Nitro w 275 000 $ Windy City Pace w Maywood Park . Czas 1:50,4 ustanowił rekord stawki, obniżając wynik 1:51,3 ustanowiony w edycji 2007 przez Booze Cruzin.
4-letnia kampania
Po obiecującym początku swojej 4-letniej kampanii Shadow Play doświadczył problemów, które postawiły jego sezon pod znakiem zapytania. Zaczęło się od choroby podczas eliminacji Molsona Pace'a, po czym nastąpiła separacja obu stóp - w odstępie nieco ponad miesiąca. Tydzień po jego ostatniej rozłące, Shadow Play przywrócił zwycięzcę 14-1 w nowym rekordzie 1: 47,4, powstrzymując Mister Big w US Pacing Championship w The Meadowlands 8 sierpnia 2009 roku.
Wyścigi
Rozpoczyna się | 1. miejsce | 2. miejsce | 3 | Pieniądze | Nagrywać | |
---|---|---|---|---|---|---|
Życie: | 40 | 18 | 8 | 4 | 1 553 322 USD | 1:47,4 |
2009: | 8 | 3 | 3 | 0 | 344 750 dolarów | 1:47,4 |
2008: | 25 | 14 | 3 | 1 | 1 177 421 dolarów | 1:48,2 |
2007: | 13 | 3 | 3 | 3 | 31 151 dolarów | 1:57,2 |
Data | Ścieżka | Wyścig | Torebka | Skończyć | Płetwa. Czas | Ostatnia 1/4 | Szanse | Kierowca | Trener |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 sierpnia 2009 | Łąki | KORONA HODOWCÓW | 500 000 $ | 2/1Q | 1:47,1 | 26.1 | *1,50 | Dawid Miller | dr Iana Moore'a |
8 sierpnia 2009 | Łąki | TEMPO USA | 328 750 dolarów | 1/1T | 1:47,4 | 26.2 | 14.40 | Dawid Miller | dr Iana Moore'a |
1 sierpnia 2009 r | Łąki | ZAPROSZENIA | 50 000 $ | 2/HD | 1:48,4 | 26.3 | 2.10 | Dawid Miller | dr Iana Moore'a |
25 lipca 2009 | Łąki | NW26500L5 | 27 500 dolarów | 1/NK | 1:49,3 | 28.1 | *0,50 | Dawid Miller | dr Iana Moore'a |
19 lipca 2009 | Chester | BEN FRANKLIN E | 50 000 $ | 5/1H | 1:49,2 | 26.2 | 7.70 | Dawid Miller | dr Iana Moore'a |
11 lipca 2009 | irokez | OTWARTY | 50 000 $ | 2/2Q | 1:50,1 | 27,4 | 3.25 | Jasona Brewera | dr Iana Moore'a |
28 czerwca 2009 r | Rideau Carltona | DES SMITH | 162 000 $ | SCRATCH - Sędziowie | |||||
26 czerwca 2009 r | irokez | JAKO | 1/7Q | 1:52,0 | 28.0 | Paula MacDonella | dr Iana Moore'a | ||
20 czerwca 2009 | irokez | PREFEROWANE | 40 000 $ | SCRATCH - Weterynarz (chory) | |||||
22 maja 2009 r | Targi Zachodnie | MOLSON PACE E | 25 000 $ | 5/12H | 1:54,4 | 30.3 | *0,60 | Dawid Miller | dr Iana Moore'a |
10 maja 2009 r | irokez | 4 LATA OTWARTE | 35 000 $ | 1/H | 1:51,1 | 27.1 | *0,55 | Dawid Miller | dr Iana Moore'a |
2 maja 2009 | Charlottetown | JAKO | 1 | 1:53,4 | 28.0 | Dawid Miller | dr Iana Moore'a | ||
29 listopada 2008 r | Łąki | KORONA HODOWCÓW F | 500 000 $ | 2/1T | 1:49,0 | 26.4 | 4.40 | Dawid Miller | dr Iana Moore'a |
22 listopada 2008 r | Łąki | KORONA HODOWCÓW E | 25 000 $ | 1/1Q | 1:51,4 | 26.0 | *0,40 | Dawid Miller | dr Iana Moore'a |
1 listopada 2008 r | Park Balmorala | NARODOWCA AMERYKI | 300 000 $ | 1/1 | 1:49,3 | 26.1 | *0,20 | Dawid Miller | dr Iana Moore'a |
25 października 2008 r | Yonkers | POSŁANIEC | 650 000 $ | 2/NK | 1:52,1 | 27,4 | 2.20 | Dawid Miller | dr Iana Moore'a |
10 października 2008 r | Park Maywooda | WIETRZNE MIASTO | 275 000 dolarów | 1/HD | 1:50,4 | 27.2 | *0,70 | Dawid Miller | dr Iana Moore'a |
18 września 2008 r | Targi hrabstwa Delaware | MAŁY BRĄZOWY DZBANEK F | 264 589 dolarów | 1/6Q | 1:50,1 | 26.2 | *0,60 | Dawid Miller | dr Iana Moore'a |
18 września 2008 r | Targi hrabstwa Delaware | MAŁY BRĄZOWY DZBANEK E | 58 797 dolarów | 1/1H | 1:50,0 | 26.2 | 1,50 | Dawid Miller | dr Iana Moore'a |
30 sierpnia 2008 r | irokez | NW30000L6CD | 29 000 $ | 2/NS | 1:50,3 | 27,4 | *0,95 | Dawid Miller | dr Iana Moore'a |
17 sierpnia 2008 r | Flamboro | PUCHAR KONFEDOWANY F | 493 000 $ | 5/8H | 1:51,0 | 27,4 | 4,90 | Dawid Miller | dr Iana Moore'a |
17 sierpnia 2008 r | Flamboro | PUCHAR KONFEDOWANY E | 50 000 $ | 1/2 | 1:50,2 | 27,3 | *0,75 | Dawid Miller | dr Iana Moore'a |
9 sierpnia 2008 r | Pocono | ADIOS F | 350 000 $ | 1/H | 1:50,4 | 29,4 | *1.00 | Dawid Miller | Marka Forda |
1 sierpnia 2008 r | Pocono | ADIOS E | 50 000 $ | 1/2 | 1:48,2 | 28.1 | 4,80 | Dawid Miller | Marka Forda |
25 lipca 2008 r | Łąki | PASS 3YOC&G | 68 121 dolarów | 5/6 | 1:52,2 | 29,3 | *1.00 | Dawid Miller | Marka Forda |
19 lipca 2008 r | Pocono | NW11500L4 | 18 100 dolarów | 1/1T | 1:49,4 | 27.2 | *0,20 | Tima Tetricka | Marka Forda |
8 lipca 2008 r | Pocono | REYNOLDS 3 LAT | 33 403 USD | 1/1Q | 1:50,1 | 27.1 | *0,30 | Dawid Miller | Marka Forda |
1 lipca 2008 r | Pocono | PRZEJDŹ 3 LAT | 42 553 USD | 3/2T | 1:50,0 | 29.0 | 18.20 | Dawid Miller | Marka Forda |
21 czerwca 2008 r | irokez | NW3R50000LCD | 22 000 $ | 1/8Q | 1:50,2 | 26.1 | *0,65 | Tima Tetricka | dr Iana Moore'a |
14 czerwca 2008 r | irokez | NA PUCHAR C | 100 000 $ | 7/12T | 1:52,0 | 28.2 | 73.10 | Ricka Zerona | dr Iana Moore'a |
7 czerwca 2008 r | irokez | NA PUCHAR E | 50 000 $ | 8/11 T | 1:51,2 | 27,3 | 139,75 | Ricka Zerona | dr Iana Moore'a |
31 maja 2008 r | irokez | BURLINGTON | 100 000 $ | 5/7Q | 1:53,0 | 28.3 | 19.40 | Ricka Zerona | dr Iana Moore'a |
17 maja 2008 r | Pocono | MAX HEMPT E | 37 634 USD | 6/8 | 1:52,4 | 29,3 | 11.70 | Tima Tetricka | dr Iana Moore'a |
10 maja 2008 r | irokez | DYPLOMATA | 78 000 $ | 4/4H | 1:52,1 | 28.3 | *0,80 | Ricka Zerona | dr Iana Moore'a |
3 maja 2008 r | irokez | DYPLOMATA | 25 000 $ | 1/T | 1:54,2 | 27.0 | *1,20 | Ricka Zerona | dr Iana Moore'a |
26 kwietnia 2008 r | Wiciokrzew pomorski | DYPLOMATA | 25 000 $ | 1/2H | 1:52,1 | 28.1 | 3,80 | Ricka Zerona | dr Iana Moore'a |
19 kwietnia 2008 r | Charlottetown | NW1901L5CD | 2 500 $ | 1/13 | 1:56,0 | 28.2 | *0,15 | dr Iana Moore'a | dr Iana Moore'a |
12 kwietnia 2008 r | Charlottetown | JAKO | 1/14 | 1:58,0 | 27.2 | dr Iana Moore'a | dr Iana Moore'a | ||
28 października 2007 r | Flamboro | NW2R18500L | 6 800 $ | 2/1Q | 1:57,0 | 29,3 | *0,05 | dr Iana Moore'a | dr Iana Moore'a |
20 października 2007 r | Wiciokrzew pomorski | PUCHAR GOV | 23 000 $ | 7/9T | 1:53,4 | 27,3 | 81.00 | Paula MacDonella | dr Iana Moore'a |
23 września 2007 | irokez | NW2R30000LCD | 17 000 $ | 3/T | 1:54,2 | 28.4 | 1,50 | Marka MacDonalda | dr Iana Moore'a |
15 września 2007 r | irokez | NASAGAWEYA | 143 800 dolarów | 8/12T | 1:55,2 | 30.3 | 3.45 | Marka MacDonalda | dr Iana Moore'a |
1 września 2007 r | irokez | METRO F | 1 000 000 $ | 6/9T | 1:51,3 | 28.2 | 37.05 | Marka MacDonalda | dr Iana Moore'a |
25 sierpnia 2007 | irokez | METRO E | 40 000 $ | 3/4 | 1:53,0 | 28.1 | 4,90 | Marka MacDonalda | dr Iana Moore'a |
19 sierpnia 2007 | irokez | NW2R22000LCD | 17 000 $ | 3/1 | 1:53,1 | 27.2 | 5,95 | Paula MacDonella | dr Iana Moore'a |
6 sierpnia 2007 | irokez | TWÓRCA SNÓW | 56 200 dolarów | 4/2Q | 1:54,1 | 28.1 | 4,90 | Paula MacDonella | dr Iana Moore'a |
30 lipca 2007 r | irokez | TWÓRCA SNÓW | 15 000 $ | 2/1T | 1:53,4 | 30,0 | 6.50 | dr Iana Moore'a | dr Iana Moore'a |
23 lipca 2007 | irokez | TWÓRCA SNÓW | 15 000 $ | 2/Q | 1:54,0 | 27,4 | *1.15 | Paula MacDonella | dr Iana Moore'a |
15 lipca 2007 | irokez | 2YR-C-COND | 15 000 $ | 1/H | 1:57,2 | 27,3 | *0,65 | dr Iana Moore'a | dr Iana Moore'a |
30 czerwca 2007 r | Charlottetown | NW2RLFTCD | 1150 dolarów | 1/4H | 1:58,0 | 28.1 | *0,25 | dr Iana Moore'a | dr Iana Moore'a |
21 czerwca 2007 r | Charlottetown | NW1RLFT | 1000 $ | 1/4H | 2:02,3 | 29,4 | *0,95 | dr Iana Moore'a | dr Iana Moore'a |
14 czerwca 2007 r | Charlottetown | JAKO | 1/5H | 2:03,1 | 29.2 | dr Iana Moore'a | dr Iana Moore'a |
Linki zewnętrzne
- Shadow Play szokuje przy stanie 14-1
- Komentarze Moore'a dotyczące Shadow Play's Feet
- Aktualizacje Moore'a dotyczące Shadow Play
- Shadow Play kwalifikuje się do Mohawk
- Shadow Play wygrywa wietrzne tempo miasta
- Nagłówki Shadow Play Tempo wietrznego miasta
- Moore: Shadow Play Sound, Raring to Go
- Dr Moore udostępnia aktualizację Shadow Play
- Shadow Play wygrywa 63. mały brązowy dzbanek
- Moore High o Jug Chances w Shadow Play
- Zestaw terenowy dla małego brązowego dzbanka
- Eliminacje Pucharu Konfederacji zakończone, zestaw końcowy
- Shadow Play zostanie uhonorowany w Pocono
- Shadow Play Ulubione w Delvin Miller Adios
- Rekord świata w Shadow Play w Adios