Halasto
Halasto | |
---|---|
Współrzędne: | |
Kraj | Węgry |
Region | Zachodni Zadunajski |
Hrabstwo | Vas |
Podregion | Kormendi |
Ranga | Wieś |
Obszar | |
• Całkowity | 5,65 km2 (2,18 2 ) |
Populacja
(1 stycznia 2008)
| |
• Całkowity | 108 |
• Gęstość | 19/km 2 (50/2) |
Strefa czasowa | UTC+1 ( CET ) |
• Lato ( DST ) | UTC+2 ( CEST ) |
Kod pocztowy | 9814 |
Numer kierunkowy | +36 94 |
Kod KSH | 29452 |
Strona internetowa | https://halasto.asp.lgov.hu/ |
Halastó to wieś na Węgrzech , w Zachodnim Kraju Zadunajskim , w komitacie Vas , w podregionie Körmendi . W 2008 roku wieś zamieszkiwało 108 osób. Powierzchnia wsi wynosi 5,65 km².