Halowe Mistrzostwa Świata IAAF 2008 – bieg na 60 metrów przez płotki kobiet
Halowe Mistrzostwa Świata IAAF 2008 | ||
---|---|---|
Wydarzenia na torze | ||
60 m | mężczyźni | kobiety |
400 m | mężczyźni | kobiety |
800m | mężczyźni | kobiety |
1500m | mężczyźni | kobiety |
3000m | mężczyźni | kobiety |
60m przez płotki | mężczyźni | kobiety |
Sztafeta 4 × 400 m | mężczyźni | kobiety |
Imprezy terenowe | ||
Wysoki skok | mężczyźni | kobiety |
Skok o tyczce | mężczyźni | kobiety |
Długi skok | mężczyźni | kobiety |
Potrójny skok | mężczyźni | kobiety |
Pchnięcie kulą | mężczyźni | kobiety |
Wydarzenia połączone | ||
Pięciobój | kobiety | |
siedmiobój | mężczyźni | |
Medaliści
Złoto | ||
Lo Lo Jones | Stany Zjednoczone | |
Srebro | ||
Candy Davis | Stany Zjednoczone | |
Brązowy | ||
Anay Tejeda | Kuba |
Nagrzewa się
Ciepło | Uliczka | Nazwa | Kraj | Ocena | Q | Reagować |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Zuzanna Kalur | Szwecja | 7,87 | Q | 0,259 |
1 | 8 | Lacena Golding-Clarke | Jamajka | 8.01 | Q | 0,230 |
1 | 2 | Eline Berings | Belgia | 8.05 NR | Q | 0,151 |
1 | 6 | Angela Whyte | Kanada | 8.16 | 0,221 | |
1 | 7 | Reïna-Flor Okori | Francja | 8.18 | 0,256 | |
1 | 5 | Chwała Alozie | Hiszpania | 8.19 SB | 0,173 | |
1 | 3 | Esen Kizildag | Indyk | 8.33 SB | 0,277 | |
2 | 2 | Nevin Yanit | Indyk | 8.09 | Q | 0,255 |
2 | 4 | Julia Kondakowa | Rosja | 8.13 | Q | 0,187 |
2 | 5 | Cindy Billaud | Francja | 8.20 | Q | 0,151 |
2 | 3 | Jauhenia Waładzko | Białoruś | 8.27 | 0,257 | |
2 | 7 | Toyin Augustus | Nigeria | 8.46 | 0,233 | |
2 | 8 | Priscilla Lopes-Schliep | Kanada | 8.66 | 0,206 | |
2 | 6 | Fadwa Al Bouza | Syria | 9.06 SB | 0,272 | |
3 | 2 | Anay Tejeda | Kuba | 7,93 | Q | 0,133 |
3 | 5 | Micol Cattaneo | Włochy | 8.02 PB | Q | 0,149 |
3 | 3 | Candy Davis | Stany Zjednoczone | 8.02 | Q | 0,149 |
3 | 4 | Miriam Bobkowa | Słowacja | 8.08 | Q | 0,181 |
3 | 7 | Kia Davies | Liberia | 8.14 | Q | 0,195 |
3 | 6 | Flora Redoúmi | Grecja | DNF | 0,242 | |
4 | 7 | Józefina Onia | Hiszpania | 7,84 PB | Q | 0,171 |
4 | 4 | LoLo Jones | Stany Zjednoczone | 7,96 | Q | 0,184 |
4 | 5 | Aleksandra Antonowa | Rosja | 8.05 | Q | 0,123 |
4 | 8 | Sarah Claxton | Zjednoczone Królestwo | 8.12 | Q | 0,207 |
4 | 6 | Jewgienija Snihur | Ukraina | 8.16 | Q | 0,134 |
4 | 3 | Denisa Šcerbová | Republika Czeska | 8.42 | 0,235 | |
4 | 2 | Anny Møller | Dania | 8.54 | 0,256 |
Półfinały
Ciepło | Uliczka | Nazwa | Kraj | Ocena | Q | Reagować |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | LoLo Jones | Stany Zjednoczone | 7,82 | Q | 0,192 |
1 | 5 | Józefina Onia | Hiszpania | 8.00 | Q | 0,269 |
1 | 7 | Julia Kondakowa | Rosja | 8.01 | Q | 0,188 |
1 | 2 | Jewgienija Snihur | Ukraina | 8.06 PB | Q | 0,130 |
1 | 4 | Micol Cattaneo | Włochy | 8.10 | 0,225 | |
1 | 3 | Nevin Yanit | Indyk | 8.19 | 0,251 | |
1 | 8 | Cindy Billaud | Francja | 8.19 | 0,212 | |
1 | 1 | Miriam Bobkowa | Słowacja | 8.24 | 0,236 | |
2 | 5 | Anay Tejeda | Kuba | 7,96 | Q | 0,228 |
2 | 4 | Candy Davis | Stany Zjednoczone | 7,99 | Q | 0,160 |
2 | 3 | Lacena Golding-Clarke | Jamajka | 8.00 | Q | 0,224 |
2 | 7 | Aleksandra Antonowa | Rosja | 8.07 | Q | 0,132 |
2 | 1 | Sarah Claxton | Zjednoczone Królestwo | 8.07 SB | 0,218 | |
2 | 8 | Eline Berings | Belgia | 8.10 | 0,138 | |
2 | 2 | Kia Davies | Liberia | 8.10 | 0,205 | |
2 | 6 | Zuzanna Kalur | Szwecja | DNS |
Finał
Ciepło | Uliczka | Nazwa | Kraj | Ocena | Reagować |
---|---|---|---|---|---|
5 | LoLo Jones | Stany Zjednoczone | 7.80 | 0,161 | |
3 | Candy Davis | Stany Zjednoczone | 7,93 | 0,145 | |
6 | Anay Tejeda | Kuba | 7,98 | 0,184 | |
4 | 8 | Lacena Golding-Clarke | Jamajka | 8.01 | 0,227 |
5 | 1 | Aleksandra Antonowa | Rosja | 8.02 | 0,165 |
6 | 2 | Jewgienija Snihur | Ukraina | 8.12 | 0,237 |
7 | 7 | Julia Kondakowa | Rosja | 10.19 | 0,239 |
8 | 4 | Józefina Onia | Hiszpania | 43,72 | 0,253 |