Halowe Mistrzostwa Europy w Lekkoatletyce 1971 – bieg na 1500 metrów mężczyzn
Bieg na 1500 metrów mężczyzn podczas Halowych Mistrzostw Europy w Lekkoatletyce 1971 odbył się 13 i 14 marca w Sofii .
Medaliści
Złoto | Srebro | Brązowy |
Henryk Szordykowski Polska |
Związek Radziecki Wołodymyra Panteleja |
Gianni Del Buono Włochy |
Wyniki
Nagrzewa się
Odbył się 13 marca
Pierwsze 2 z każdego biegu (Q) zakwalifikowały się bezpośrednio do finału.
Ranga | Ciepło | Nazwa | Narodowość | Czas | Notatki |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Gianniego Del Buono | Włochy | 3:49,1 | Q |
2 | 1 | Brama Wassenaara | Holandia | 3:49,7 | Q |
3 | 1 | Henryka Gustafssona | Szwecja | 3:52,0 | |
4 | 1 | José Maria Alonso | Hiszpania | 3:56,3 | |
5 | 1 | Mehmeta Tümkana | Indyk | 3:57,8 | |
6 | 1 | Edmond van Houwenis | Belgia | 4:00,6 | |
1 | 2 | Henryk Szordykowski | Polska | 3:45,8 | Q |
2 | 2 | Michaił Żelobowski | związek Radziecki | 3:45,9 | Q |
3 | 2 | Pierre'a Toussaint'a | Francja | 3:49,6 | |
4 | 2 | Haico Scharn | Holandia | 3:50,1 | |
5 | 2 | Pekka Wasala | Finlandia | 3:52,1 | |
6 | 2 | Alberto Estebana | Hiszpania | 4:00,8 | |
1 | 3 | Wołodymyra Panteleya | związek Radziecki | 3:47,7 | Q |
2 | 3 | Waltera Wilkinsona | Wielka Brytania | 3:49,0 | Q |
3 | 3 | Jana Kondziora | Francja | 3:50,4 | |
4 | 3 | Jože Međimurec | Jugosławia | 3:53,0 | |
5 | 3 | Spiliosa Zacharopoulosa | Grecja | 3:53,3 | |
6 | 3 | Juana Borraza | Hiszpania | 3:57,2 | |
1 | 4 | Ulfa Högberga | Szwecja | 3:46,0 | Q |
2 | 4 | Franka Murphy'ego | Irlandia | 3:46,2 | Q |
3 | 4 | Jacky'ego Boxbergera | Francja | 3:47,1 | |
4 | 4 | Edgard Salve | Belgia | 3:48,9 | |
5 | 4 | Ivan Kovač | Czechosłowacja | 3:55,2 | |
6 | 4 | Najden Pietrow | Bułgaria | 3:55,2 |
Finał
Odbył się 14 marca
Ranga | Nazwa | Narodowość | Czas | Notatki |
---|---|---|---|---|
Henryk Szordykowski | Polska | 3:41,4 | CR , NR | |
Wołodymyra Panteleya | związek Radziecki | 3:41,5 | NR | |
Gianniego Del Buono | Włochy | 3:42,1 | ||
4 | Ulfa Högberga | Szwecja | 3:43,2 | |
5 | Michaił Żelobowski | związek Radziecki | 3:43,7 | |
6 | Franka Murphy'ego | Irlandia | 3:44,3 | |
7 | Waltera Wilkinsona | Wielka Brytania | 3:46,9 | |
8 | Brama Wassenaara | Holandia | 3:48,1 |