Halowe Mistrzostwa Europy w Lekkoatletyce 2015 – pchnięcie kulą kobiet
Halowe Mistrzostwa Europy w Lekkiej Atletyce 2015 | ||
---|---|---|
Wydarzenia na torze | ||
60 m | mężczyźni | kobiety |
400 m | mężczyźni | kobiety |
800 m | mężczyźni | kobiety |
1500m | mężczyźni | kobiety |
3000m | mężczyźni | kobiety |
60m przez płotki | mężczyźni | kobiety |
sztafeta 4×400m | mężczyźni | kobiety |
Imprezy terenowe | ||
Wysoki skok | mężczyźni | kobiety |
Skok o tyczce | mężczyźni | kobiety |
Długi skok | mężczyźni | kobiety |
Potrójny skok | mężczyźni | kobiety |
Pchnięcie kulą | mężczyźni | kobiety |
Wydarzenia połączone | ||
Pięciobój | kobiety | |
siedmiobój | mężczyźni | |
Pchnięcie kulą kobiet na Halowych Mistrzostwach Europy w Lekkoatletyce 2015 odbyło się 5 marca 2015 o godzinie 16:30 (eliminacje) i 7 marca o godzinie 18:15 (finał) czasu lokalnego.
Medaliści
Złoto | Srebro | Brązowy |
Anita Márton Węgry |
Yuliya Leantsiuk Białoruś |
Radoslava Mavrodieva Bułgaria |
Dokumentacja
Stałe rekordy przed Halowymi Mistrzostwami Europy w Lekkiej Atletyce 2015 | ||||
---|---|---|---|---|
Rekord świata | Helena Fibingerová ( TCH ) | 22.50 | Jablonec , Czechosłowacja | 19 lutego 1977 |
Europejski rekord | ||||
Rekord mistrzostw | 21.46 | San Sebastian , Hiszpania | 13 marca 1977 | |
Światowym liderem | Michelle Carter ( USA ) | 19.45 | Boston , Stany Zjednoczone | 1 marca 2015 r |
Europejski lider | Yuliya Leantsiuk ( BLR ) | 19.00 | Mohylew , Białoruś | 20 lutego 2015 r |
Wyniki
Kwalifikacja
Kwalifikacje: Wydajność kwalifikacyjna 17,85 (Q) lub co najmniej 8 najlepszych zawodników awansowało do finału.
Ranga | Sportowiec | Narodowość | # 1 | #2 | #3 | Wynik | Notatka |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anity Márton | Węgry | 18.44 | 18.44 | Q | ||
2 | Julia Leantsiuk | Białoruś | 18.33 | 18.33 | Q | ||
3 | Alena Abramczuk | Białoruś | X | 17.80 | 17.78 | 17.80 | Q |
4 | Paulina Guba | Polska | 17.02 | 17.73 | – | 17.73 | q, SB |
5 | Urszula Ruiz | Hiszpania | 17.44 | X | X | 17.44 | Q |
6 | Radosława Mawrodiewa | Bułgaria | X | 17.06 | 17.18 | 17.18 | Q |
7 | Anastazja Podolska | Rosja | 16.84 | 16.77 | 16.61 | 16.84 | Q |
8 | Denise Hinrichs | Niemcy | 16.39 | 16.67 | 16.78 | 16.78 | Q |
9 | Chiara Rosa | Włochy | X | 16.38 | 16.75 | 16.75 | |
10 | Fanny Roos | Szwecja | 16.45 | 16.61 | 16.49 | 16.61 | |
11 | Lenę Urbaniak | Niemcy | 15.83 | 16.49 | X | 16.49 | |
12 | Trine Mulbjerg | Dania | X | 15.96 | X | 15.96 | |
13 | Jana Kárníková | Republika Czeska | X | 15.82 | 15.95 | 15.95 | |
14 | Martina Hrašnová | Słowacja | X | X | 13.39 | 13.39 | |
Katlin Piirimäe | Estonia | DNS |
Finał
Ranga | Sportowiec | Narodowość | # 1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | Wynik | Notatka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anity Márton | Węgry | 18.05 | 18.39 | 18.56 | 18.29 | 18.43 | 19.23 | 19.23 | NR | |
Julia Leantsiuk | Białoruś | 17.85 | 17.90 | 18.60 | X | 18.43 | 18.47 | 18.60 | ||
Radosława Mawrodiewa | Bułgaria | 17.45 | 17.83 | X | X | 17.61 | 17.80 | 17.83 | ||
4 | Alena Abramczuk | Białoruś | 17.63 | X | X | X | 17.53 | X | 17.63 | |
5 | Paulina Guba | Polska | 16.95 | 17.05 | 17.47 | X | X | 17.03 | 17.47 | |
6 | Denise Hinrichs | Niemcy | 16.82 | 17.35 | 16.94 | X | 16.94 | 17.04 | 17.35 | |
7 | Anastazja Podolska | Rosja | 16.71 | 16.81 | X | X | X | 16.42 | 16.81 | |
8 | Urszula Ruiz | Hiszpania | 16.02 | X | X | X | 16.07 | X | 16.07 |