Harry'ego Marshalla
Informacje osobiste | |||
---|---|---|---|
Pełne imię i nazwisko | Williama Harry'ego Marshalla | ||
Data urodzenia | 16 lutego 1905 | ||
Miejsce urodzenia | Hucknall , Anglia | ||
Data zgonu | 9 marca 1959 ( w wieku 54) ( | ||
Miejsce śmierci | Linby , Anglia | ||
stanowisko(a) | Wewnątrz do przodu | ||
Kariera młodzieżowa | |||
Hucknall Primitives | |||
Bromley's Athletic | |||
Kariera seniorów* | |||
Lata | Zespół | Aplikacje | ( gls ) |
1923–1925 | Las Nottingham | 19 | (3) |
1925–1927 | Southport | 54 | (27) |
1927–1930 | Wędrowcy z Wolverhampton | 52 | (13) |
1930–1932 | Port Vale | 55 | (6) |
1932 | Tottenham Hotspur | 1 | (0) |
Kidderminster Harriers | |||
Brierley Hill Alliance | |||
1935–1937 | Rochdale | 95 | (22) |
Linfielda | |||
Całkowity | 276+ | (71+) | |
* Występy i bramki w lidze klubowej |
William Henry Marshall (16 lutego 1905 - 9 marca 1959) był angielskim piłkarzem grającym na pozycji wewnętrznego napastnika . Strzelił 71 goli w 276 ligowych występach w Football League , grając dla Nottingham Forest , Southport , Wolverhampton Wanderers , Port Vale , Tottenham Hotspur i Rochdale .
Kariera
Marshall grał w Hucknall Primitives i Bromley's Athletic , zanim dołączył do Nottingham Forest w 1923 roku. Forest zajął tylko jedno miejsce nad strefą spadkową First Division w latach 1923–24 , wyprzedzając Chelsea pod względem średniej liczby bramek. Następnie spadli na ostatnie miejsce w latach 1924–25 , a Marshall przeniósł się do Southport w Third Division North . Strzelił 27 bramek w 54 meczach ligowych dla Sandgrounders, a pod koniec sezonu został sprzedany do Wolverhampton Wanderers. 1926–27 . Wilki zajęły 16. miejsce w drugiej lidze w latach 1927–28 i 17. w latach 1928–29 .
Podpisał kontrakt z Port Vale za spore nakłady w marcu 1930 r. Początkowo odniósł ogromny sukces w Vale, strzelając gola w swoim debiucie w wygranym 2: 0 meczu z Accrington Stanley 15 marca 1930 r., Chociaż wystąpił tylko w trzech kolejnych występach w latach 1929–30 gdy klub ścigał się o tytuł Third Division North. Regularnie tworzył pierwszą drużynę od października 1930 roku, choć strzelił tylko dwa gole w 24 występach w drugiej lidze w latach 1930-31 . Strzelił trzy gole w 29 meczach w latach 1931-32 , w tym dwa przeciwko Potteries derbowym rywalom Stoke City na Stary teren rekreacyjny .
Został sprzedany ligowemu rywalowi Tottenhamowi Hotspur w marcu 1932 roku. Po opuszczeniu „Spurs” grał w klubach Birmingham i District League Kidderminster Harriers i Brierley Hill Alliance , zanim dołączył do Third Division North side Rochdale w 1935 roku. Klub zajął tylko jedno miejsce i dwa. punktów powyżej strefy reelekcji w latach 1935–36 i zaledwie trzy punkty powyżej (potencjalnej) strefy zrzutu w latach 1936–37 . Później zakończył karierę w Irlandii Północnej z Linfield .
Statystyki kariery
Źródło:
Klub | Pora roku | Dział | Liga | Puchar Anglii | Inny | Całkowity | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aplikacje | Cele | Aplikacje | Cele | Aplikacje | Cele | Aplikacje | Cele | |||
Las Nottingham | 1923–24 | Pierwsza dywizja | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 |
1924–25 | Pierwsza dywizja | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |
1925–26 | Druga dywizja | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
Całkowity | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 3 | ||
Southport | 1926–27 | Trzecia Dywizja Północ | 30 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 32 | 14 |
1927–28 | Trzecia Dywizja Północ | 24 | 13 | 4 | 2 | 0 | 0 | 28 | 15 | |
Całkowity | 54 | 27 | 6 | 2 | 0 | 0 | 60 | 29 | ||
Wędrowcy z Wolverhampton | 1927–28 | Druga dywizja | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 |
1928–29 | Druga dywizja | 17 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3 | |
1929–30 | Druga dywizja | 24 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 7 | |
Całkowity | 52 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 54 | 13 | ||
Port Vale | 1929–30 | Trzecia Dywizja Północ | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
1930–31 | Druga dywizja | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2 | |
1931–32 | Druga dywizja | 27 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 29 | 4 | |
Całkowity | 55 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 57 | 7 | ||
Tottenham Hotspur | 1931–32 | Druga dywizja | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Rochdale | 1935–36 | Trzecia Dywizja Północ | 31 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 9 |
1936–37 | Trzecia Dywizja Północ | 34 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 35 | 7 | |
1937–38 | Trzecia Dywizja Północ | 30 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 32 | 6 | |
Całkowity | 95 | 22 | 2 | 0 | 1 | 0 | 98 | 22 | ||
Suma kariery | 276 | 72 | 12 | 2 | 1 | 0 | 289 | 74 |
Korona
Port Vale
- 1905 urodzeń
- 1959 zgonów
- Napastnicy Związku Piłki Nożnej
- Zawodnicy Brierley Hill Alliance FC
- Piłkarze angielskiej ligi piłkarskiej
- angielscy piłkarze
- Piłkarze z Nottinghamshire
- Zawodnicy Kidderminster Harriers FC
- Zawodnicy Linfield FC
- Piłkarze Nottingham Forest FC
- Ludzie z Hucknall
- Zawodnicy Port Vale FC
- Zawodnicy Rochdale AFC
- Zawodnicy Southport FC
- Piłkarze Tottenhamu Hotspur FC
- Piłkarze Wolverhampton Wanderers FC