Hummeltala
Hummeltal | |
---|---|
Współrzędne: Współrzędne : | |
Kraj | Niemcy |
Państwo | Bawaria |
Admin. region | Oberfranken |
Dzielnica | Bayreuth |
radca miejski | Mistelbacha |
Podziały | 20 Ortsteile |
Rząd | |
• Burmistrz (2020–26) | Patrick Meyer ( CSU ) |
Obszar | |
• Całkowity | 21,91 km2 (8,46 2 ) |
Najwyższe wzniesienie | 580 m (1900 stóp) |
Najniższa wysokość | 389 m (1276 stóp) |
Populacja
(2021-12-31)
| |
• Całkowity | 2353 |
• Gęstość | 110/km 2 (280/2) |
Strefa czasowa | UTC+01:00 ( CET ) |
• Lato ( DST ) | UTC+02:00 ( CEST ) |
kody pocztowe | 95503 |
Kody wybierania | 09201 |
Rejestracja pojazdu | BT |
Strona internetowa | www.hummeltal.de |
Hummeltal to gmina w powiecie Bayreuth w Bawarii w Niemczech .