Jeff Moleski

Jeff Moleski
Urodzić się
( 03.02.1982 ) 3 lutego 1982 (wiek 41) Prince George, Kolumbia Brytyjska
Narodowość kanadyjski
Wysokość 6 stóp 1 cal (1,85 m)
Waga 205 funtów (93 kg)
Pędy Lewy
Pozycja Obrońca
projekt NLL
34 miejsce w klasyfikacji generalnej, 2003 Calgary Roughnecks

Drużyna NLL Dawne drużyny


Calgary Roughnecks Washington Stealth Vancouver Stealth
Kariera zawodowa 2005

Jeff Moleski (ur. 3 lutego 1982 w Prince George, Kolumbia Brytyjska ) to kanadyjski zawodowy gracz lacrosse , który gra w Calgary Roughnecks w National Lacrosse League . The Roughnecks wybrali Moleskiego na 34. miejsce w klasyfikacji generalnej w 3. rundzie w drafcie wejściowym NLL 2003. Od tego czasu Jeffrey grał w Team Canada w Czechach, przyczyniając się do przywiezienia do domu złota. Przed powrotem do Roughnecks w 2015 roku grał w Vancouver Stealth , a dawniej w Washington Stealth .

W sezonie NLL 2009 został rezerwowym w meczu All-Star .

Statystyka

NLL

Odniesienie:

Jeff Moleski Sezon regularny Playoffy
Pora roku Zespół lekarz ogólny G A pkt FUNT PIM Punkty/GP LB/GP PIM/GP lekarz ogólny G A pkt FUNT PIM Punkty/GP LB/GP PIM/GP

2005 Oszuści z Calgary 10 3 4 7 0 25 0,70 0.00 2,50 1 1 0 1 5 2 1.00 5.00 2.00
2006 Oszuści z Calgary 16 3 6 9 93 22 0,56 5.81 1.38 1 2 0 2 8 0 2.00 8.00 0.00
2007 Oszuści z Calgary 15 9 10 19 108 12 1.27 7.20 0,80
2008 Oszuści z Calgary 13 2 1 3 54 31 0,23 4.15 2.38 2 0 1 1 15 0 0,50 7.50 0.00
2009 Oszuści z Calgary 15 5 5 10 95 19 0,67 6.33 1.27 3 1 0 1 8 2 0,33 2,67 0,67
2010 Oszuści z Calgary 16 6 10 16 97 36 1.00 6.06 2.25 1 0 1 1 2 2 1.00 2.00 2.00
2011 Washington Stealth 16 3 10 13 74 22 0,81 4.63 1.38 3 1 0 1 12 2 0,33 4.00 0,67
2012 Washington Stealth 16 1 6 7 73 13 0,44 4.56 0,81
2013 Washington Stealth 11 5 8 13 66 21 1.18 6.00 1.91 3 1 2 3 17 4 1.00 5.67 1.33
2014 Stealth Vancouver 17 2 6 8 93 16 0,47 5.47 0,94
2015 Oszuści z Calgary 14 1 8 9 61 6 0,64 4.36 0,43 4 0 2 2 10 2 0,50 2,50 0,50
159 40 74 114 814 223 0,72 5.12 1.40 18 6 6 12 77 14 0,67 4.28 0,78
Suma kariery: 177 46 80 126 891 237 0,71 5.03 1.34

GP – Rozegrane mecze; G – Cele; A – Asysty; Pkt – Punkty; LB – Luźne piłki; PIM – minuty karne; Pts/GP – Punkty za rozegrane mecze; LB/GP – Piłki luzem na rozegrane mecze; PIM/GP – minuty karne za rozegrane mecze.