Juan Bolaños
Informacje osobiste | |||
---|---|---|---|
Pełne imię i nazwisko | Juan Andrés Bolaños Ramírez | ||
Data urodzenia | 22 lipca 1991 | ||
Miejsce urodzenia | Villavicencio , Kolumbia | ||
Wysokość | 1,89 m (6 stóp 2 cale) | ||
stanowisko(a) | Obrońca | ||
Informacje o klubie | |||
Obecna drużyna |
Gudja United | ||
Numer | 25 | ||
Kariera seniora* | |||
Lata | Zespół | Aplikacje | ( gls ) |
2009–2011 | Akademia | 29 | (0) |
2012 | Godoy Cruz | 0 | (0) |
2013–2015 | Tianjin Quanjian | 45 | (2) |
2016 | Melgar | 5 | (0) |
2018–2019 | Platensja | 57 | (2) |
2019– | Gudja United | 19 | (3) |
Międzynarodowa kariera | |||
2010 | Kolumbia U20 | 2 | (0) |
* Występy i bramki w klubowych ligach krajowych, stan na 16:53, 29 lipca 2020 r. (UTC) |
Yerson Gutiérrez Cuenca (urodzony 20 stycznia 1994) to kolumbijski piłkarz grający na pozycji napastnika w Marathón .
Statystyki kariery
Klub
- Od 29 lipca 2020 r.
Klub | Pora roku | Liga | Filiżanka | Kontynentalny | Inny | Całkowity | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dział | Aplikacje | Cele | Aplikacje | Cele | Aplikacje | Cele | Aplikacje | Cele | Aplikacje | Cele | ||
Akademia | 2009 | Kategoria Primera B | 9 | 0 | 5 | 0 | – | 0 | 0 | 14 | 0 | |
2010 | 11 | 0 | 6 | 0 | – | 0 | 0 | 17 | 0 | |||
2011 | 9 | 0 | 6 | 0 | – | 0 | 0 | 15 | 0 | |||
Całkowity | 29 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | ||
Godoy Cruz | 2012–13 | argentyńska Primera Division | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tianjin Quanjian | 2014 | Chiny League One | 16 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 16 | 0 | |
2015 | 29 | 2 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 29 | 2 | |||
Całkowity | 45 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 2 | ||
Melgar | 2016 | Peruwiańska Primera División | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
Platensja | 2017–18 | Liga Salva Vida | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 |
2018–19 | 41 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 2 | ||
Całkowity | 57 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 2 | ||
Gudja United | 2019–20 | Maltańska Premier League | 19 | 3 | 2 | 0 | – | 0 | 0 | 21 | 3 | |
Suma kariery | 155 | 7 | 19 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 179 | 7 |
- Notatki
Kategorie:
- 1991 urodzeń
- Zawodnicy Akademii FC
- Obrońcy Związku Piłki Nożnej
- Zawodnicy kategorii Primera B
- Gracze China League One
- Kolumbijscy młodzi piłkarze międzynarodowi
- Kolumbijscy piłkarze emigranci
- Kolumbijscy sportowcy emigranci w Argentynie
- Kolumbijscy sportowcy emigranci w Chinach
- Kolumbijscy sportowcy emigranci w Hondurasie
- Kolumbijscy sportowcy emigranci na Malcie
- Kolumbijscy sportowcy emigranci w Peru
- Kije kolumbijskiego obrońcy piłki nożnej
- kolumbijscy piłkarze
- Piłkarze emigranci w Argentynie
- Piłkarze emigranci w Chinach
- Piłkarze ekspatrianci w Hondurasie
- Piłkarze emigranci na Malcie
- Piłkarze ekspatrianci w Peru
- Piłkarze FBC Melgar
- Piłkarze Godoy Cruz Antonio Tomba
- Zawodnicy Gudja United FC
- Zawodnicy Liga Nacional de Fútbol Profesional de Honduras
- Żywi ludzie
- Maltańscy piłkarze Premier League
- Ludzie z Villavicencio
- Piłkarze Peruwiańskiej Primera División
- Zawodnicy Platense FC
- Zawodnicy Tianjin Tianhai FC