Julianna Roba
Informacje osobiste | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Narodowość | szwajcarski | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Urodzić się |
8 stycznia 1983 Herdecke , Niemcy |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zawód | Judoka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wysokość | 1,78 m (5 stóp 10 cali) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sport | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kraj | Szwajcaria | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sport | Dżudo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasa wagowa | –70 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klub | Shung Do Kwan, Genewa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zespół | Joshi Team Genève (SUI), KSV Esslingen (GER), SGS Judo (FRA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Został zawodowcem | 2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trenowany przez | Takahiro Nakamura, Monika Kurath, Dirk Radszat , Leo Held | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emerytowany | 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teraz coaching | Shung Do Kwan, Genewa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Osiągnięcia i tytuły | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mistrz Świata. | 7 miejsce ( 2009 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mistrz Europy. | ( 2010 , 2012 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Igrzyska Olimpijskie | R16 ( 2012 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Najwyższy światowy ranking | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rekord medalowy
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profil w zewnętrznych bazach danych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IJF | 235 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JudoInside.com | 18736 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zaktualizowano 14 listopada 2022 r. |
Juliane Robra (ur. 8 stycznia 1983 r. w Herdecke w Niemczech ) jest szwajcarską emerytowaną judoką , która startowała w kategorii do 70 kg i obecnie ma 4 dan . Robra zdobył brązowe medale na Mistrzostwach Europy w Judo w 2010 i 2012 roku i jest ośmiokrotnym mistrzem Szwajcarii. W 2012 roku została nominowana do rywalizacji jako członek szwajcarskiej drużyny na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2012 w Londynie .
Linki zewnętrzne
- Juliane Robra z Międzynarodowej Federacji Judo
- Juliane Robra z JudoInside.com
- Juliane Robra z Olympedii
- Juliane Robra na igrzyskach olimpijskich w Sports-Reference.com (archiwum)
Kategorie:
- 1983 urodzeń
- Szwajcarki XXI wieku
- Zawodnicy Igrzysk Europejskich dla Szwajcarii
- Europejskie odcinki biografii judo
- Judoka na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2012
- Judoka na Igrzyskach Europejskich 2015
- Żywi ludzie
- judoka olimpijska Szwajcarii
- Ludzie z Herdecke
- Sportowcy z Arnsberg (region)
- szwajcarska judoka
- Szwajcarskie odcinki biografii sztuk walki