Koszykówka na Igrzyskach Azjatyckich 1998 – mężczyźni
Mężczyźni na Igrzyskach Azjatyckich 1998 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokal |
Gimnazjum Thammasat 1 Prowincjonalne Gimnazjum Suphan Buri |
||||||
Data | 8–19 grudnia | ||||||
Narody | 12 | ||||||
Medaliści | |||||||
| |||||||
Koszykówka na Igrzyskach Azjatyckich 1998 | ||
---|---|---|
mężczyźni | kobiety | |
Turniej koszykówki Igrzysk Azjatyckich Mężczyzn 1998 odbył się w Tajlandii od 8 do 19 grudnia 1998 roku.
Wyniki
Runda wstępna
grupa A
Poz | Zespół | pld | W | Ł | PF | ROCZNIE | PD | pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chiny | 2 | 2 | 0 | 219 | 100 | +119 | 4 |
2 | Tajlandia | 2 | 1 | 1 | 130 | 178 | −48 | 3 |
3 | Hongkong | 2 | 0 | 2 | 111 | 182 | −71 | 2 |
Źródło: Wyniki
Grupa B
Poz | Zespół | pld | W | Ł | PF | ROCZNIE | PD | pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Korea Południowa | 2 | 2 | 0 | 167 | 154 | +13 | 4 |
2 | Iranu | 2 | 1 | 1 | 157 | 162 | −5 | 3 |
3 | Uzbekistan | 2 | 0 | 2 | 157 | 165 | −8 | 2 |
Źródło: Wyniki
Grupa C
Poz | Zespół | pld | W | Ł | PF | ROCZNIE | PD | pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chińskie Tajpej | 2 | 2 | 0 | 162 | 117 | +45 | 4 |
2 | Zjednoczone Emiraty Arabskie | 2 | 1 | 1 | 129 | 164 | −35 | 3 |
3 | Japonia | 2 | 0 | 2 | 137 | 147 | −10 | 2 |
Źródło: Wyniki
Grupa D
Poz | Zespół | pld | W | Ł | PF | ROCZNIE | PD | pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Filipiny | 2 | 2 | 0 | 144 | 102 | +42 | 4 |
2 | Kazachstan | 2 | 1 | 1 | 129 | 103 | +26 | 3 |
3 | Kirgistan | 2 | 0 | 2 | 100 | 168 | −68 | 2 |
Źródło: Wyniki
Klasyfikacja 9-12
Poz | Zespół | pld | W | Ł | PF | ROCZNIE | PD | pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Uzbekistan | 3 | 3 | 0 | 253 | 180 | +73 | 6 |
2 | Japonia | 3 | 2 | 1 | 226 | 205 | +21 | 5 |
3 | Hongkong | 3 | 1 | 2 | 201 | 230 | −29 | 4 |
4 | Kirgistan | 3 | 0 | 3 | 182 | 247 | −65 | 3 |
Źródło: Wyniki
Ćwierćfinały
Grupa I
Poz | Zespół | pld | W | Ł | PF | ROCZNIE | PD | pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chiny | 3 | 3 | 0 | 311 | 200 | +111 | 6 |
2 | Kazachstan | 3 | 2 | 1 | 186 | 209 | −23 | 5 |
3 | Chińskie Tajpej | 3 | 1 | 2 | 193 | 253 | −60 | 4 |
4 | Iranu | 3 | 0 | 3 | 225 | 253 | −28 | 3 |
Źródło: Wyniki
Grupa II
Poz | Zespół | pld | W | Ł | PF | ROCZNIE | PD | pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Korea Południowa | 3 | 3 | 0 | 307 | 205 | +102 | 6 |
2 | Filipiny | 3 | 2 | 1 | 262 | 220 | +42 | 5 |
3 | Tajlandia | 3 | 1 | 2 | 204 | 246 | −42 | 4 |
4 | Zjednoczone Emiraty Arabskie | 3 | 0 | 3 | 170 | 272 | −102 | 3 |
Źródło: Wyniki
Klasyfikacja 5-8
Mecz o 7 miejsce
mecz o 5 miejsce
Runda finałowa
Półfinały | Mecz o złoty medal | |||||
18 grudnia | ||||||
Chiny | 82 | |||||
19 grudnia | ||||||
Filipiny | 73 | |||||
Chiny | 112 | |||||
18 grudnia | ||||||
Korea Południowa | 92 | |||||
Kazachstan | 64 | |||||
Korea Południowa | 101 | |||||
Mecz o brązowy medal | ||||||
19 grudnia | ||||||
Filipiny | 73 | |||||
Kazachstan | 68 |
Półfinały
Mecz o brązowy medal
Mecz o złoty medal
Końcowa pozycja
Ranga | Zespół | pld | W | Ł |
---|---|---|---|---|
Chiny | 7 | 7 | 0 | |
Korea Południowa | 7 | 6 | 1 | |
Filipiny | 7 | 5 | 2 | |
4 | Kazachstan | 7 | 3 | 4 |
5 | Chińskie Tajpej | 6 | 4 | 2 |
6 | Tajlandia | 6 | 2 | 4 |
7 | Iranu | 6 | 2 | 4 |
8 | Zjednoczone Emiraty Arabskie | 6 | 1 | 5 |
9 | Uzbekistan | 5 | 3 | 2 |
10 | Japonia | 5 | 2 | 3 |
11 | Hongkong | 5 | 1 | 4 |
12 | Kirgistan | 5 | 0 | 5 |
Linki zewnętrzne
Kategoria: