Lekkoatletyczne Mistrzostwa Europy 2019 UEC – jazda na czas na 500 m kobiet
Jazda na czas na 500 m kobiet podczas Lekkoatletycznych Mistrzostw Europy UEC 2019 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokal | Omnisport Apeldoorn , Apeldoorn | |||||||||
Data | 20 października | |||||||||
Zawodnicy | 13 z 9 krajów | |||||||||
Zwycięski czas | 33.005 | |||||||||
Medaliści | ||||||||||
| ||||||||||
Mistrzostwa Europy UEC 2019 na torze | ||
---|---|---|
Sprint | mężczyźni | kobiety |
Sprint drużynowy | mężczyźni | kobiety |
Pościg drużynowy | mężczyźni | kobiety |
Keirin | mężczyźni | kobiety |
Omnium | mężczyźni | kobiety |
Madison | mężczyźni | kobiety |
Okres próbny | mężczyźni | kobiety |
Indywidualny pościg | mężczyźni | kobiety |
Wyścig na punkty | mężczyźni | kobiety |
Zadrapanie | mężczyźni | kobiety |
Wyścig eliminacyjny | mężczyźni | kobiety |
Jazda na czas na 500 m kobiet podczas Lekkoatletycznych Mistrzostw Europy UEC 2019 odbyła się 20 października 2019 roku.
Wyniki
Kwalifikacyjny
Do finału zakwalifikowało się 8 najlepszych zawodników.
Ranga | Nazwa | Naród | Czas | Za | Notatki |
---|---|---|---|---|---|
1 | Anastazja Wojnowa | Rosja | 33.611 | Q | |
2 | Olena Starikowa | Ukraina | 33.706 | +0,095 | Q |
3 | Daria Szmeleva | Rosja | 33.827 | +0,216 | Q |
4 | Kyra Lamberink | Holandia | 33.952 | +0,341 | Q |
5 | Lea Friedrich | Niemcy | 34.154 | +0,543 | Q |
6 | Urszula Łoś | Polska | 34.161 | +0,550 | Q |
7 | Miriam Vece | Włochy | 34.242 | +0,631 | Q |
8 | Tania Calvo | Hiszpania | 34.591 | +0,980 | Q |
9 | Steffie van der Peet | Holandia | 34.698 | +1.087 | |
10 | Marleny Karwackiej | Polska | 34.706 | +1.095 | |
11 | Heleny Casas | Hiszpania | 34.995 | +1.384 | |
12 | Sára Kaňkovská | Republika Czeska | 35.809 | +2.198 | |
13 | Eimear McMullan | Irlandia | 36.649 | +3.038 |
Finał
Ranga | Nazwa | Naród | Czas | Za | Notatki |
---|---|---|---|---|---|
Anastazja Wojnowa | Rosja | 33.005 | |||
Daria Szmeleva | Rosja | 33.057 | +0,052 | ||
Olena Starikowa | Ukraina | 33.328 | +0,323 | ||
4 | Lea Friedrich | Niemcy | 34.044 | +1.039 | |
5 | Urszula Łoś | Polska | 34.067 | +1.062 | |
6 | Miriam Vece | Włochy | 34.112 | +1.107 | |
7 | Kyra Lamberink | Holandia | 34.160 | +1.155 | |
8 | Tania Calvo | Hiszpania | 34.581 | +1.576 |