Lekkoatletyka Letniej Uniwersjady 2017 – rzut oszczepem kobiet
Rzut oszczepem kobiet podczas Letniej Uniwersjady 2017 odbył się 23 i 25 sierpnia na Stadionie Miejskim w Tajpej .
Medaliści
Złoto | Srebro | Brązowy |
Marcelina Witek Polska |
Marina Saito Japonia |
Jenni Kangas Finlandia |
Wyniki
Kwalifikacja
Kwalifikacje: 58,00 m (Q) lub co najmniej 12 najlepszych (q) zakwalifikowanych do finału.
Ranga | Grupa | Sportowiec | Narodowość | # 1 | #2 | #3 | Wynik | Notatki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A | Christin Hussong | Niemcy | 60.18 | 60.18 | Q | ||
2 | B | Haruka Kitaguchi | Japonia | 51.15 | 52.03 | 57,96 | 57,96 | Q |
3 | A | Anete Kociņa | Łotwa | 57,85 | X | 54.08 | 57,85 | Q |
4 | B | Marcelina Witek | Polska | 53,95 | 52.32 | 57,71 | 57,71 | Q |
5 | B | Liveta Jasiūnaitė | Litwa | 55.41 | 52,74 | 57.43 | 57.43 | Q |
6 | B | Su Lingdan | Chiny | 49.22 | 50,28 | 57,38 | 57,38 | Q |
7 | A | Marina Saito | Japonia | 57.24 | 55.40 | 57.11 | 57.24 | Q |
8 | A | Réka Szilágyi | Węgry | 55,48 | X | X | 55,48 | Q |
9 | A | Jenni Kangas | Finlandia | 55.00 | 50.34 | 55.12 | 55.12 | Q |
10 | A | Jo-Ane van Dyk | Afryka Południowa | 54,44 | 53.34 | 54,55 | 54,55 | Q |
11 | B | Irena Sediwa | Republika Czeska | 54,25 | 54.09 | 51,53 | 54,25 | Q |
12 | B | Gundega Griva | Łotwa | 48,72 | 51.31 | 54.14 | 54.14 | q, SB |
13 | A | Eda Tuğsuz | Indyk | X | 51,85 | 53,29 | 53,29 | |
14 | B | Margaux Nicollin | Francja | 47.27 | X | 53.07 | 53.07 | |
15 | B | Kathryn Brooks | Australia | 46,97 | 45,53 | 52,65 | 52,65 | |
16 | A | Mackenzie Mały | Australia | 48.17 | 52.09 | X | 52.09 | |
17 | B | Heidi Nokelainen | Finlandia | 51,95 | 50,61 | 47.43 | 51,95 | |
18 | A | Andrei Bolle | Norwegia | 51,91 | X | 47,98 | 51,91 | |
19 | A | Daniela Lorenzon | Brazylia | 44,96 | 51,51 | 51,77 | 51,77 | |
20 | B | Rafaela Gonçalves | Brazylia | 48.34 | 51.18 | 45,39 | 51.18 | |
21 | B | Bernarda Letnar | Słowenia | 50,58 | X | 49.35 | 50,58 | |
22 | A | Wiktoria Hudson | Austria | 47,82 | 49.35 | 47,67 | 49.35 | |
23 | B | Annabella Bogdan | Węgry | 49.16 | X | 47,94 | 49.16 | |
24 | A | Wiktoria Peeters | Nowa Zelandia | 44,57 | 48,50 | X | 48,50 | |
25 | A | Ashley Pryke | Kanada | 48.41 | X | X | 48.41 | |
26 | B | Warwara Nazarowa | Kazachstan | 48.24 | 47,62 | X | 48.24 | |
27 | A | Li Hui-jun | Chińskie Tajpej | 47,82 | X | X | 47,82 | |
28 | A | Marii Vestergaard | Dania | 40,93 | 47.42 | 46,77 | 47.42 | |
29 | B | Jaimee Springera | Kanada | 43.32 | X | 45,61 | 45,61 | |
30 | A | Laura Czernowa | Estonia | 40,62 | X | 39.05 | 40,62 | |
31 | B | Piyumi Henapola | Sri Lanka | 33.41 | 34,89 | 35,92 | 35,92 | |
32 | A | Ghazala Siddique | Pakistan | X | 29,90 | X | 29,90 | |
B | Chang Czu | Chińskie Tajpej | DNS |
Finał
Ranga | Nazwa | Narodowość | # 1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | Wynik | Notatki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marcelina Witek | Polska | 51.10 | 56,94 | 59.45 | X | 63.31 | 61,39 | 63.31 | PB | |
Marina Saito | Japonia | 57,91 | 61.06 | 52,73 | 51,67 | X | 62.37 | 62.37 | PB | |
Jenni Kangas | Finlandia | 60,98 | 58.44 | 56.13 | X | 55.31 | 53,84 | 60,98 | PB | |
4 | Eda Tuğsuz | Indyk | 60,75 | X | X | X | 56,82 | 60,50 | 60,75 | |
5 | Christin Hussong | Niemcy | 58.44 | 59,78 | 60,56 | X | 57.41 | 60,59 | 60,59 | |
6 | Anete Kociņa | Łotwa | 55,83 | 55,76 | 58,49 | 57.10 | X | 57,90 | 58,49 | |
7 | Liveta Jasiūnaitė | Litwa | 55.33 | 52.40 | 57.25 | X | X | X | 57.25 | |
8 | Su Lingdan | Chiny | 57.20 | 56.32 | 56.31 | X | 52.35 | 54.07 | 57.20 | |
9 | Jo-Ane van Dyk | Afryka Południowa | 57.02 | 55,54 | 54.43 | 57.02 | SB | |||
10 | Haruka Kitaguchi | Japonia | 54.32 | 55.19 | 56.30 | 56.30 | ||||
11 | Irena Sediwa | Republika Czeska | 53.01 | 56.24 | X | 56.24 | ||||
12 | Gundega Griva | Łotwa | 50,25 | 47,63 | 52,98 | 52,98 | ||||
13 | Réka Szilágyi | Węgry | 50,53 | 52,54 | 48,98 | 52,54 |