Lekkoatletyka na Igrzyskach Panamerykańskich 2011 – dziesięciobój mężczyzn
Dziesięciobój mężczyzn na XVI Igrzyskach Panamerykańskich | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokal | Stadion lekkoatletyczny Telmex | |||||||||
Daktyle | 24–25 października | |||||||||
Zawodnicy | 14 z 9 krajów | |||||||||
Medaliści | ||||||||||
| ||||||||||
« 2007
2015 »
|
i 25 października na stadionie lekkoatletycznym Telmex odbył się dziesięciobój mężczyzn 2011 w ramach zawodów lekkoatletycznych Igrzysk Panamerykańskich . Broniącym mistrzem Igrzysk Panamerykańskich jest Maurice Smith z Jamajki .
Dokumentacja
Przed tymi zawodami istniejące rekordy świata i igrzysk panamerykańskich przedstawiały się następująco:
Rekord świata | Roman Sebrle ( CZE ) | 9026 | Götzis w Austrii | 27 maja 2001 r |
Rekord Igrzysk Panamerykańskich | Maurice Smith ( JAM ) | 8278 | Rio de Janeiro , Brazylia | 24 lipca 2007 |
Kwalifikacja
Każdy Narodowy Komitet Olimpijski (NOC) mógł zgłosić do dwóch uczestników, pod warunkiem, że spełnili minimalny standard (6750) w okresie kwalifikacyjnym (od 1 stycznia 2010 do 14 września 2011).
Harmonogram
Data | Czas | Okrągły |
---|---|---|
24 października 2011 r | 13:00 | 100 metrów |
24 października 2011 r | 13:45 | Długi skok |
24 października 2011 r | 15:10 | Pchnięcie kulą |
24 października 2011 r | 16:20 | Wysoki skok |
24 października 2011 r | 18:40 | 400 metrów |
25 października 2011 r | 13:00 | 110 metrów przez płotki |
25 października 2011 r | 13:35 | Rzut dyskiem |
25 października 2011 r | 14:55 | Skok o tyczce |
25 października 2011 r | 17:20 | Rzut oszczepem |
25 października 2011 r | 18:40 | 1500 metrów |
25 października 2011 r | 18:40 | Klasyfikacja końcowa |
Wyniki
Wszystkie odległości podane są w metrach:centymetrach
KLUCZ: | Q | Najszybsi niekwalifikujący się | Q | Wykwalifikowany | NR | Rekord krajowy | PB | Najlepszy wynik osobisty | SB | Najlepsze sezonowe |
100 metrów
Ranga | Ciepło | Sportowiec | Narodowość | Wynik | Zwrotnica | Notatki |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Roman Gastaldi | Argentyna | 10.65 | 940 | |
2 | 2 | Mateusza Johnsona | Stany Zjednoczone | 10.68 | 933 | |
3 | 2 | Yordanis García | Kuba | 10.68 | 933 | |
4 | 2 | Rodrigo Sagaon | Meksyk | 10.69 | 931 | |
5 | 1 | Luiz Araujo | Brazylia | 10.82 | 901 | |
6 | 2 | Geormi Jaramillo | Wenezuela | 10.85 | 894 | |
7 | 2 | Maurycego Smitha | Jamajka | 10.86 | 892 | |
8 | 2 | Leonel Suárez | Kuba | 11.01 | 858 | |
9 | 1 | Marco Sanchez | Portoryko | 11.04 | 852 | |
10 | 1 | Gonzalo Barroilheta | Chile | 11.06 | 847 | |
11 | 1 | Clastona Bernarda | Jamajka | 11.16 | 825 | |
12 | 1 | Marka Jellisona | Stany Zjednoczone | 11.42 | 769 | |
13 | 1 | Stevena Marrero | Portoryko | 11.57 | 738 | |
14 | 1 | Alberto Zarate | Meksyk | 11.58 | 736 |
Długi skok
Ranga | Grupa | Sportowiec | Narodowość | Wynik | Zwrotnica | Notatki | Ogólnie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | Geormi Jaramillo | Wenezuela | 7.41 | 913 | PB | 1807 |
2 | B | Leonel Suárez | Kuba | 7.39 | 908 | 1766 | |
3 | B | Roman Gastaldi | Argentyna | 7.37 | 903 | PB | 1843 |
4 | A | Maurycego Smitha | Jamajka | 7.36 | 900 | 1792 | |
5 | B | Marka Jellisona | Stany Zjednoczone | 7.30 | 886 | 1655 | |
6 | B | Mateusza Johnsona | Stany Zjednoczone | 7.28 | 881 | 1814 | |
7 | A | Clastona Bernarda | Jamajka | 7.09 | 835 | PB | 1660 |
8 | B | Gonzalo Barroilheta | Chile | 7.05 | 826 | 1673 | |
9 | A | Marco Sanchez | Portoryko | 7.04 | 823 | 1675 | |
10 | A | Yordanis García | Kuba | 6,78 | 762 | 1695 | |
11 | A | Alberto Zarate | Meksyk | 6.74 | 753 | 1489 | |
12 | A | Stevena Marrero | Portoryko | 6.63 | 727 | 1465 | |
13 | A | Rodrigo Sagaon | Meksyk | 6.55 | 709 | 1640 | |
14 | B | Luiz Araujo | Brazylia | 5.37 | 455 | 1356 |
Pchnięcie kulą
Ranga | Sportowiec | Narodowość | Wynik | Zwrotnica | Notatki | Ogólnie |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maurycego Smitha | Jamajka | 17.35 | 935 | PB | 2727 |
2 | Geormi Jaramillo | Wenezuela | 14.96 | 787 | PB | 2594 |
3 | Yordanis García | Kuba | 14.81 | 778 | 2473 | |
4 | Leonel Suárez | Kuba | 14.64 | 768 | PB | 2534 |
5 | Gonzalo Barroilheta | Chile | 14.21 | 741 | PB | 2414 |
6 | Roman Gastaldi | Argentyna | 14.01 | 729 | PB | 2572 |
7 | Marka Jellisona | Stany Zjednoczone | 13.80 | 716 | PB | 2371 |
8 | Clastona Bernarda | Jamajka | 13.55 | 701 | PB | 2361 |
9 | Marco Sanchez | Portoryko | 13.29 | 685 | PB | 2360 |
10 | Mateusza Johnsona | Stany Zjednoczone | 13.23 | 681 | PB | 2495 |
11 | Stevena Marrero | Portoryko | 13.05 | 670 | 2135 | |
12 | Alberto Zarate | Meksyk | 12.71 | 650 | 2139 | |
13 | Rodrigo Sagaon | Meksyk | 12.40 | 631 | 2271 | |
Luiz Araujo | Brazylia | DNS |
Wysoki skok
Ranga | Sportowiec | Narodowość | Wynik | Zwrotnica | Notatki | Ogólnie |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leonel Suárez | Kuba | 2.08 | 878 | PB | 3412 |
2 | Gonzalo Barroilheta | Chile | 2.05 | 850 | PB | 3264 |
3 | Yordanis García | Kuba | 2.05 | 850 | 3323 | |
4 | Roman Gastaldi | Argentyna | 1,99 | 794 | PB | 3366 |
5 | Maurycego Smitha | Jamajka | 1,99 | 794 | PB | 3521 |
6 | Clastona Bernarda | Jamajka | 1,96 | 767 | 3128 | |
6 | Marco Sanchez | Portoryko | 1,96 | 767 | 3127 | |
8 | Marka Jellisona | Stany Zjednoczone | 1,96 | 767 | 3138 | |
9 | Stevena Marrero | Portoryko | 1,87 | 687 | PB | 2822 |
10 | Alberto Zarate | Meksyk | 1,84 | 661 | 2800 | |
11 | Geormi Jaramillo | Wenezuela | 1,84 | 661 | PB | 3255 |
12 | Rodrigo Sagaon | Meksyk | 1,69 | 536 | 2807 | |
Mateusza Johnsona | Stany Zjednoczone | NM | 0 | 2495 | ||
Luiz Araujo | Brazylia | DNS |
400 metrów
Ranga | Ciepło | Sportowiec | Narodowość | Wynik | Zwrotnica | Notatki | Ogólnie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Rodrigo Sagaon | Meksyk | 47,61 | 928 | PB | 3735 |
2 | 2 | Geormi Jaramillo | Wenezuela | 48.30 | 895 | PB | 4150 |
3 | 1 | Mateusza Johnsona | Stany Zjednoczone | 48,80 | 871 | PB | 3366 |
4 | 2 | Yordanis García | Kuba | 48,84 | 869 | PB | 4192 |
5 | 2 | Maurycego Smitha | Jamajka | 49.26 | 849 | PB | 4370 |
6 | 2 | Marco Sanchez | Portoryko | 49.37 | 844 | PB | 3971 |
7 | 2 | Roman Gastaldi | Argentyna | 49,54 | 836 | PB | 4202 |
8 | 2 | Leonel Suárez | Kuba | 49,76 | 826 | 4238 | |
9 | 1 | Alberto Zarate | Meksyk | 51.02 | 768 | 3568 | |
10 | 1 | Gonzalo Barroilheta | Chile | 51.08 | 765 | 4029 | |
11 | 1 | Stevena Marrero | Portoryko | 51.19 | 761 | PB | 3583 |
12 | 1 | Clastona Bernarda | Jamajka | 52.00 | 725 | PB | 3853 |
13 | 1 | Marka Jellisona | Stany Zjednoczone | 53.17 | 674 | 3812 | |
1 | Luiz Araujo | Brazylia | DNS |
110 metrów przez płotki
Ranga | Ciepło | Sportowiec | Narodowość | Wynik | Zwrotnica | Notatki | Ogólnie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Maurycego Smitha | Jamajka | 14.20 | 949 | 5319 | |
2 | 2 | Geormi Jaramillo | Wenezuela | 14.22 | 946 | PB | 5096 |
3 | 2 | Yordanis García | Kuba | 14.22 | 946 | PB | 5138 |
4 | 2 | Gonzalo Barroilheta | Chile | 14.23 | 945 | 4974 | |
5 | 2 | Leonel Suárez | Kuba | 14.26 | 941 | PB | 5179 |
6 | 1 | Marka Jellisona | Stany Zjednoczone | 14.49 | 912 | PB | 4724 |
7 | 1 | Roman Gastaldi | Argentyna | 14.71 | 885 | PB | 5087 |
8 | 1 | Mateusza Johnsona | Stany Zjednoczone | 14.77 | 878 | PB | 4244 |
9 | 2 | Clastona Bernarda | Jamajka | 14.92 | 859 | 4712 | |
10 | 1 | Rodrigo Sagaon | Meksyk | 15.23 | 822 | 4557 | |
11 | 1 | Alberto Zarate | Meksyk | 16.71 | 655 | 4223 | |
1 | Stevena Marrero | Portoryko | DNF | 0 | 3583 | ||
1 | Marco Sanchez | Portoryko | DNF | 0 | 3971 | ||
2 | Luiz Araujo | Brazylia | DNS |
Rzut dyskiem
Ranga | Sportowiec | Narodowość | Wynik | Zwrotnica | Notatki | Ogólnie |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maurycego Smitha | Jamajka | 48,79 | 845 | PB | 6164 |
2 | Stevena Marrero | Portoryko | 46.10 | 790 | PB | 4373 |
3 | Leonel Suárez | Kuba | 45,54 | 778 | 5957 | |
4 | Clastona Bernarda | Jamajka | 43,79 | 742 | PB | 5454 |
5 | Gonzalo Barroilheta | Chile | 43.40 | 734 | PB | 5708 |
6 | Roman Gastaldi | Argentyna | 43.08 | 727 | PB | 5814 |
7 | Geormi Jaramillo | Wenezuela | 41,99 | 705 | PB | 5801 |
8 | Mateusza Johnsona | Stany Zjednoczone | 41.48 | 695 | 4939 | |
9 | Rodrigo Sagaon | Meksyk | 40,80 | 681 | PB | 5238 |
10 | Yordanis García | Kuba | 40.20 | 669 | 5807 | |
11 | Marka Jellisona | Stany Zjednoczone | 38,69 | 638 | 5362 | |
12 | Alberto Zarate | Meksyk | 37,87 | 621 | 4844 | |
Luiz Araujo | Brazylia | DNS | ||||
Marco Sanchez | Portoryko | DNS |
Skok o tyczce
Ranga | Sportowiec | Narodowość | Wynik | Zwrotnica | Notatki | Ogólnie |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gonzalo Barroilheta | Chile | 5.30 | 1004 | 6712 | |
2 | Leonel Suárez | Kuba | 4,80 | 849 | 6806 | |
3 | Yordanis García | Kuba | 4,80 | 849 | 6656 | |
4 | Alberto Zarate | Meksyk | 4,50 | 760 | 5604 | |
5 | Maurycego Smitha | Jamajka | 4.40 | 731 | 6895 | |
6 | Rodrigo Sagaon | Meksyk | 4.40 | 731 | 5969 | |
7 | Mateusza Johnsona | Stany Zjednoczone | 4.30 | 702 | 5641 | |
8 | Clastona Bernarda | Jamajka | 4.20 | 673 | 6127 | |
9 | Roman Gastaldi | Argentyna | 4.20 | 673 | 6487 | |
10 | Geormi Jaramillo | Wenezuela | 3,90 | 590 | 6391 | |
Marka Jellisona | Stany Zjednoczone | NM | 0 | 5362 | ||
Stevena Marrero | Portoryko | NM | 0 | 4373 | ||
Luiz Araujo | Brazylia | DNS | ||||
Marco Sanchez | Portoryko | DNS |
Rzut oszczepem
Ranga | Sportowiec | Narodowość | Wynik | Zwrotnica | Notatki | Ogólnie |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leonel Suárez | Kuba | 72.19 | 923 | 7729 | |
2 | Yordanis García | Kuba | 63,81 | 795 | 7451 | |
3 | Maurycego Smitha | Jamajka | 59,57 | 731 | PB | 7626 |
4 | Mateusza Johnsona | Stany Zjednoczone | 59.20 | 726 | 6367 | |
5 | Alberto Zarate | Meksyk | 57,72 | 704 | 6308 | |
6 | Stevena Marrero | Portoryko | 56,51 | 685 | PB | 5058 |
7 | Geormi Jaramillo | Wenezuela | 56.35 | 683 | PB | 7046 |
8 | Gonzalo Barroilheta | Chile | 56.24 | 681 | 7393 | |
9 | Roman Gastaldi | Argentyna | 55,97 | 677 | PB | 7164 |
10 | Clastona Bernarda | Jamajka | 55,49 | 670 | 6797 | |
11 | Rodrigo Sagaon | Meksyk | 53.33 | 638 | PB | 6607 |
12 | Marka Jellisona | Stany Zjednoczone | 51.31 | 608 | 5970 | |
Luiz Araujo | Brazylia | DNS | ||||
Marco Sanchez | Portoryko | DNS |
1500 metrów
Ranga | Sportowiec | Narodowość | Wynik | Zwrotnica | Notatki | Ogólnie |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alberto Zarate | Meksyk | 4:37.03 | 699 | 7007 | |
2 | Rodrigo Sagaon | Meksyk | 4:39,84 | 681 | PB | 7288 |
3 | Roman Gastaldi | Argentyna | 4:42,95 | 662 | 7826 | |
4 | Leonel Suárez | Kuba | 4:45,78 | 644 | 8373 | |
5 | Yordanis García | Kuba | 4:49,29 | 623 | 8074 | |
6 | Geormi Jaramillo | Wenezuela | 4:52,26 | 605 | PB | 7679 |
7 | Gonzalo Barroilheta | Chile | 4:54,34 | 593 | 7986 | |
8 | Maurycego Smitha | Jamajka | 4:55,18 | 588 | 8214 | |
9 | Marka Jellisona | Stany Zjednoczone | 4:56,52 | 580 | 6550 | |
10 | Mateusza Johnsona | Stany Zjednoczone | 4:59,60 | 562 | PB | 6929 |
11 | Clastona Bernarda | Jamajka | 5:20.11 | 449 | 7246 | |
Stevena Marrero | Portoryko | DNF | 0 | 5058 |
Klasyfikacja końcowa
Ranga | Sportowiec | Narodowość | Zwrotnica | Notatki |
---|---|---|---|---|
Leonel Suárez | Kuba | 8373 | PR | |
Maurycego Smitha | Jamajka | 8214 | ||
Yordanis García | Kuba | 8074 | ||
4 | Gonzalo Barroilheta | Chile | 7986 | PB |
5 | Roman Gastaldi | Argentyna | 7826 | PB |
6 | Geormi Jaramillo | Wenezuela | 7679 | PB |
7 | Rodrigo Sagaon | Meksyk | 7288 | PB |
8 | Clastona Bernarda | Jamajka | 7246 | |
9 | Alberto Zarate | Meksyk | 7007 | PB |
10 | Mateusza Johnsona | Stany Zjednoczone | 6929 | |
11 | Marka Jellisona | Stany Zjednoczone | 6550 | |
12 | Stevena Marrero | Portoryko | 5058 | |
Marco Sanchez | Portoryko | DNF | ||
Luiz Araujo | Brazylia | DNF |