Lekkoatletyka na Igrzyskach Wspólnoty Narodów 1994 – bieg na 100 metrów mężczyzn

Bieg na 100 metrów mężczyzn podczas Igrzysk Wspólnoty Narodów 1994 odbył się 22 i 23 sierpnia na Centennial Stadium w Victorii w Kolumbii Brytyjskiej .

Medaliści

Złoto Srebro Brązowy

Linford Christie   Anglia

Michael Green   Jamajka

Frankie Fredericks   Namibia

Wyniki

upały


Wiatr: Bieg 1: +1,8 m/s, Bieg 2: +1,5 m/s, Bieg 3: +0,6 m/s, Bieg 4: +1,3 m/s, Bieg 5: +1,3 m/s, Bieg 6: +2,1 m/s, bieg 7: +2,0 m/s, bieg 8: +1,5 m/s

Ranga Ciepło Nazwa Narodowość Czas Notatki
1 8 Glenroya Gilberta  Kanada 10.10 Q
2 5 Augustyn Nketia  Nowa Zelandia 10.11 Q
3 7 Frankiego Fredericksa  Namibia 10.14 Q
4 5 Horace Dove-Edwin  Sierra Leone 10.17 DQ
4 2 Michaela Greena  Jamajka 10.20 Q
4 5 Bruny Surina  Kanada 10.20 Q
6 8 Damiana Marsha  Australia 10.21 Q
7 3 Deji Aliu  Nigeria 10.23 Q
8 4 Ato Boldon  Trynidad i Tobago 10.26 Q
9 2 Franklina Nwanpę  Nigeria 10.27 Q
10 7 Sanusi Turay  Sierra Leone 10.28 Q
11 7 Obadele Thompson  Barbados 10.29 Q
12 5 Terry'ego Williamsa  Anglia 10.31 Q
13 3 Steve'a Brimacombe'a  Australia 10.34 Q
14 2 Alfreda Stubbsa  Bahamy 10.38 Q
14 6 Olapade Adeniken  Nigeria 10.38 Q
16 1 Linforda Christiego  Anglia 10.39 Q
17 4 Tima Jacksona  Australia 10.40 Q
17 4 Roberta Esmie  Kanada 10.40 Q
17 8 Yiannis Zisimides  Cypr 10.40 Q
20 5 Mohamed Hosni  Singapur 10.41 Q
20 7 Jana Maira  Jamajka 10.41 Q
22 3 Elliota Bunneya  Szkocja 10.42 Q
23 3 Anninos Marcoullides  Cypr 10.42 Q
24 1 Jamiego Hendersona  Szkocja 10.45 Q
25 8 Tanko Abass  Ghana 10.47 Q
26 2 Johanna Ventera  Afryka Południowa 10.49 Q
26 7 Salaam Gariba  Ghana 10.49 Q
28 6 Jason John  Anglia 10.50 Q
29 5 Warrena Johnsona  Jamajka 10.51 Q
29 6 Fabiana Muyaby  Zimbabwe 10.51 Q
29 8 Józef Gikono  Kenia 10.51
32 2 Eric Nkansah  Ghana 10.54
33 3 Petera Maitlanda  Walia 10.55
34 8 Sprawiedliwość Dipeba  Botswana 10.58
35 1 Kennedy'ego Ondika  Kenia 10.59 Q
36 1 Irama Lewisa  Bahamy 10.60
37 2 Azmi Ibrahim  Malezja 10.63
38 4 Piotr Pulu  Papua Nowa Gwinea 10.64
39 1 Denton Guy-Williams  Sierra Leone 10.66
40 4 Barnabe Jolicoeur  Mauritius 10.72
41 2 Abdoulie Janneh  Gambia 10.74
42 6 Toluta'u Koula  Tonga 10.75
43 4 Ebrima Bojang  Gambia 10.77
44 6 Subul Babo  Papua Nowa Gwinea 10.79
45 6 Dominique Méyépa  Mauritius 10.83
45 7 Tevita Fauonuku  Tonga 10.83
47 5 Stephena Lewisa  Montserrat 10.83
48 4 Bimal Tarafdar  Bangladesz 10.87
49 1 Rudiger Gentz  Namibia 10.92
49 4 Moatshe Molebatsi  Botswana 10.92
51 5 Osborne'a Johnsona  Saint Vincent i Grenadyny 10.94
52 7 Fryderyk Kanon  Nauru 11.01
53 1 Dextera Browne'a  Saint Vincent i Grenadyny 11.03
54 7 Elstona Shawa  Belize 11.04
55 3 Samuela Johnsona  Gambia 11.07
56 6 Jansena Molisingiego  Vanuatu 11.07
57 3 Petera Queeleya  Montserrat 11.08
57 8 Linforda Castillo  Belize 11.08
59 1 Derwina Scatliffe'a  Brytyjskie Wyspy Dziewicze 11.12
60 2 Razali Matali  Brunei 11.26

Ćwierćfinały


Wiatr: Bieg 1: +0,2 m/s, Bieg 2: +0,4 m/s, Bieg 3: +1,8 m/s, Bieg 4: +1,1 m/s

Ranga Ciepło Nazwa Narodowość Czas Notatki
1 1 Linforda Christiego  Anglia 10.02 Q, = GR
2 3 Frankiego Fredericksa  Namibia 10.04 Q
3 2 Olapade Adeniken  Nigeria 10.11 Q
4 2 Augustyn Nketia  Nowa Zelandia 10.13 Q
4 4 Glenroya Gilberta  Kanada 10.13 Q
6 3 Ato Boldon  Trynidad i Tobago 10.15 Q
7 1 Michaela Greena  Jamajka 10.17 Q
7 4 Horace Dove-Edwin  Sierra Leone 10.17 DQ
8 2 Damiana Marsha  Australia 10.21 Q
9 2 Bruny Surina  Kanada 10.21 Q
10 4 Terry'ego Williamsa  Anglia 10.23 Q
11 4 Obadele Thompson  Barbados 10.27 Q
12 4 Deji Aliu  Nigeria 10.28
13 2 Jason John  Anglia 10.29
14 3 Franklina Nwanpę  Nigeria 10.31 Q
15 1 Steve'a Brimacombe'a  Australia 10.32 Q
16 3 Elliota Bunneya  Szkocja 10.34 Q
17 1 Anninos Marcoullides  Cypr 10.38 Q
18 3 Mohamed Hosni  Singapur 10.41
19 1 Roberta Esmie  Kanada 10.42
20 3 Tima Jacksona  Australia 10.43
21 2 Yiannis Zisimides  Cypr 10.45
22 1 Sanusi Turay  Sierra Leone 10.47
23 1 Tanko Abass  Ghana 10.47
24 4 Jamiego Hendersona  Szkocja 10.49
25 3 Alfreda Stubbsa  Bahamy 10.49
26 4 Warrena Johnsona  Jamajka 10.54
27 4 Kennedy'ego Ondika  Kenia 10.62
28 2 Johanna Ventera  Afryka Południowa 10.67
29 1 Fabiana Muyaby  Zimbabwe 10.69
2 Jana Maira  Jamajka DNS
3 Salaam Gariba  Ghana DNS

Półfinały


Wiatr: Bieg 1: +1,8 m/s, Bieg 2: +2,3 m/s

Ranga Ciepło Nazwa Narodowość Czas Notatki
1 1 Linforda Christiego  Anglia 9,98 Q, GR
2 2 Frankiego Fredericksa  Namibia 10.01 Q
3 2 Michaela Greena  Jamajka 10.04 Q
4 1 Olapade Adeniken  Nigeria 10.05 Q
5 2 Ato Boldon  Trynidad i Tobago 10.09 Q
6 1 Horace Dove-Edwin  Sierra Leone 10.10 DQ
6 2 Glenroya Gilberta  Kanada 10.14 Q
7 2 Terry'ego Williamsa  Anglia 10.17
8 1 Augustyn Nketia  Nowa Zelandia 10.19 Q
9 1 Damiana Marsha  Australia 10.19
10 2 Steve'a Brimacombe'a  Australia 10.28
11 2 Obadele Thompson  Barbados 10.29
12 1 Bruny Surina  Kanada 10.30
13 2 Franklina Nwanpę  Nigeria 10.39
14 1 Anninos Marcoullides  Cypr 10.44
15 1 Elliota Bunneya  Szkocja 10.50

Finał

Wiatr: +1,9 m/s

Ranga Uliczka Nazwa Narodowość Czas Notatki
1st place, gold medalist(s) 6 Linforda Christiego  Anglia 9.91 GR
2 1 Horace Dove-Edwin  Sierra Leone 10.02 NR
2nd place, silver medalist(s) 4 Michaela Greena  Jamajka 10.05
3rd place, bronze medalist(s) 3 Frankiego Fredericksa  Namibia 10.06
4 2 Ato Boldon  Trynidad i Tobago 10.07
5 7 Glenroya Gilberta  Kanada 10.11
6 5 Olapade Adeniken  Nigeria 10.11
7 8 Augustyn Nketia  Nowa Zelandia 10.42