Leubnitz
Leubnitz | |
---|---|
Współrzędne: Współrzędne : | |
Kraj | Niemcy |
Państwo | Saksonia |
Dzielnica | okręg wojewódzki |
Miasto | Rosenbacha |
Obszar | |
• Całkowity | 29,64 km2 ( 11,44 2) |
Podniesienie | 299 m (981 stóp) |
Populacja
(2009-12-31)
| |
• Całkowity | 1414 |
• Gęstość | 48/km 2 (120/2) |
Strefa czasowa | UTC+01:00 ( CET ) |
• Lato ( DST ) | UTC+02:00 ( CEST ) |
kody pocztowe | 08539 |
Kody wybierania | 037431 |
Rejestracja pojazdu | V |
Strona internetowa | www.leubnitz.de |
Leubnitz to wieś i dawna gmina w powiecie Vogtlandkreis w Saksonii w Niemczech . Od 1 stycznia 2011 jest częścią gminy Rosenbach .