Lista graczy VfB Stuttgart
VfB Stuttgart to niemiecki klub sportowy z siedzibą w Stuttgarcie w Badenii-Wirtembergii . Klub jest najbardziej znany ze swojej piłkarskiej , która jest obecnie częścią pierwszej ligi niemieckiej Bundesligi . VfB Stuttgart to jeden z najbardziej utytułowanych klubów w Niemczech. Klub pięciokrotnie zdobył mistrzostwo kraju , ostatnio w latach 2006–2007; DFB -Pokal trzykrotnie; a Puchar Intertoto UEFA rekord trzykrotnie.
Lista graczy
- Występy i bramki dotyczą tylko meczów pierwszej drużyny, w tym Bundesligi , 2. Bundesligi , 2. Bundesligi Süd , DFB-Pokal , DFL-Supercup , DFL-Ligapokal , Puchar Europy / Liga Mistrzów , Puchar UEFA / Liga Europy , Zdobywcy pucharów Mecze Pucharu i Pucharu Intertoto .
Statystyki aktualne na mecz rozegrany 9 czerwca 2020 r
- Nagłówki tabeli
- Narodowość – jeśli zawodnik grał w międzynarodową piłkę nożną, pokazany jest kraj/kraje, w których grał. W przeciwnym razie narodowość gracza jest podana jako jego kraj urodzenia.
- Kariera VfB Stuttgart - Rok pierwszego występu zawodnika w Stuttgarcie do roku jego ostatniego występu.
- Występy – łączna liczba rozegranych meczów, zarówno jako starter, jak i rezerwowy.
- Gole – łączna liczba zdobytych bramek.
GK | Bramkarz |
---|---|
DF | Obrońca |
MF | Pomocnik |
FW | Do przodu |
Nazwa | Narodowość | Pozycja | Kariera VfB Stuttgart |
Występy | Cele | Ref |
---|---|---|---|---|---|---|
Karola Allgöwera | Niemcy | MF | 1980–1991 | 410 | 166 | |
Hansa Arnolda | Niemcy | DF | 1963–1971 | 221 | 9 | |
Krasimir Bałakow | Bułgaria | MF | 1995–2003 | 298 | 73 | |
Timo Baumgartla | Niemcy | DF | 2014–2019 | 121 | 2 | |
Tomasza Bertholda | Niemcy | DF | 1993–2000 | 227 | 5 | |
Fredi Bobić | Niemcy | FW | 1994–1999 | 182 | 86 | |
Artur Boka | Wybrzeże Kości Słoniowej | DF | 2006–2014 | 207 | 7 | |
Marcelo Bordona | Brazylia | DF | 1999–2004 | 171 | 14 | |
Dietera Brenningera | Niemcy | DF | 1972–1976 | 114 | 24 | |
Guida Buchwalda | Niemcy | DF | 1983–1994 | 387 | 45 | |
Andrzej Buck | Niemcy | DF | 1990–1997 | 185 | 12 | |
Kakao | Niemcy | FW | 2003–2014 | 346 | 109 | |
Bradleya Carnella | Afryka Południowa | DF | 1998–2003 | 107 | 3 | |
Matthieu Delpierre'a | Francja | DF | 2004–2012 | 215 | 5 | |
Slobodan Dubajić | Jugosławia | DF | 1991–1996 | 134 | 8 | |
Sean Dundee | Niemcy | DF | 1999–2003 | 105 | 33 | |
Hansa Eisele | Niemcy | DF | 1958–1971 | 274 | 7 | |
Markusa Elmera | Niemcy | DF | 1973–1980 | 188 | 15 | |
Rudiego Entenmanna | Niemcy | MF | 1961–1969 | 125 | 9 | |
Williego Entenmanna | Niemcy | DF | 1963–1976 | 277 | 33 | |
Buffy Ettmayer | Niemcy | MF | 1971–1975 | 114 | 39 | |
Fernando Meira | Portugalia | DF | 2002–2008 | 230 | 13 | |
Bernda Förstera | Niemcy | DF | 1978–1986 | 270 | 22 | |
Karlheinza Förstera | Niemcy | DF | 1977–1986 | 365 | 28 | |
Michał Frontzeck | Niemcy | DF | 1989–1994 | 191 | 17 | |
Ionel Ganea | Rumunia | FW | 1999–2003 | 138 | 47 | |
Maurizio Gaudino | Niemcy | MF | 1987–1993 | 209 | 38 | |
Rolfa Geigera | Niemcy | FW |
1957–1962 1963–1967 |
122 | 45 | |
Christiana Gentnera | Niemcy | MF |
2004–2007 2010–2019 |
373 | 50 | |
Heiko Gerber | Niemcy | DF | 1999–2007 | 177 | 8 | |
Mario Gomez | Niemcy | FW |
2003–2009 2018– |
228 | 109 | |
Gilberta Gressa | Francja | MF | 1966–1970 | 164 | 25 | |
Erwina Hadewicza | Niemcy | MF | 1975–1983 | 271 | 20 | |
Karl-Heinz Handschuh | Niemcy | MF | 1966–1974 | 209 | 72 | |
Marcin Harnik | Austria | FW | 2010–2016 | 214 | 68 | |
Jürgena Hartmanna | Niemcy | MF | 1985–1991 | 215 | 12 | |
Rolanda Hattenbergera | Austria | MF | 1977–1981 | 125 | 10 | |
Horsta Hauga | Niemcy | MF | 1967–1973 | 149 | 34 | |
Gerharda Heinzego | Niemcy | GK | 1967–1975 | 219 | 0 | |
Roberta Hilberta | Niemcy | DF | 2006–2010 | 153 | 22 | |
Timo Hildebranda | Niemcy | GK | 1999–2007 | 296 | 0 | |
Andreasa Hinkla | Niemcy | DF | 2000–2006 | 206 | 3 | |
Thomasa Hitzlspergera | Niemcy | MF | 2005–2010 | 172 | 30 | |
Aleksander Hleb | Białoruś | MF |
2000–2005 2009–2010 |
221 | 21 | |
Dietera Hoenessa | Niemcy | FW | 1975–1979 | 117 | 57 | |
Dragan Holcer | Jugosławia | DF | 1975–1981 | 214 | 5 | |
Dietera Hollera | Niemcy | MF | 1960–1966 | 131 | 52 | |
Vedada Ibiševicia | Bośnia i Hercegowina | FW | 2012-2016 | 111 | 47 | |
Eike Immel | Niemcy | GK | 1986–1995 | 340 | 0 | |
Emiliano Insúa | Argentyna | DF | 2015–2020 | 135 | 3 | |
Waltera Kelscha | Niemcy | FW | 1977–1984 | 251 | 65 | |
Sami Khedira | Niemcy | MF | 2006–2010 | 132 | 16 | |
Jürgena Klinsmanna | Niemcy | FW | 1984–1989 | 186 | 94 | |
Ludwig Kögl | Niemcy | MF | 1990–1996 | 152 | 16 | |
Horst Köppel | Niemcy | FW |
1966–1968 1971–1973 |
139 | 49 | |
Kevin Kuranyi | Niemcy | FW | 2001–2005 | 132 | 57 | |
Zdravko Kuzmanović | Szwajcaria | MF | 2009–2013 | 127 | 22 | |
Krisztián Lisztes | Węgry | DF | 1996–2001 | 146 | 15 | |
Ludwik Magnin | Szwajcaria | DF | 2005–2009 | 134 | 2 | |
Cyprian Marica | Rumunia | FW | 2007–2011 | 133 | 30 | |
Bernda Martina | Niemcy | DF | 1973–1982 | 268 | 31 | |
Aleksandra Maksym | Rumunia | MF | 2013–2017 | 131 | 17 | |
Silvio Meißner | Niemcy | MF | 2000–2008 | 232 | 30 | |
Gerda Menne | Niemcy | DF | 1963–1969 | 132 | 8 | |
Cristian Molinaro | Włochy | DF | 2010–2014 | 124 | 0 | |
Andreasa Müllera | Niemcy | MF | 1983–1987 | 129 | 14 | |
Hansiego Müllera | Niemcy | MF | 1975–1982 | 224 | 81 | |
Georga Niedermeiera | Niemcy | DF | 2009–2016 | 182 | 14 | |
Hermanna Ohlichera | Niemcy | MF | 1973–1985 | 460 | 157 | |
Ricardo Osorio | Meksyk | DF | 2006–2010 | 101 | 1 | |
Eberharda Pfisterera | Niemcy | FW | 1960–1967 | 106 | 9 | |
Gerharda Poschnera | Rumunia | MF |
1987–1990 1994–1998 |
221 | 12 | |
Piotra Reicherta | Niemcy | FW | 1981–1986 | 160 | 50 | |
Manfreda Reinera | Niemcy | FW | 1960–1967 | 118 | 37 | |
Helmuta Roledera | Niemcy | GK | 1972–1986 | 411 | 0 | |
Gōtoku Sakai | Japonia | DF | 2011–2015 | 106 | 2 | |
Guntera Sawitzkiego | Niemcy | GK | 1957–1971 | 234 | 0 | |
Arno Schäfera | Niemcy | DF | 1973–1979 | 100 | 0 | |
Günthera Schäfera | Niemcy | DF | 1980–1996 | 399 | 0 | |
Bernda Schmidera | Niemcy | MF |
1975–1978 1979–1980 |
134 | 11 | |
Tomasza Schneidera | Niemcy | DF | 1991–2003 | 182 | 12 | |
Daniela Schwaaba | Niemcy | DF | 2013–2016 | 102 | 1 | |
Guntera Seibolda | Niemcy | DF | 1958–1968 | 213 | 3 | |
Jochena Seitza | Niemcy | MF | 2000–2003 | 108 | 10 | |
Klaus-Dieter Sieloff | Niemcy | DF | 1960–1969 | 195 | 22 | |
Ásgeir Sigurvinsson | Islandia | MF | 1982–1990 | 241 | 42 | |
Zvonimir Soldo | Chorwacja | DF | 1996–2006 | 399 | 19 | |
Aleksandra Strehmela | Niemcy | DF | 1986–1994 | 184 | 6 | |
Eyjólfura Sverrissona | Islandia | DF | 1989–1994 | 120 | 23 | |
Serdar Tasci | Niemcy | DF | 2006–2013 | 243 | 13 | |
Pablo Thiam | Gwinea | MF | 1998–2001 | 118 | 11 | |
Pabla Tifferta | Niemcy | MF | 2000–2006 | 188 | 15 | |
Christian Trasch | Niemcy | DF | 2008–2011 | 108 | 6 | |
Sven Ulreich | Niemcy | GK | 2008–2015 | 220 | 0 | |
Franka Verlaata | Holandia | DF | 1995–1999 | 138 | 8 | |
Fritza Waltera | Niemcy | FW | 1987–1994 | 258 | 123 | |
Manfreda Weidmanna | Niemcy | DF | 1967–1976 | 302 | 37 | |
Hartmuta Weißa | Niemcy | FW |
1964–1968 1970–1971 |
118 | 44 | |
Timo Werner | Niemcy | FW | 2013–2016 | 103 | 14 | |
Franza Wohlfahrta | Austria | GK | 1996-2000 | 146 | 0 | |
Reinhold Zach | Niemcy | DF | 1968–1975 | 224 | 5 | |
Rainera Zietscha | Niemcy | DF | 1983–1989 | 160 | 7 |
Ogólny
- „VfB Stuttgart » Zawodnicy z AZ” . Worldfootball.net . Worldfootball.net . Źródło 7 czerwca 2020 r .
Konkretny