Lista miast w Rumunii według ludności węgierskiej
Ta lista zawiera rumuńskie miejscowości miejskie ( gminy lub miasta ), w których etniczni Węgrzy stanowią ponad 5% całej populacji, według spisu z 2011 roku, uporządkowanego według ich odsetka miejscowej ludności. (Zauważ, że dane etniczne były niedostępne dla pewnego odsetka mieszkańców policzonych podczas tego spisu i zostali oni wykluczeni z całości). Węgrzy to grupa etniczna, która stanowi 6,5% populacji Rumunii, a prawie wszyscy mieszkają w Siedmiogrodzie , gdzie stanowią 19,1% ludności. Stanowią co najmniej 5% populacji w 85 ze 143 miast Transylwanii, co stanowi 97,6% z 625 691 miejskich Węgrów w regionie. Istnieje wiele miejscowości wiejskich ( gminy i wsie), w których również ludność węgierska przekracza 5% ogółu ludności, mimo że nie są one tutaj wymienione.
W miejscowościach, w których Węgrzy stanowią ponad 20% populacji, podczas zwracania się do władz lokalnych można używać języka węgierskiego , zapewnia się również edukację finansowaną przez państwo i dwujęzyczne tablice. Taki układ obowiązuje w wielu gminach, a także w trzydziestu pięciu miastach.
Absolutna większość węgierska; język węgierski ma specjalny status w administracji samorządowej | |
20-50% Węgrzy; Język węgierski ma specjalny status w administracji lokalnej | |
Poniżej 20% Węgrów; Język węgierski bez specjalnego statusu w administracji lokalnej |
Co najmniej 10 000 Węgrów | |
Od 5000 do 9999 Węgrów | |
Od 2500 do 4999 Węgrów | |
Poniżej 2500 Węgrów |
Miasto |
# Węgrzy w 2011 roku |
% Węgrów w 2011 r |
w 1966 roku | w 1930 roku | w 1910 roku |
---|---|---|---|---|---|
Vlăhița , Harghita | 6704 | 99,0 | 98,5 | 98.1 | 100,0 |
Baraolt , Covasna | 8129 | 95,9 | 96,0 | 91,5 | 99,3 |
Odorheiu Secuiesc , Harghita | 31665 | 95,8 | 94,9 | 83,5 | 96,9 |
Cristuru Secuiesc , Harghita | 8923 | 95,0 | 96,7 | 86,9 | 96,9 |
Băile Tușnad , Harghita | 1463 | 91,6 | 90,9 | 99,5 | |
Târgu Secuiesc , Covasna | 16292 | 91.1 | 95.1 | 92,7 | 98,5 |
Sovata , Mureș | 9104 | 89,5 | 92,9 | 83,6 | 98,7 |
Gheorgheni , Harghita | 15388 | 87,9 | 92,3 | 86.1 | 96,0 |
Miercurea Nirajului , Mureș | 4452 | 83,3 | 77,0 | 60,4 | 83,0 |
Valea lui Mihai , Bihor | 7971 | 82,5 | 82,5 | 65,7 | 99,6 |
Miercurea Ciuc , Harghita | 30607 | 81,5 | 92,2 | 85,9 | 97,9 |
Borsec , Harghita | 1972 | 77,6 | 86,4 | 77,9 | 91,4 |
Săcueni , Bihor | 8592 | 77,5 | 80,5 | 80.1 | 98,8 |
Sângeorgiu de Pădure , Mureș | 3808 | 76,9 | 78,5 | 61,2 | 91,2 |
Sfântu Gheorghe , Covasna | 41233 | 76,9 | 86,0 | 74,4 | 96,6 |
Covasna , Covasna | 6354 | 64,5 | 74,8 | 72,8 | 78,4 |
Livada , Satu Mare | 4032 | 61,0 | 68.1 | 63,2 | 96,9 |
Salonta , Bihor | 9868 | 58,3 | 72,9 | 80.2 | 95,3 |
Carei , Satu Mare | 10950 | 54,8 | 59,5 | 35.1 | 98.1 |
Cehu Silvaniei , Sălaj | 3564 | 50,5 | 50.1 | 51.1 | 64,9 |
Târgu Mureș , Mureș | 57532 | 45,2 | 69,6 | 57,2 | 86,8 |
Marghita , Bihor | 6349 | 42,0 | 57,3 | 50,8 | 82,2 |
Satu Mare , Satu Mare | 35441 | 37,9 | 49,5 | 41,4 | 91,4 |
Balan , Harghita | 2092 | 36,3 | 53,7 | 95,8 | |
Tășnad , Satu Mare | 3003 | 36.2 | 48,5 | 43.1 | 71,6 |
Huedin , Kluż | 2598 | 29.1 | 51.1 | 60.1 | 91,4 |
Pecica , Arad | 3316 | 28.0 | 49,8 | 50,7 | 55,5 |
Reghin , Mureș | 8252 | 26.3 | 46,9 | 40.1 | 50,7 |
Oradea , Bihor | 45305 | 24,9 | 51,4 | 53,7 | 91,3 |
Luduş , Mureş | 3557 | 24.3 | 33,5 | 46.1 | 58,6 |
Ulmeni , Marmarosz | 1664 | 23,8 | 27,5 | 26.3 | 33,4 |
Toplița , Harghita | 3080 | 23.4 | 39,6 | 31,5 | 32,7 |
Săcele , Braszów | 6210 | 23.1 | 38,5 | 59,4 | 57,4 |
Şimleu Silvaniei , Sălaj | 3000 | 23.0 | 36,4 | 40.1 | 77,5 |
Sărmașu , Mureș | 1504 | 22.3 | 26.0 | 34,4 | 37,0 |
Rupea , Braszów | 975 | 19,5 | 23.1 | 13.7 | 11.3 |
Chișineu-Criș , Arad | 1443 | 19.2 | 26.2 | 34,4 | 46,7 |
Ardud , Satu Mare | 1092 | 18.9 | 33,8 | 13,9 | 62,3 |
Baia Sprie , Marmarosz | 2602 | 17,9 | 28,8 | 35.1 | 62,8 |
Sighișoara , Mureș | 4643 | 17.7 | 16.3 | 20.6 | 21.4 |
Gherla , Kluż | 3435 | 17.0 | 24,8 | 27.2 | 60,6 |
Zalău , Sălaj | 8662 | 16,5 | 44,5 | 52,6 | 74,0 |
Kluż-Napoka , Kluż | 49565 | 16.4 | 41,4 | 47,3 | 81,6 |
Aleşd , Bihor | 1559 | 16.3 | 37,2 | 39,4 | 41.2 |
Seini , Marmarosz | 1387 | 16.1 | 25,6 | 25.0 | 46,3 |
Aiud , Alba | 3364 | 15.8 | 25.4 | 37,2 | 51,0 |
Târnăveni , Mureș | 3157 | 15,5 | 22.1 | 41,7 | 51,6 |
Deta , Timiș | 869 | 14.7 | 25.4 | 20.1 | 18,5 |
Cavnic , Marmarosz | 699 | 14.6 | 21.3 | 33.2 | 53,0 |
Beclean , Bistrița-Năsăud | 1446 | 14.1 | 29,4 | 29,7 | 50,4 |
Iernut , Muresz | 1112 | 13.4 | 23.1 | 27.2 | 30,8 |
Sighetu Marmației , Marmarosz | 4417 | 12.8 | 25,5 | 19.9 | 76,7 |
Tăuții-Măgherăuș , Marmarosz | 847 | 12.4 | 20.1 | 24,8 | 29,8 |
Dej , Kluż | 3781 | 12.0 | 28,5 | 31,6 | 57,5 |
Gătaia , Timiș | 654 | 12.0 | 18.8 | 18.3 | 27.0 |
Jibou , Sălaj | 1192 | 11.9 | 27,5 | 30.6 | 47,0 |
Jimbolia , Timisz | 1169 | 11.7 | 20.7 | 19.3 | 20.8 |
Târgu Lăpuș , Marmarosz | 1285 | 11,5 | 15.2 | 15.2 | 26,7 |
Baia Mare , Marmarosz | 12750 | 11.3 | 31,9 | 31,8 | 64,8 |
Arad , Arad | 15396 | 10,5 | 24,9 | 35,6 | 62,9 |
Mediaş , Sybin | 4548 | 10,5 | 15.7 | 23.1 | 17.4 |
Ocna Sibiului , Sybin | 325 | 9.7 | 13.1 | 16.6 | 21.9 |
Ocna Mureş , Alba | 1141 | 9.4 | 16.4 | 29,5 | 40,9 |
Dumbrăveni , Sybin | 645 | 9.3 | 12.3 | 23,8 | 40,8 |
Turda , Kluż | 3905 | 9.0 | 16,9 | 49,5 | 69,4 |
Ungheni , Mureș | 580 | 8.8 | 11,5 | 9.6 | 13.6 |
Copșa Mică , Sibiu | 449 | 8.7 | 18.9 | 45,9 | 48,7 |
Recaș , Timiș | 635 | 8.2 | 16.8 | 20.7 | 23,5 |
Deva , Hunedoara | 4409 | 7.8 | 18.0 | 37,2 | 59.1 |
Sânnicolau Mare , Timiș | 890 | 7.8 | 10.9 | 11.6 | 17,5 |
Lugoj , Timiș | 2752 | 7.4 | 16.3 | 21.9 | 32,9 |
Beiuș , Bihor | 722 | 7.3 | 11.2 | 23,9 | 46.1 |
Câmpia Turzii , Cluj | 1479 | 7.2 | 15.1 | 35,5 | 44,7 |
Lupeni , Hunedoara | 1566 | 7.2 | 19,5 | 35,5 | 41,9 |
Braszów , Braszów | 16551 | 6.9 | 17.0 | 39,3 | 43,4 |
Pancota , Arad | 454 | 6.9 | 19.1 | 18,5 | 31.3 |
Blaj , Alba | 1304 | 6.8 | 11.3 | 18.3 | 23,8 |
Ineu , Arad | 593 | 6.7 | 14.7 | 23,5 | 32,6 |
Ciacova , Timiș | 333 | 6.6 | 10.4 | 10.4 | 11.1 |
Petroşani , Hunedoara | 2250 | 6.6 | 18.2 | 33,4 | 53,8 |
Bistrița , Bistrița-Năsăud | 3857 | 5.5 | 12.9 | 9.6 | 19,5 |
Timișoara , Timiș | 15580 | 5.4 | 17.8 | 31.0 | 38,7 |
Wulkan , Hunedoara | 1155 | 5.1 | 15.4 | 35,7 | 44,7 |
Hunedoara , Hunedoara | 2803 | 5.1 | 9.5 | 33,8 | 47.1 |
Călan , Hunedoara | 526 | 5.0 | 10.3 | 8.6 | 15.3 |
^ Według języka matki.