Lista nienumerowanych obiektów transneptunowych: 2016

Poniżej znajduje się częściowa lista nienumerowanych obiektów transneptunowych dla głównych oznaczeń nadanych w 2016 r. Od kwietnia 2022 r. Zawiera ona łącznie 202 ciała. Więcej informacji w opisie na stronie głównej. Zobacz także listę za poprzedni i następny rok .

2016

Przeznaczenie Pierwsza zaobserwowana (odkryta) D (km) Opis orbity Uwagi ref
Data
Obserwator ( strona )
Klasa
za ( AU )
mi
ja ( ° )

q (AU)

Q (AU)
2016 278 12 stycznia 2016 r Pan-GWIAZDY ( F51 ) 168 inne TNO 46,7 0,21 7 36,8 56,7   RPP · JPL
2016 CD 289 5 lutego 2016 r SS Sheppard ( 568 ) 131 SDO 56,0 0,35 31 36,4 75,5   RPP · JPL
2016 CN 323 5 lutego 2016 r SS Sheppard ( 568 ) 143 SDO 96,7 0,64 13 34,8 159   RPP · JPL
2016 FA 59 28 marca 2016 r CTIO-DECam ( W84 ) 83 inne TNO 39,2 0,05 24 37,3 41,0   RPP · JPL
2016 FA 60 30 marca 2016 r CTIO-DECam ( W84 ) 63 inne TNO 43,0 0,17 24 35,9 50.2   RPP · JPL
2016FB 59 28 marca 2016 r CTIO-DECam ( W84 ) 79 inne TNO 41,6 0,06 18 39,0 44.2   RPP · JPL
2016 FB 60 30 marca 2016 r CTIO-DECam ( W84 ) 65 cubewano ? 43.1 0,12 10 37,7 48,5   RPP · JPL
2016 FC 59 28 marca 2016 r CTIO-DECam ( W84 ) 126 inne TNO 41,8 0,02 17 41,0 42,7   RPP · JPL
2016 FC 60 30 marca 2016 r CTIO-DECam ( W84 ) 60 cubewano ? 43.1 0,20 8 34,5 51,7   RPP · JPL
2016 FD 59 28 marca 2016 r CTIO-DECam ( W84 ) 68 pluton ? 39,4 0,21 20 31.0 47,8   RPP · JPL
2016 RD 60 30 marca 2016 r CTIO-DECam ( W84 ) 100 inne TNO 42,9 0,15 17 36,6 49,2   RPP · JPL
2016 FE 59 28 marca 2016 r CTIO-DECam ( W84 ) 65 cubewano ? 42,0 0,10 11 37,9 46.1   RPP · JPL
2016 FE 60 30 marca 2016 r CTIO-DECam ( W84 ) 79 inne TNO 54,8 0,67 11 18.0 91,7   RPP · JPL
2016 FF 59 28 marca 2016 r CTIO-DECam ( W84 ) 82 cubewano ? 41,3 0,01 14 40,7 41,9   RPP · JPL
2016 FG 59 28 marca 2016 r CTIO-DECam ( W84 ) 158 inne TNO 41.2 0,13 28 35,9 46,5   RPP · JPL
2016 FH 59 28 marca 2016 r CTIO-DECam ( W84 ) 104 cubewano ? 42,3 0,07 16 39,2 45,3   RPP · JPL
2016 FJ 59 28 marca 2016 r CTIO-DECam ( W84 ) 95 inne TNO 38,9 0,05 23 37,0 40,8   RPP · JPL
2016 FK 59 28 marca 2016 r CTIO-DECam ( W84 ) 56 centaur 41,9 0,38 28 26.0 57,7   RPP · JPL
2016 FL 59 28 marca 2016 r CTIO-DECam ( W84 ) 214 cubewano ( gorący ) 43,0 0,02 7 42,0 44,0   RPP · JPL
2016 FM59 28 marca 2016 r CTIO-DECam ( W84 ) 65 pluton ? 39,2 0,18 28 32.1 46,4   RPP · JPL
2016 FN 59 28 marca 2016 r CTIO-DECam ( W84 ) 165 SDO 57,8 0,38 6 35,7 79,9   RPP · JPL
2016 FO 59 28 marca 2016 r CTIO-DECam ( W84 ) 130 pluton ? 123 0,79 20 26.3 220   RPP · JPL
2016 FQ 59 28 marca 2016 r CTIO-DECam ( W84 ) 126 inne TNO 41,4 0,01 18 41.1 41,7   RPP · JPL
2016 FS 59 29 marca 2016 r CTIO-DECam ( W84 ) 50 inne TNO 41,7 0,23 25 32,0 51,4   RPP · JPL
2016 FT 58 28 marca 2016 r CTIO-DECam ( W84 ) 95 cubewano ? 42,0 0,03 15 40,9 43,0   RPP · JPL
2016 FT 59 29 marca 2016 r CTIO-DECam ( W84 ) 126 inne TNO 43,4 0,07 17 40,6 46,2   RPP · JPL
2016 FU 58 28 marca 2016 r CTIO-DECam ( W84 ) 136 pluton ? 39,8 0,20 26 31,9 47,6   RPP · JPL
2016 FU 59 29 marca 2016 r CTIO-DECam ( W84 ) 173 inne TNO 42,4 0,20 24 33,9 50,9   RPP · JPL
2016 FV 58 28 marca 2016 r CTIO-DECam ( W84 ) 95 cubewano ? 41.1 0,02 8 40.4 41,8   RPP · JPL
2016 FV 59 29 marca 2016 r CTIO-DECam ( W84 ) 82 cubewano? 52,8 0,26 9 39,2 66,4   RPP · JPL
2016 FW 58 28 marca 2016 r CTIO-DECam ( W84 ) 115 inne TNO 42,0 0,06 20 39,6 44,5   RPP · JPL
2016 FX 58 28 marca 2016 r CTIO-DECam ( W84 ) 261 SDO 54,2 0,29 23 38,6 69,9   RPP · JPL
2016 FX 59 29 marca 2016 r CTIO-DECam ( W84 ) 105 inne TNO 42,5 0,06 30 39,9 45,0   RPP · JPL
Rok budżetowy 2016 58 28 marca 2016 r CTIO-DECam ( W84 ) 75 cubewano ? 41,6 0,07 14 38,7 44,5   RPP · JPL
Rok budżetowy 2016 59 29 marca 2016 r CTIO-DECam ( W84 ) 109 inne TNO 44,0 0,13 31 38,4 49,7   RPP · JPL
2016 FZ 58 28 marca 2016 r CTIO-DECam ( W84 ) 90 cubewano ? 44,7 0,01 9 44,3 45,0   RPP · JPL
2016 FZ 59 30 marca 2016 r CTIO-DECam ( W84 ) 76 inne TNO 43,4 0,15 21 37,0 49,9   RPP · JPL
2016 KG 277 10 kwietnia 2016 r Mauna Kea Obs. ( 568 ) 114 SDO 155 0,77 19 35,8 274 ETNO   RPP · JPL
2016 PL 277 10 kwietnia 2016 r Mauna Kea Obs. ( 568 ) 137 SDO 78,9 0,49 31 39,8 118   RPP · JPL
2016 GZ 276 10 kwietnia 2016 r Mauna Kea Obs. ( 568 ) 150 SDO 144 0,73 22 38,5 249   RPP · JPL
2016 LA 89 9 czerwca 2016 r Mauna Kea Obs. ( 568 ) 57 inne TNO 38,3 0,04 21 36,8 39,8   RPP · JPL
2016 LA 90 9 czerwca 2016 r Mauna Kea Obs. ( 568 ) 75 cubewano ? 43,2 0,01 14 42,9 43,6   RPP · JPL
2016 LB 89 9 czerwca 2016 r Mauna Kea Obs. ( 568 ) 62 cubewano? 43,3 0,02 3 42,4 44.2   RPP · JPL
2016 LB 90 9 czerwca 2016 r Mauna Kea Obs. ( 568 ) 87 inne TNO 50.1 0,01 24 49,6 50,7   RPP · JPL
2016 LC 89 9 czerwca 2016 r Mauna Kea Obs. ( 568 ) 72 cubewano ? 44.2 0,03 1 42,7 45,6   RPP · JPL
2016 LC 90 9 czerwca 2016 r Mauna Kea Obs. ( 568 ) 79 cubewano? 43,6 0,02 0 42,9 44,3   RPP · JPL
2016 LD 89 9 czerwca 2016 r Mauna Kea Obs. ( 568 ) 105 inne TNO 47,5 0,05 28 45,2 49,8   RPP · JPL
2016 LD 90 9 czerwca 2016 r Mauna Kea Obs. ( 568 ) 90 pluton ? 39,5 0,04 15 37,8 41,3   RPP · JPL
2016 LE 89 9 czerwca 2016 r Mauna Kea Obs. ( 568 ) 60 cubewano ? 42,3 0,04 1 40,5 44.1   RPP · JPL
2016 LE 90 9 czerwca 2016 r Mauna Kea Obs. ( 568 ) 87 dwatyno ? 48.1 0,06 24 45,3 50,8   RPP · JPL
2016 LF 90 9 czerwca 2016 r Mauna Kea Obs. ( 568 ) 5 centaur 39,4 0,78 80 8.8 70.1   RPP · JPL
2016 LG 89 9 czerwca 2016 r Mauna Kea Obs. ( 568 ) 132 inne TNO 45,4 0,03 31 44.2 46,7   RPP · JPL
2016 LG90 9 czerwca 2016 r Mauna Kea Obs. ( 568 ) 57 inne TNO 37,3 0,03 25 36.1 38,5   RPP · JPL
2016 LP 89 9 czerwca 2016 r Mauna Kea Obs. ( 568 ) 72 inne TNO 38,8 0,03 24 37,6 39,9   RPP · JPL
2016 LH 90 9 czerwca 2016 r Mauna Kea Obs. ( 568 ) 72 pluton ? 39,2 0,05 31 37,3 41,0   RPP · JPL
2016 LJ 89 9 czerwca 2016 r Mauna Kea Obs. ( 568 ) 38 inne TNO 33,5 0,04 11 32.2 34,8   RPP · JPL
2016 LJ 90 9 czerwca 2016 r Mauna Kea Obs. ( 568 ) 63 inne TNO 41,5 0,02 25 40,6 42,5   RPP · JPL
2016 ŁK 89 9 czerwca 2016 r Mauna Kea Obs. ( 568 ) 251 inne TNO 60.1 0.00 25 60.1 60.1   RPP · JPL
2016 LL 89 9 czerwca 2016 r Mauna Kea Obs. ( 568 ) 72 cubewano ? 43,4 0,03 2 42,3 44,6   RPP · JPL
2016 LL 90 9 czerwca 2016 r Mauna Kea Obs. ( 568 ) 91 inne TNO 43,0 0,02 33 42,0 44,0   RPP · JPL
2016 LM 89 9 czerwca 2016 r Mauna Kea Obs. ( 568 ) 69 inne TNO 44,4 0,02 36 43,4 45,3   RPP · JPL
2016 LM 90 9 czerwca 2016 r Mauna Kea Obs. ( 568 ) 48 inne TNO 34,8 0,03 21 33,9 35,7   RPP · JPL
2016 LN 89 9 czerwca 2016 r Mauna Kea Obs. ( 568 ) 46 inne TNO 36.2 0,03 9 35,3 37,2   RPP · JPL
2016 LN 90 9 czerwca 2016 r Mauna Kea Obs. ( 568 ) 76 inne TNO 41,7 0,03 20 40.4 43,0   RPP · JPL
2016 LO 90 9 czerwca 2016 r Mauna Kea Obs. ( 568 ) 120 inne TNO 45,8 0,02 62 45,0 46,5   RPP · JPL
2016 LP 88 9 czerwca 2016 r Mauna Kea Obs. ( 568 ) 158 inne TNO 49,7 0,02 24 48,6 50,9   RPP · JPL
2016 LP 89 9 czerwca 2016 r Mauna Kea Obs. ( 568 ) 50 inne TNO 37.1 0,03 12 36.1 38,0   RPP · JPL
2016 LP 90 9 czerwca 2016 r Mauna Kea Obs. ( 568 ) 52 inne TNO 33,4 0,02 8 32,8 33,9   RPP · JPL
2016 LQ 89 9 czerwca 2016 r Mauna Kea Obs. ( 568 ) 72 cubewano ? 44,6 0,02 3 43,6 45,6   RPP · JPL
2016 LQ 90 9 czerwca 2016 r Mauna Kea Obs. ( 568 ) 46 inne TNO 39.1 0,06 20 36,8 41,3   RPP · JPL
2016 LR 89 9 czerwca 2016 r Mauna Kea Obs. ( 568 ) 48 inne TNO 34,9 0,03 8 33,9 35,9   RPP · JPL
2016 LR 90 9 czerwca 2016 r Mauna Kea Obs. ( 568 ) 63 dwatyno ? 48,0 0,06 72 45,3 50,6   RPP · JPL
2016 LS 88 9 czerwca 2016 r Mauna Kea Obs. ( 568 ) 105 inne TNO 52,5 0,04 34 50,4 54,6   RPP · JPL
2016 LS 89 9 czerwca 2016 r Mauna Kea Obs. ( 568 ) 50 inne TNO 35,4 0,02 10 34,6 36.2   RPP · JPL
2016 LS 90 9 czerwca 2016 r Mauna Kea Obs. ( 568 ) 144 inne TNO 42,0 0,03 22 40,9 43,2   RPP · JPL
2016 LT 88 9 czerwca 2016 r Mauna Kea Obs. ( 568 ) 79 inne TNO 49.1 0,01 33 48,8 49,5   RPP · JPL
2016 LT 89 9 czerwca 2016 r Mauna Kea Obs. ( 568 ) 126 inne TNO 41,8 0,01 39 41.2 42,5   RPP · JPL
2016 LT 90 9 czerwca 2016 r Mauna Kea Obs. ( 568 ) 55 inne TNO 39,2 0,05 32 37,2 41.1   RPP · JPL
2016 LU 88 9 czerwca 2016 r Mauna Kea Obs. ( 568 ) 66 inne TNO 47,3 0,07 31 44.1 50,5   RPP · JPL
2016 LU 89 9 czerwca 2016 r Mauna Kea Obs. ( 568 ) 46 inne TNO 36,0 0,04 8 34,8 37,3   RPP · JPL
2016 LU 90 9 czerwca 2016 r Mauna Kea Obs. ( 568 ) 57 inne TNO 35,6 0,02 20 34,8 36,5   RPP · JPL
2016 LV 88 9 czerwca 2016 r Mauna Kea Obs. ( 568 ) 87 inne TNO 44,8 0,05 29 42,8 46,9   RPP · JPL
2016 LV 89 9 czerwca 2016 r Mauna Kea Obs. ( 568 ) 83 inne TNO 38,3 0,03 26 37.1 39,4   RPP · JPL
2016 LV 90 9 czerwca 2016 r Mauna Kea Obs. ( 568 ) 76 inne TNO 33.2 0,04 26 32,0 34,5   RPP · JPL
2016 LW 88 9 czerwca 2016 r Mauna Kea Obs. ( 568 ) 57 inne TNO 36,8 0,02 39 36.1 37,6   RPP · JPL
2016 LW 89 9 czerwca 2016 r Mauna Kea Obs. ( 568 ) 72 cubewano ? 47,0 0,02 2 46.1 47,9   RPP · JPL
2016 LW 90 9 czerwca 2016 r Mauna Kea Obs. ( 568 ) 72 inne TNO 41,0 0.00 4 40,8 41.2   RPP · JPL
2016 LX 88 9 czerwca 2016 r Mauna Kea Obs. ( 568 ) 86 cubewano ? 45,3 0,04 3 43,8 46,9   RPP · JPL
2016 LX 89 14 maja 2016 r CTIO-DECam ( W84 ) 301 inne TNO 43,2 0,14 14 37,2 49,2   RPP · JPL
2016 LY 88 9 czerwca 2016 r Mauna Kea Obs. ( 568 ) 91 inne TNO 51,0 0,04 35 49.1 52,9   RPP · JPL
2016 LY 89 9 czerwca 2016 r Mauna Kea Obs. ( 568 ) 50 inne TNO 40.1 0,03 15 39.1 41.2   RPP · JPL
2016 LZ 88 9 czerwca 2016 r Mauna Kea Obs. ( 568 ) 79 inne TNO 43,8 0,04 25 42.1 45,4   RPP · JPL
2016 LZ 89 9 czerwca 2016 r Mauna Kea Obs. ( 568 ) 103 pluton ? 39,3 0,04 52 37,8 40,9   RPP · JPL
2016 PA 101 14 sierpnia 2016 r CTIO-DECam ( W84 ) 95 inne TNO 40,6 0,09 21 36,8 44,3   RPP · JPL
2016 PK 220 15 sierpnia 2016 r CTIO-DECam ( W84 ) 126 SDO 50,4 0,25 42 37,8 62,9   RPP · JPL
2016 PL 220 14 sierpnia 2016 r CTIO-DECam ( W84 ) 66 SDO 78,5 0,60 29 31.3 126   RPP · JPL
2016 PM 220 14 sierpnia 2016 r CTIO-DECam ( W84 ) 112 inne TNO 40,5 0,17 23 33,6 47,4   RPP · JPL
2016 PN 219 15 sierpnia 2016 r CTIO-DECam ( W84 ) 180   res · 3:5 42,6 0,14 12 36,6 48,5   RPP · JPL
2016 PN 220 14 sierpnia 2016 r CTIO-DECam ( W84 ) 132 cubewano ? 45,9 0,19 7 37,3 54,4   RPP · JPL
2016 PO 220 15 sierpnia 2016 r CTIO-DECam ( W84 ) 157 inne TNO 42,3 0,03 29 40,9 43,7   RPP · JPL
2016 str. 220 15 sierpnia 2016 r CTIO-DECam ( W84 ) 227 cubewano ( gorący ) 45,0 0,13 6 39,3 50,7   RPP · JPL
2016 PT 220 14 sierpnia 2016 r CTIO-DECam ( W84 ) 186 cubewano (gorący) 42,8 0,09 6 38,9 46,6   RPP · JPL
2016 PU 219 14 sierpnia 2016 r CTIO-DECam ( W84 ) 90 inne TNO 38,5 0,05 35 36,6 40.4   RPP · JPL
Kontrola jakości 2016 135 26 sierpnia 2016 r CTIO-DECam ( W84 ) 170 inne TNO 46,9 0,21 28 37,0 56,9   RPP · JPL
2016 QB 135 26 sierpnia 2016 r CTIO-DECam ( W84 ) 134 centaur 33,4 0,10 15 30,0 36,8   RPP · JPL
2016 QC 135 26 sierpnia 2016 r CTIO-DECam ( W84 ) 204 cubewano ( gorący ) 44,6 0,12 9 39,3 49,8   RPP · JPL
2016 QD 135 31 sierpnia 2016 r CTIO-DECam ( W84 ) 131 dwatyno ? 47,7 0,15 27 40,8 54,7   RPP · JPL
QE 2016 135 16 sierpnia 2016 r CTIO-DECam ( W84 ) 124 inne TNO 42,8 0,12 27 37,7 47,9   RPP · JPL
2016 QF 135 16 sierpnia 2016 r CTIO-DECam ( W84 ) 157 inne TNO 49.1 0,25 28 36,6 61,5   RPP · JPL
2016 QG 135 25 sierpnia 2016 r CTIO-DECam ( W84 ) 192 dwatyno ? 47,6 0,16 24 39,9 55,3   RPP · JPL
QL 2016 134 25 sierpnia 2016 r CTIO-DECam ( W84 ) 159 cubewano ( gorący ) 44,0 0,05 9 41,9 46.1   RPP · JPL
2016 QM 134 26 sierpnia 2016 r CTIO-DECam ( W84 ) 129 cubewano ( zimno ) 44,4 0,02 5 43,3 45,4   RPP · JPL
2016 QN 134 30 sierpnia 2016 r CTIO-DECam ( W84 ) 90   res · 4:7 44,0 0,16 6 37,0 51.1   RPP · JPL
2016 QO 134 16 sierpnia 2016 r CTIO-DECam ( W84 ) 63 4:7 44.1 0,30 17 30,9 57,3   RPP · JPL
2016 QP 85 25 sierpnia 2016 r CTIO-DECam ( W84 ) 122 SDO 60.3 0,34 16 39,8 80,8   RPP · JPL
2016 QP 134 26 sierpnia 2016 r CTIO-DECam ( W84 ) 194 SDO 94,4 0,63 24 34,6 154   RPP · JPL
2016 QV 89 25 sierpnia 2016 r CTIO-DECam ( W84 ) 240 SDO 173 0,77 21 40,0 307 ETNO   RPP · JPL
2016 QV 134 26 sierpnia 2016 r CTIO-DECam ( W84 ) 64   res · 3:5 42,6 0,19 8 34,6 50,6   RPP · JPL
2016 QW 134 16 sierpnia 2016 r CTIO-DECam ( W84 ) 123 inne TNO 42.2 0,07 23 39,3 45.1   RPP · JPL
QX 2016 134 23 sierpnia 2016 r CTIO-DECam ( W84 ) 226 cubewano ( gorący ) 44.2 0,10 11 39,8 48,6   RPP · JPL
2016 kw. 134 24 sierpnia 2016 r CTIO-DECam ( W84 ) 120 cubewano? 44,7 0,16 10 37,5 51,9   RPP · JPL
2016 QZ 133 31 sierpnia 2016 r CTIO-DECam ( W84 ) 189 twotino 48.2 0,10 12 43.1 53,2   RPP · JPL
2016 QZ 134 26 sierpnia 2016 r CTIO-DECam ( W84 ) 129 inne TNO 43.1 0,12 21 37,7 48,5   RPP · JPL
2016 RA 82 10 września 2016 r CTIO-DECam ( W84 ) 162 cubewano ( gorący ) 43,4 0,09 12 39,7 47.1   RPP · JPL
2016 RD 82 8 września 2016 r CTIO-DECam ( W84 ) 113 inne TNO 46,0 0,15 25 39,0 53,0   RPP · JPL
2016 RF 82 8 września 2016 r CTIO-DECam ( W84 ) 98 SDO 65,9 0,45 39 36.1 95,7   RPP · JPL
2016 r. 82 9 września 2016 r CTIO-DECam ( W84 ) 113 cubewano ( zimno ) 43,0 0,03 4 41,8 44,3   RPP · JPL
2016 PR 82 10 września 2016 r CTIO-DECam ( W84 ) 111 cubewano (zimno) 44,4 0,06 2 41,9 46,9   RPP · JPL
2016 RJ 82 1 września 2016 r CTIO-DECam ( W84 ) 114 inne TNO 38,8 0,10 56 35,0 42,6   RPP · JPL
2016 RK 82 7 września 2016 r CTIO-DECam ( W84 ) 111 inne TNO 43,0 0,14 21 36,8 49,2   RPP · JPL
2016 RL 82 10 września 2016 r CTIO-DECam ( W84 ) 92   res · 3:7 53,4 0,31 23 36,7 70.1   RPP · JPL
2016 82 zł 5 września 2016 r CTIO-DECam ( W84 ) 163 inne TNO 45,6 0,12 30 40.3 51,0   RPP · JPL
2016 r. 82 6 września 2016 r CTIO-DECam ( W84 ) 98 SDO 110 0,70 24 32,8 188   RPP · JPL
2016 RO 82 8 września 2016 r CTIO-DECam ( W84 ) 205 inne TNO 46,4 0,15 35 39,5 53,2   RPP · JPL
2016 RP 82 9 września 2016 r CTIO-DECam ( W84 ) 132 inne TNO 44,9 0,20 20 35,8 53,9   RPP · JPL
2016 RQ 82 9 września 2016 r CTIO-DECam ( W84 ) 127 cubewano ( zimno ) 45,4 0,07 4 42,3 48,4   RPP · JPL
2016 RR 82 11 września 2016 r CTIO-DECam ( W84 ) 123 cubewano (zimno) 44.2 0,04 2 42,6 45,8   RPP · JPL
2016 RS 82 11 września 2016 r CTIO-DECam ( W84 ) 143 cubewano (zimno) 43,4 0,04 3 41,6 45,2   RPP · JPL
2016 RT 82 11 września 2016 r CTIO-DECam ( W84 ) 153 inne TNO 47.1 0,24 21 35,8 58,4   RPP · JPL
2016 RU 81 10 września 2016 r CTIO-DECam ( W84 ) 100 cubewano ( zimno ) 43,6 0,06 4 40,9 46,3   RPP · JPL
2016 RV 81 5 września 2016 r CTIO-DECam ( W84 ) 144 inne TNO 45,6 0,16 21 38,5 52,7   RPP · JPL
2016 RW 82 7 września 2016 r CTIO-DECam ( W84 ) 174 SDO 53,2 0,28 28 38,3 68.1   RPP · JPL
2016 RX 81 9 września 2016 r CTIO-DECam ( W84 ) 109 cubewano ( zimno ) 44,4 0,03 5 43,0 45,8   RPP · JPL
2016 RX 82 8 września 2016 r CTIO-DECam ( W84 ) 131 inne TNO 47,4 0,20 13 37,7 57.1   RPP · JPL
2016 SA 56 27 września 2016 r Mauna Kea Obs. ( 568 ) 136 SDO 49,9 0,27 17 36.2 63,6   RPP · JPL
2016 SA 59 28 września 2016 r Mauna Kea Obs. ( 568 ) 103 ESDO 256 0,85 22 39.1 474 ETNO   RPP · JPL
2016 SB 56 27 września 2016 r Mauna Kea Obs. ( 568 ) 136 inne TNO 40.3 0,06 17 37,9 42,8   RPP · JPL
2016 SB 106 22 września 2016 r CTIO-DECam ( W84 ) 137 cubewano ( zimno ) 44,4 0,03 5 42,9 45,8   RPP · JPL
2016 SC 59 28 września 2016 r Mauna Kea Obs. ( 568 ) 99 cubewano? 44,6 0,14 14 38.2 51,0   RPP · JPL
2016 SD 106 26 września 2016 r CTIO-DECam ( W84 ) 173 EDDO 384 0,89 5 42,7 726 ETNO   RPP · JPL
2016 SE 56 27 września 2016 r Mauna Kea Obs. ( 568 ) 137   res · 2:7 70,4 0,56 27 31.0 110   RPP · JPL
2016 SE 58 27 września 2016 r Mauna Kea Obs. ( 568 ) 120 inne TNO 43,7 0,14 16 37,4 50,0   RPP · JPL
2016 SF 57 27 września 2016 r Mauna Kea Obs. ( 568 ) 124 pluton 39,5 0,21 17 31.1 47,9   RPP · JPL
2016 SG 58 27 września 2016 r Mauna Kea Obs. ( 568 ) 127 SDO 242 0,85 13 35.1 448 ETNO   RPP · JPL
2016 SH 57 27 września 2016 r Mauna Kea Obs. ( 568 ) 87 inne TNO 46,7 0,20 17 37,3 56,2   RPP · JPL
2016 SJ 56 27 września 2016 r Mauna Kea Obs. ( 568 ) 72 twotino 48.1 0,23 16 36,8 59,3   RPP · JPL
2016 SJ 57 27 września 2016 r Mauna Kea Obs. ( 568 ) 119   res · 3:4 36,5 0,07 15 33,9 39.1   RPP · JPL
2016 SJ 58 27 września 2016 r Mauna Kea Obs. ( 568 ) 62   res · 4:7 43,9 0,28 21 31,7 56.1   RPP · JPL
2016 SJ 105 23 września 2016 r CTIO-DECam ( W84 ) 101 inne TNO 37,9 0,06 21 35,8 40.1   RPP · JPL
2016 SK 56 27 września 2016 r Mauna Kea Obs. ( 568 ) 127 cubewano ? 43.1 0,10 16 38,8 47,3   RPP · JPL
2016 SN 56 27 września 2016 r Mauna Kea Obs. ( 568 ) 147 inne TNO 45,9 0,20 27 36,9 54,9   RPP · JPL
2016 SO 56 27 września 2016 r Mauna Kea Obs. ( 568 ) 121   res · 1:3 63,2 0,40 16 37,8 88,6   RPP · JPL
2016 SP 56 27 września 2016 r Mauna Kea Obs. ( 568 ) 194 SDO 49,9 0,26 20 37,0 62,7   RPP · JPL
2016 kw. 55 27 września 2016 r Mauna Kea Obs. ( 568 ) 169 inne TNO 43,4 0,10 18 38,9 47,9   RPP · JPL
2016 kw. 58 27 września 2016 r Mauna Kea Obs. ( 568 ) 93   res · 3:4 36,5 0,12 23 32.3 40,8   RPP · JPL
2016 SR 58 27 września 2016 r Mauna Kea Obs. ( 568 ) 105 SDO 80,9 0,56 29 35,4 126   RPP · JPL
2016 SR 105 22 września 2016 r CTIO-DECam ( W84 ) 117 centaur 46,7 0,58 19 19.6 73,9   RPP · JPL
2016 SS 46 22 września 2016 r CTIO-DECam ( W84 ) 74 inne TNO 40,8 0,25 15 30.6 51.1   RPP · JPL
2016 SS 55 27 września 2016 r Mauna Kea Obs. ( 568 ) 177 SDO 74,0 0,48 28 38,3 110   RPP · JPL
2016 SU 55 27 września 2016 r Mauna Kea Obs. ( 568 ) 108 inne TNO 38.2 0,03 28 37,0 39,3   RPP · JPL
2016 SU 56 27 września 2016 r Mauna Kea Obs. ( 568 ) 97 SDO 59,9 0,36 19 38.2 81,6   RPP · JPL
2016 SU 57 27 września 2016 r Mauna Kea Obs. ( 568 ) 149 inne TNO 45,8 0,19 23 37.1 54,6   RPP · JPL
2016 SV 58 28 września 2016 r Mauna Kea Obs. ( 568 ) 103 inne TNO 45.1 0,27 14 33,0 57,3   RPP · JPL
2016 SW 50 22 września 2016 r CTIO-DECam ( W84 ) 69 SDO 74,0 0,52 33 35,9 112   RPP · JPL
2016 SW 57 27 września 2016 r Mauna Kea Obs. ( 568 ) 135 cubewano ? 46,5 0,17 14 38,4 54,6   RPP · JPL
2016 SW 105 24 września 2016 r CTIO-DECam ( W84 ) 103   res · 3:4 36,6 0,19 30 29,7 43,5   RPP · JPL
2016SX 105 23 września 2016 r CTIO-DECam ( W84 ) 103 SDO 51.1 0,31 36 35.2 67.1   RPP · JPL
2016 SY 55 27 września 2016 r Mauna Kea Obs. ( 568 ) 126 pluton 39,6 0,18 17 32.3 46,8   RPP · JPL
2016 SY 56 27 września 2016 r Mauna Kea Obs. ( 568 ) 166 cubewano ( gorący ) 43,0 0,12 14 38,0 48,0   RPP · JPL
SY 2016 105 23 września 2016 r CTIO-DECam ( W84 ) 77 SDO 46.1 0,27 26 33,9 58,3   RPP · JPL
2016 SZ 57 27 września 2016 r Mauna Kea Obs. ( 568 ) 124 pluton 39,8 0,13 17 34,8 44,9   RPP · JPL
2016 SZ 105 22 września 2016 r CTIO-DECam ( W84 ) 125 cubewano ( zimno ) 43,2 0,03 3 41,7 44,7   RPP · JPL
2016 TA 95 8 października 2016 r Cerro Tololo Obs. ( 807 ) 117   res · 2:7 70,3 0,49 26 35,9 105   RPP · JPL
2016 TL 176 2 października 2016 r CTIO-DECam ( W84 ) 87 inne TNO 47,4 0,23 21 36,5 58,4   RPP · JPL
2016TM 176 1 października 2016 r CTIO-DECam ( W84 ) 123 SDO 53,9 0,40 17 32,5 75,3   RPP · JPL
2016 TN 120 6 października 2016 r Cerro Tololo Obs. ( 807 ) 216 inne TNO 53,0 0,17 29 44.2 61,9   RPP · JPL
2016 DO 120 6 października 2016 r Cerro Tololo Obs. ( 807 ) 128 SDO 60,6 0,33 33 40.4 80,8   RPP · JPL
2016 TP 120 7 października 2016 r Cerro Tololo Obs. ( 807 ) 150 SDO 167 0,76 33 40.3 294 ETNO   RPP · JPL
2016 TQ 120 6 października 2016 r Cerro Tololo Obs. ( 807 ) 181 SDO 78,9 0,46 38 42,5 115   RPP · JPL
2016 TR 120 9 października 2016 r Cerro Tololo Obs. ( 807 ) 173 inne TNO 54,6 0,15 33 46,2 63,0   RPP · JPL
2016 TS 94 6 października 2016 r Cerro Tololo Obs. ( 807 ) 147 pluton 39,5 0,19 37 32.2 46,9   RPP · JPL
2016 TS 97 6 października 2016 r Cerro Tololo Obs. ( 807 ) 227 SDO 54,3 0,32 32 37,0 71,6   RPP · JPL
2016 TT 94 6 października 2016 r Cerro Tololo Obs. ( 807 ) 188 inne TNO 42.2 0,17 32 35,0 49,5   RPP · JPL
2016 TW 94 7 października 2016 r SS Sheppard ( 807 ) 129 inne TNO 42,9 0,07 29 39,9 46,0   RPP · JPL
2016 TY 94 8 października 2016 r SS Sheppard ( 807 ) 143 SDO 49,3 0,25 26 36,8 61,7   RPP · JPL
2016 TZ 94 8 października 2016 r Cerro Tololo Obs. ( 807 ) 146 inne TNO 44,5 0,17 24 37,2 51,9   RPP · JPL
2016 UL 273 29 października 2016 r CTIO-DECam ( W84 ) 97 inne TNO 41,8 0,12 25 36,7 46,9   RPP · JPL
2016 UO 273 28 października 2016 r CTIO-DECam ( W84 ) 118 twotino 48.3 0,21 16 38.2 58,3   RPP · JPL
