Lista obszarów miejskich w Szwecji
Szwecji jest 1956 obszarów miejskich , zgodnie z definicją Statystyki Szwecji z dnia 31 grudnia 2010 r. Oficjalnym terminem używanym przez Szwedzki Urząd Statystyczny jest „miejscowość” ( szwedzki : tätort ) zamiast „obszar miejski” i są one definiowane jako posiadające co najmniej 200 mieszkańców . Łączna liczba ludności miejscowości w 2010 r. wynosiła 8 016 tys., co stanowiło 85% ludności całego kraju.
Obszary miejskie stanowiły 1,3% powierzchni lądowej całego kraju. Średnia gęstość zaludnienia obszarów miejskich wynosiła 1491 mieszkańców na kilometr kwadratowy (km 2 ).
Obszar miejski (lokalizacja) |
Miasto | Populacja |
Powierzchnia gruntu (w hektarach) |
Gęstość (mieszkańcy/km 2 ) |
Kod |
---|---|---|---|---|---|
Abbekas | Gmina Skurup | 729 | 90,60 | 804.64 | 3300 |
Abborrberget | Gmina Strängnäs | 2141 | 137,56 | 1556,41 | 0699 |
Agunnaryd | Gmina Ljungby | 220 | 40.43 | 544,15 | 1802 |
Alberta | Gmina Eskilstuna | 395 | 41,93 | 942.05 | 0700 |
Alby'ego | Gmina Ånge | 367 | 123,60 | 296,93 | 7400 |
Alfa | Gmina Ovanåker | 2155 | 343,48 | 627,40 | 7000 |
Algutrum | Gmina Mörbylånga | 532 | 57,27 | 928,93 | 2092 |
Alingsås | Gmina Alingsås | 24482 | 1235,23 | 1981,98 | 4700 |
Allerum | Gmina Helsingborg | 716 | 77,94 | 918,66 | 3304 |
Almunge | Gmina Uppsala | 813 | 84,54 | 961,67 | 0500 |
Alsike | Gmina Knivsta | 2681 | 238,26 | 1125,24 | 0504 |
Alstad | Gmina Trelleborg | 237 | 23.15 | 1023,76 | 3308 |
Alster | Gmina Karlstad | 586 | 83,88 | 698,62 | 5596 |
Alsterbro | Gmina Nybro | 422 | 87,95 | 479,82 | 2100 |
Alstermo | Gmina Uppvidinge | 829 | 156.08 | 531.14 | 1804 |
Alunda | Gmina Östhammar | 2317 | 228,34 | 1014,71 | 0508 |
Alwesta | Gmina Alvesta | 8017 | 610.32 | 1313,57 | 1808 |
Alvhem | Gmina Alej | 202 | 20.54 | 983.45 | 4704 |
Alvik | Gmina Leksand | 227 | 88.02 | 257,90 | 6402 |
Alvik | Gmina Luleå | 777 | 166,56 | 466,50 | 8504 |
Ambjörby | Gmina Torsby | 227 | 148.11 | 153,26 | 5600 |
Ambjörnarp | Gmina Tranemo | 270 | 85,63 | 315.31 | 4708 |
Ammenas | Gmina Uddevalla | 544 | 150.11 | 362,40 | 4296 |
andalen | Gmina Göteborg | 2188 | 158,31 | 1382,10 | 4550 |
Anderslöv | Gmina Trelleborg | 1808 | 102,69 | 1760,64 | 3312 |
Anderstorp | Gmina Gislaved | 4965 | 561,34 | 884,49 | 1400 |
Aneby | Gmina Aneby | 3367 | 336,75 | 999,85 | 1404 |
Angelstad | Gmina Ljungby | 271 | 48.18 | 562,47 | 1812 |
Rozgniewany | Gmina Göteborg | 950 | 159,54 | 595,46 | 4294 |
Ankarsrum | Gmina Västervik | 1254 | 165,97 | 755,56 | 2104 |
Ankarswik | Gmina Sundsvall | 944 | 169,32 | 557,52 | 7408 |
Anneberg | Gmina Kungsbacka | 1469 | 112,63 | 1304,27 | 3900 |
Anneberg | Gmina Nässjö | 833 | 97,84 | 851,39 | 1408 |
Annelund | Gmina Herrljunga | 519 | 76,77 | 676.05 | 4712 |
Annelow | Gmina Landskrona | 380 | 32,79 | 1158,89 | 3316 |
Antnäs | Gmina Luleå | 822 | 89,76 | 915,78 | 8508 |
Obrażony | Gmina Borås | 465 | 55,45 | 838,59 | 4716 |
Arboga | Gmina Arboga | 10330 | 949,77 | 1087,63 | 6200 |
Arbra | Gmina Bollnäs | 2215 | 394,22 | 561,87 | 7004 |
Ardala | Gmina Skara | 725 | 52,76 | 1374,15 | 5200 |
Arentorp | Gmina Wara | 472 | 57,52 | 820,58 | 5204 |
Arild | Gmina Höganäs | 522 | 145,47 | 358,84 | 3320 |
Arjeplog | Gmina Arjeplog | 1977 | 229.18 | 862,64 | 8512 |
Arkelstorp | Gmina Kristianstad | 768 | 107,63 | 713,56 | 2800 |
Arnäsvall | Gmina Örnsköldsvik | 341 | 83,43 | 408,73 | 7412 |
Arno | Gmina Nyköping | 3871 | 210.05 | 1842,89 | 0702 |
Arontorp | Gmina Mörbylånga | 233 | 37.03 | 629,22 | 2106 |
Arvidsjaur | Gmina Arvidsjaur | 4635 | 466,90 | 992,72 | 8516 |
Arvika | Gmina Arvika | 14244 | 1061,81 | 1341,48 | 5604 |
Aröd i Timmervik | Gmina Stenungsund | 637 | 147,78 | 431.05 | 5070 |
Askeby | Gmina Linköping | 518 | 49.17 | 1053,49 | 1004 |
Askersby | Gmina Örebro | 243 | 52,95 | 458,92 | 5900 |
Askersund | Gmina Askersund | 3887 | 278.02 | 1398,10 | 5904 |
Asmundtorp | Gmina Landskrona | 1562 | 100,15 | 1559,66 | 3328 |
Aspero | Gmina Göteborg | 402 | 32,69 | 1229,73 | 4298 |
Aspås | Gmina Krokom | 375 | 62.09 | 603,96 | 7800 |
Van | Gmina Luleå | 200 | 64,55 | 309,84 | 8524 |
Awesta | Gmina Avesta | 14506 | 1391,02 | 1042,83 | 6404 |
Axvall | Gmina Skara | 1186 | 110.30 | 1075,25 | 5208 |
Backa | Gmina Kungsbacka | 1547 | 141.02 | 1097,01 | 3904 |
Backaryd | Gmina Ronneby | 365 | 66,94 | 545,26 | 2600 |
Backberga | Gmina Sandviken | 244 | 85,78 | 284,45 | 7012 |
Powrót | Gmina Strömsund | 599 | 126,21 | 474,61 | 7804 |
Baggetorp |
Gmina Vingåker Gmina Katrineholm |
502 | 84,40 | 594,79 | 0704 |
Ballingslöv | Gmina Hässleholm | 310 | 58.20 | 532,65 | 2804 |
Balsby | Gmina Kristianstad | 430 | 39.11 | 1099,46 | 2808 |
Bammarboda | Gmina Österåker | 249 | 79.19 | 314,43 | 0102 |
Bankekind | Gmina Linköping | 405 | 29.77 | 1360,43 | 1008 |
Bankeryd | Gmina Jönköping | 8107 | 539,40 | 1502,97 | 1412 |
Bara | Gmina Svedala | 3444 | 163,93 | 2100,90 | 3332 |
Barkaro | Gmina Västerås | 1163 | 85.15 | 1365,83 | 6204 |
Barsebäck | Gmina Kävlinge | 524 | 44.21 | 1185,25 | 3336 |
Barsebäckshamn | Gmina Kävlinge | 438 | 38.04 | 1151,42 | 3337 |
Bastuträsk | Gmina Norsjö | 392 | 109,33 | 358,55 | 8112 |
Pościel | Gmina Trelleborg | 678 | 100,95 | 671,62 | 3338 |
Benareby | Gmina Härryda | 384 | 65,52 | 586.08 | 4290 |
Bengtsfors | Gmina Bengtsfors | 3080 | 326,90 | 942.18 | 4720 |
Bengtsheden | Gmina Falun | 530 | 150,49 | 352.18 | 6412 |
Bensbyna | Gmina Luleå | 448 | 49,90 | 897,80 | 8528 |
Berg | Gmina Gävle | 213 | 50,45 | 422.20 | 7014 |
Berg | Gmina Linköping | 1278 | 109,36 | 1168,62 | 1016 |
Berg | Gmina Åtvidaberg | 311 | 53,56 | 580,66 | 1012 |
Berga | Gmina Högsby | 724 | 154.10 | 469,82 | 2108 |
Bergagard | Gmina Falkenberg | 250 | 30.91 | 808,80 | 3908 |
Bergby'ego | Gmina Gävle | 816 | 188,80 | 432,20 | 7016 |
Bergeforsen | Gmina Timra | 1563 | 198,26 | 788,36 | 7416 |
Berghem | Gmina Marek | 360 | 79.13 | 454,95 | 4724 |
Bergkvara | Gmina Torsås | 940 | 152,00 | 618,42 | 2112 |
Bergnäset | Gmina Luleå | 3648 | 309,40 | 1179,06 | 8532 |
Bergsbyn | Gmina Skellefteå | 1780 | 137,75 | 1292,20 | 8116 |
Bergshammar | Gmina Nyköping | 790 | 61,73 | 1279,77 | 0708 |
Bergszamra | Gmina Norrtälje | 749 | 159,76 | 468,83 | 0100 |
Bergsjo | Gmina Nordanstig | 1266 | 165,27 | 766.02 | 7020 |
Bergströmshusen | Gmina Staffanstorp | 209 | 13.22 | 1580,94 | 2814 |
Bergsviken | Gmina Piteå | 2283 | 264,64 | 862,68 | 8536 |
Bergvik | Gmina Söderhamn | 834 | 200,40 | 416.17 | 7024 |
Bestorp | Gmina Linköping | 475 | 53.35 | 890,35 | 1020 |
Bettna | Gmina Flen | 412 | 99,26 | 415.07 | 0712 |
Bie | Gmina Katrineholm | 528 | 61,52 | 858,26 | 0716 |
Billdal |
Gmina Kungsbacka Gmina Göteborg |
10289 | 1013,85 | 1014,84 | 4300 |
Billeberga | Gmina Svalöv | 987 | 106.13 | 929,99 | 3340 |
Billesholm | Gmina Bjuv | 2910 | 290,72 | 1000,96 | 3344 |
rozliczenia | Gmina Eslöv | 415 | 58,99 | 703.51 | 3348 |
Billingsfors | Gmina Bengtsfors | 1134 | 231,51 | 489,83 | 4728 |
Billsta | Gmina Örnsköldsvik | 361 | 107.10 | 337.07 | 7420 |
Bjurholm | Gmina Bjurholm | 968 | 171,62 | 564.04 | 8120 |
Bjursås | Gmina Falun | 1839 | 324,78 | 566,23 | 6424 |
Bjuv | Gmina Bjuv | 6832 | 544,23 | 1255,35 | 3352 |
Bjärnum | Gmina Hässleholm | 2674 | 363,80 | 735.02 | 2816 |
Bjärred | Gmina Łomża | 9542 | 479.10 | 1991,65 | 3356 |
Bjärsjölagård | Gmina Sjöbo | 324 | 52.22 | 620,45 | 3360 |
Bjasta | Gmina Örnsköldsvik | 1808 | 204,90 | 882,38 | 7424 |
Björbo | Gmina Gagnef | 697 | 183,77 | 379,28 | 6428 |
Björboholm | Gmina Lerum | 963 | 180,93 | 532,25 | 4732 |
Björke | Gmina Gävle | 349 | 59,93 | 582,35 | 7028 |
Björketorp | Gmina Marek | 467 | 60.41 | 773.05 | 4736 |
Björklinge | Gmina Uppsala | 3269 | 270,45 | 1208,73 | 0512 |
Björkvik | Gmina Katrineholm | 492 | 95,75 | 513,84 | 0720 |
Björkviken | Gmina Borgholm | 208 | 10.96 | 1897,81 | 2114 |
Björkö | Gmina Öckerö | 1427 | 90,84 | 1570,89 | 4304 |
Björköby | Gmina Vetlanda | 273 | 67.40 | 405.04 | 1420 |
Björlanda | Gmina Göteborg | 608 | 88,73 | 685,22 | 4302 |
Björna | Gmina Örnsköldsvik | 413 | 67,70 | 610.04 | 7428 |
Björneborg | Gmina Kristinehamn | 1099 | 157,00 | 700,00 | 5612 |
Björnlunda | Gmina Gnesta | 827 | 85,95 | 962.19 | 0724 |
Björnänge | Gmina Åre | 254 | 39,95 | 635,79 | 7810 |
Björnö | Gmina Växjö | 215 | 16.42 | 1309,38 | 1818 |
Björnömalmen och Klacknäset | Gmina Värmdö | 624 | 125,76 | 496.18 | 0106 |
Björsäter | Gmina Åtvidaberg | 443 | 62,53 | 708.46 | 1024 |
czarnystalund | Gmina Uppsala | 210 | 64,61 | 325.03 | 0650 |
Bleket | Gmina Tjörn | 240 | 41.00 | 585,37 | 4308 |
Blentarp | Gmina Sjöbo | 1216 | 121.22 | 1003,13 | 3364 |
Blidsberg | Gmina Ulricehamn | 508 | 86,77 | 585,46 | 4740 |
Blikstorp | Gmina Hjo | 222 | 45.10 | 492,24 | 5212 |
Błombacka | Gmina Karlstad | 217 | 99,85 | 217,33 | 5616 |
Blomstermåla | Gmina Mönsterås | 1527 | 253,19 | 603.10 | 2120 |
Blasmark | Gmina Piteå | 339 | 64.17 | 528,28 | 8540 |
Blötberget | Gmina Ludwika | 428 | 131,87 | 324,56 | 6432 |
Bockara | Gmina Oskarshamn | 316 | 79,96 | 395,20 | 2124 |
Boda | Gmina Rättvik | 541 | 210,53 | 256,97 | 6436 |
Bodafors | Gmina Nässjö | 1886 | 253,96 | 742,64 | 1424 |
Boden | Gmina Boden | 18277 | 1997,74 | 914,88 | 8544 |
Boholmarna | Gmina Kalmar | 297 | 46,76 | 635.16 | 2130 |
Boliden | Gmina Skellefteå | 1566 | 194,43 | 805.43 | 8132 |
Bollebygd | Gmina Bollebygd | 3566 | 256,74 | 1388,95 | 4744 |
Bolnäs | Gmina Bollnäs | 12842 | 1287,35 | 997,55 | 7036 |
Bollstabruk | Gmina Kramfors | 1871 | 443,67 | 421,71 | 7432 |
Bonas | Gmina Mora | 457 | 92,36 | 494,80 | 6440 |
Gwizd | Gmina Nacka | 24052 | 1625,93 | 1479,28 | 0104 |
Bor | Gmina Värnamo | 1256 | 157,36 | 798,17 | 1428 |
Borensberg | Gmina Motala | 2886 | 240,25 | 1201,25 | 1028 |
Borgård | Gmina Finspång | 238 | 42.30 | 562,65 | 1032 |
Borgholm | Gmina Borgholm | 3071 | 255,76 | 1200,74 | 2132 |
Borgstena | Gmina Borås | 386 | 68,80 | 561.05 | 4748 |
Borlänge | Gmina Borlänge | 41734 | 3435,53 | 1214,78 | 6444 |
Borrby'ego | Gmina Simrishamn | 930 | 88.11 | 1055,50 | 2820 |
Borås | Gmina Borås | 66273 | 3139,65 | 2110,84 | 4752 |
Bośniacy | Gmina Borås | 308 | 46,96 | 655,88 | 4310 |
Botsmark | Gmina Umeå | 201 | 48,68 | 412,90 | 8136 |
Bottnaryd | Gmina Jönköping | 713 | 83.30 | 855,94 | 1432 |
Bovallstrand | Gmina Sotenäs | 474 | 81.04 | 584,90 | 4312 |
Boxholm | Gmina Boxholm | 3194 | 439,43 | 726,85 | 1040 |
Brantewik | Gmina Simrishamn | 409 | 68,94 | 593,27 | 2824 |
Brastad | Gmina Lysekil | 1846 | 184,80 | 998,92 | 4316 |
Brattås | Gmina Kungsbacka | 384 | 57,99 | 662.18 | 3910 |
Braås | Gmina Växjö | 1547 | 170,95 | 904.94 | 1820 |
hodowany | Gmina Borås | 227 | 30.61 | 741,59 | 4756 |
Bredaryd | Gmina Värnamo | 1466 | 198,85 | 737,24 | 1436 |
Bredbyn | Gmina Örnsköldsvik | 1186 | 234,33 | 506.12 | 7444 |
Bredsand | Gmina Enköping | 465 | 84,61 | 549,58 | 0612 |
Bredviken | Gmina Kalisz | 365 | 43.13 | 846,28 | 8556 |
Brevik | Gmina Lidingö | 8772 | 396,79 | 2210,74 | 0108 |
Brevikshalvön | Gmina Tyresö | 2018 | 599,66 | 336,52 | 0110 |
brachu | Gmina Upplands-Bro | 7050 | 300,74 | 2344,22 | 0112 |
Broaryd | Gmina Gislaved | 271 | 69.10 | 392,19 | 1440 |
Broby | Gmina Östra Göinge | 2920 | 368,49 | 792,42 | 2828 |
Brokind | Gmina Linköping | 502 | 64,38 | 779,75 | 1044 |
Bromolla | Gmina Bromölla | 7595 | 557,77 | 1361,67 | 2832 |
Brottby'ego | Gmina Vallentuna | 205 | 17.79 | 1152,33 | 0116 |
Brunflo | Gmina Östersund | 3890 | 284,76 | 1366,06 | 7812 |
Brunn | Gmina Värmdö | 950 | 96,34 | 986.09 | 0120 |
Brunna | Gmina Upplands-Bro | 3925 | 177,39 | 2212,64 | 0124 |
Brunnsberg | Gmina Ęlvdalen | 222 | 120,92 | 183,59 | 6448 |
Bruzaholm | Gmina Eksjö | 250 | 63,82 | 391,73 | 1444 |
Bräcke | Gmina Bräcke | 1651 | 200,24 | 824.51 | 7816 |
Bräkne- Hoby | Gmina Ronneby | 1689 | 207,36 | 814,53 | 2604 |
Brandön | Gmina Luleå | 287 | 57,78 | 496,71 | 8558 |
Brännland | Gmina Umeå | 220 | 28.21 | 779,87 | 8140 |
Brännö | Gmina Göteborg | 708 | 87.06 | 813.23 | 4322 |
Bralanda | Gmina Vänersborg | 1385 | 152,47 | 908.38 | 4760 |
Brösarp | Gmina Tomelilla | 680 | 82,25 | 826,75 | 2836 |
Bua | Gmina Varberg | 1746 | 126,85 | 1376,43 | 3912 |
Buerås | Gmina Kungsbacka | 708 | 56,74 | 1247,80 | 3914 |
Bullmark | Gmina Umeå | 319 | 32.39 | 984,87 | 8142 |
Bunkeflostrand | Gmina Malmo | 10386 | 362,78 | 2862,89 | 3372 |
Burea | Gmina Skellefteå | 2360 | 365,27 | 646.10 | 8144 |
Burgsvik | Gmina Gotlandia | 338 | 93,67 | 360,84 | 2500 |
Burlövs egnahem | Gmina Burlöv | 554 | 20.56 | 2694,55 | 3374 |
Burseryd | Gmina Gislaved | 854 | 155,90 | 547,79 | 1452 |
Burträsk | Gmina Skellefteå | 1575 | 184,41 | 854.08 | 8148 |
Buschyttan | Gmina Nyköping | 225 | 49.13 | 457,97 | 0728 |
Butbro | Gmina Finspång | 261 | 45,71 | 570,99 | 1206 |
Bygdeå | Gmina Robertsfors | 502 | 73,72 | 680,95 | 8152 |
Bygdsiljum | Gmina Skellefteå | 357 | 103,52 | 344,86 | 8156 |
Byske | Gmina Skellefteå | 1728 | 320,52 | 539.12 | 8160 |
Backaskog | Gmina Kristianstad | 293 | 38.01 | 770,85 | 2844 |
Balsta | Gmina Habo | 14147 | 1072,57 | 1318,98 | 0520 |
Bårslöv | Gmina Helsingborg | 2682 | 120.13 | 2232,58 | 3376 |
Båstad | Gmina Båstad | 4961 | 626,62 | 791,71 | 2840 |
Båtskärsnäs | Gmina Kalisz | 296 | 95,69 | 309.33 | 8560 |
Bäckebo | Gmina Nybro | 219 | 84,38 | 259,54 | 2144 |
Bäckefors | Gmina Bengtsfors | 673 | 140.00 | 480,71 | 4768 |
Bäckhammar | Gmina Kristinehamn | 284 | 90,88 | 312,50 | 5624 |
Bälgviken | Gmina Eskilstuna | 253 | 39.30 | 643,77 | 0730 |
Bälinge | Gmina Luleå | 307 | 46,70 | 657,39 | 8564 |
Bälinge | Gmina Uppsala | 2437 | 140.03 | 1740,34 | 0524 |
Barby | Gmina Uppsala | 220 | 23.04 | 954,86 | 0526 |
Basna | Gmina Gagnef | 649 | 137,65 | 471,49 | 6456 |
Pień | Gmina Piteå | 424 | 94.03 | 450,92 | 8568 |
Bonan | Gmina Gävle | 316 | 78,94 | 400,30 | 7038 |
Charlottenberg | Gmina Eda | 2215 | 258,56 | 856,67 | 5628 |
Dalarö | Gmina Haninge | 1199 | 167,52 | 715,74 | 0132 |
Dalby | Gmina Lund | 5708 | 329,40 | 1732,85 | 3380 |
Dalsjöfors | Gmina Borås | 3362 | 287,90 | 1167,77 | 4780 |
Dals Langed | Gmina Bengtsfors | 1520 | 257,48 | 590,34 | 4772 |
Dals Rostock | Gmina Mellerud | 829 | 140,98 | 588.03 | 4776 |
Dalstorp | Gmina Tranemo | 776 | 113,65 | 682,80 | 4784 |
Dalum | Gmina Ulricehamn | 638 | 60,65 | 1051,94 | 4788 |
Danholn | Gmina Falun | 440 | 76,87 | 572,39 | 6472 |
Dannemora | Gmina Östhammar | 213 | 65,53 | 325.04 | 0528 |
Dannike | Gmina Borås | 369 | 40,57 | 909.54 | 4792 |
Degeberga | Gmina Kristianstad | 1291 | 174,68 | 739.07 | 2848 |
Degerfory | Gmina Degerfors | 7160 | 713,53 | 1003,46 | 5916 |
Degerhamn | Gmina Mörbylånga | 331 | 103.20 | 320,74 | 2152 |
Deje | Gmina Forshaga | 2742 | 365,54 | 750.12 | 5632 |
Delary | Gmina Ęlmhult | 222 | 56,75 | 391,19 | 1828 |
Delsbo | Gmina Hudiksvall | 2192 | 284,56 | 770,31 | 7040 |
Dingersjo | Gmina Sundsvall | 856 | 61,49 | 1392,10 | 7446 |
Dingle | Gmina Munkedal | 900 | 107.15 | 839,94 | 4324 |
Dingtuna | Gmina Västerås | 1005 | 94,38 | 1064,84 | 6208 |
Diseröd | Gmina Kungälv | 1241 | 74,95 | 1655,77 | 4328 |
Dio | Gmina Ęlmhult | 910 | 156,64 | 580,95 | 1832 |
Djulö kvarn | Gmina Katrineholm | 209 | 29.61 | 705,84 | 0734 |
Djura | Gmina Leksand | 364 | 83.19 | 437,55 | 6476 |
Dżurmo | Gmina Gagnef | 711 | 91,71 | 775,27 | 6480 |
Djuras | Gmina Gagnef | 1278 | 157,40 | 811,94 | 6484 |
Djuro | Gmina Värmdö | 967 | 92,37 | 1046,88 | 0136 |
Docksta | Gmina Kramfors | 378 | 79,50 | 475,47 | 7448 |
Domsten | Gmina Helsingborg | 617 | 41,93 | 1471,50 | 3384 |
Donso | Gmina Göteborg | 1407 | 96,99 | 1450,67 | 4332 |
Dorotea | Gmina Dorotea | 1543 | 233,91 | 659,66 | 8168 |
Ciągnąć | Gmina Kalmar | 274 | 62.24 | 440,23 | 2422 |
Drottningholm | Gmina Ekerö | 398 | 147.06 | 270,64 | 0140 |
Drängsmark | Gmina Skellefteå | 333 | 53,97 | 617.01 | 8340 |
Dunö | Gmina Kalmar | 384 | 50.31 | 763,27 | 2154 |
Duved | Gmina Åre | 663 | 98,85 | 670,71 | 7820 |
Duvesjon | Gmina Kungälv | 247 | 41.30 | 598.06 | 4562 |
Dwarsätt | Gmina Krokom | 461 | 41.32 | 1115,68 | 7824 |
Dyvelsten | Gmina Forshaga | 219 | 43,92 | 498,63 | 5634 |
Dösjebro | Gmina Kävlinge | 858 | 57.10 | 1502,63 | 3388 |
wyd | Gmina Dals-Ed | 2932 | 382.01 | 767,52 | 4796 |
Eda glasbruk | Gmina Eda | 233 | 88,33 | 263,78 | 5636 |
Edane | Gmina Arvika | 706 | 176,18 | 400,73 | 5640 |
Edsbro | Gmina Norrtälje | 488 | 82.35 | 592,59 | 0144 |
Edsbruk | Gmina Västervik | 300 | 71,61 | 418,94 | 2156 |
Edsbyn | Gmina Ovanåker | 3985 | 453,26 | 879.19 | 7044 |
Edsvalla | Gmina Karlstad | 1016 | 145,54 | 698.09 | 5652 |
Eggby'ego | Gmina Skara | 231 | 28.10 | 822.06 | 5216 |
Ekeby | Gmina Bjuv | 3230 | 303.46 | 1064,39 | 3392 |
Ekeby | Gmina Kumla | 372 | 52,62 | 706,96 | 5920 |
Ekeby | Gmina Södertälje | 1018 | 57,99 | 1755,48 | 0148 |
Ekeby | Gmina Upplands Väsby | 258 | 28,95 | 891.19 | 0152 |
Ekeby-Almby | Gmina Örebro | 1271 | 144,87 | 877,34 | 5924 |
Ekedalen | Gmina Tidaholm | 404 | 53,77 | 751,35 | 5220 |
Ekenässjön | Gmina Vetlanda | 1517 | 222.18 | 682,78 | 1456 |
Ekero | Gmina Ekerö | 10907 | 541,87 | 2012,84 | 0150 |
Ekerö sommarstad | Gmina Ekerö | 544 | 37,68 | 1443,74 | 0151 |
Eket | Gmina Örkelljunga | 409 | 74,52 | 548,85 | 2856 |
Ekshärad | Gmina Hagfors | 1074 | 173,79 | 617,99 | 5724 |
Eksjo | Gmina Eksjö | 9701 | 833,89 | 1163,34 | 1460 |
Eksund | Gmina Norrköping | 206 | 22.22 | 927.09 | 1046 |
Ekängen | Gmina Linköping | 2037 | 139.09 | 1464,52 | 1050 |
Eldsberga | Gmina Halmstad | 720 | 95.10 | 757.10 | 3916 |
Ellös | Gmina Oust | 998 | 120,83 | 825,95 | 4336 |
Emmaboda | Gmina Emmaboda | 4824 | 591,36 | 815,75 | 2160 |
Emmaljunga | Gmina Hässleholm | 262 | 86,50 | 302,89 | 2860 |
Emsfors |
Gmina Oskarshamn Gmina Mönsterås |
332 | 61.28 | 541,78 | 2164 |
Emtunga | Gmina Wara | 273 | 30,99 | 880,93 | 5224 |
Eneryda | Gmina Ęlmhult | 338 | 72,59 | 465,63 | 1840 |
Enhagen-Ekbacken | Gmina Västerås | 1012 | 70,71 | 1431,20 | 6210 |
Enkoping | Gmina Enköping | 21121 | 1066,70 | 1980,03 | 0532 |
Ensjon | Gmina Norrköping | 333 | 22.84 | 1457,97 | 1054 |
Enstaberga | Gmina Nyköping | 430 | 58,86 | 730,55 | 0736 |
Enviken | Gmina Falun | 609 | 124,59 | 488,80 | 6496 |
Enånger | Gmina Hudiksvall | 642 | 130,98 | 490.15 | 7048 |
Eriksmala | Gmina Emmaboda | 231 | 93,86 | 246.11 | 2168 |
Eringsboda | Gmina Ronneby | 299 | 65.10 | 459,29 | 2616 |
Ersmark | Gmina Skellefteå | 892 | 147,85 | 603.31 | 8368 |
Ersmark | Gmina Umeå | 1613 | 120,65 | 1336,92 | 8172 |
Ersnäs | Gmina Luleå | 292 | 51,65 | 565,34 | 8576 |
Eskilsby i Snugga | Gmina Härryda | 220 | 67.22 | 327,28 | 4334 |
Eskilstuna | Gmina Eskilstuna | 64679 | 3104,97 | 2083,08 | 0740 |
Eslöv | Gmina Eslöv | 17748 | 914.02 | 1941,75 | 3396 |
Essvik | Gmina Sundsvall | 752 | 119.01 | 631,88 | 7460 |
Evertsberg | Gmina Ęlvdalen | 267 | 169,52 | 157,50 | 6500 |
Everöd | Gmina Kristianstad | 885 | 124,28 | 712.10 | 2864 |
Fagerhult | Gmina Habo | 316 | 76,42 | 413,50 | 5228 |
Fagerhult | Gmina Högsby | 229 | 77,37 | 295,98 | 2172 |
Fagerhult | Gmina Uddevalla | 353 | 34.51 | 1022,89 | 4338 |
Fagersanna | Gmina Tibro | 539 | 81.33 | 662,73 | 5232 |
Fagersta | Gmina Fagersta | 11130 | 946,86 | 1175,46 | 6212 |
Fagerås | Gmina Kil | 427 | 76,81 | 555,92 | 5656 |
Falerum | Gmina Åtvidaberg | 242 | 84.18 | 287,48 | 1048 |
Falkenberga | Gmina Falkenberg | 20035 | 1484,82 | 1349,32 | 3920 |
Falköping | Gmina Falköping | 16350 | 853,95 | 1914,63 | 5236 |
Falla | Gmina Finspång | 467 | 71,42 | 653,88 | 1052 |
Falun | Gmina Falun | 37291 | 2717,16 | 1372,43 | 6504 |
Fanbyn | Gmina Sundsvall | 526 | 139,92 | 375,93 | 7462 |
Fellingsbro | Gmina Lindesberg | 1384 | 230,48 | 600,49 | 5928 |
Fengersfory | Gmina Åmål | 345 | 96,90 | 356.04 | 4800 |
Figeholm | Gmina Oskarshamn | 743 | 85,36 | 870,43 | 2176 |
Filipstad | Gmina Filipstad | 6022 | 650,78 | 925,35 | 5660 |
Filsback | Gmina Lidköping | 615 | 52,69 | 1167,20 | 5240 |
Finja | Gmina Hässleholm | 535 | 75,76 | 706.18 | 2868 |
Finkarby | Gmina Nykvarn | 214 | 53.24 | 401,95 | 0158 |
Finnerödja | Gmina Laxå | 604 | 101.33 | 596.07 | 5932 |
Finspång | Gmina Finspång | 12440 | 818.15 | 1520,50 | 1056 |
Finsta | Gmina Norrtälje | 244 | 36.16 | 674,78 | 0164 |
Fiskebäckskil | Gmina Lysekil | 379 | 71,91 | 527.05 | 4340 |
Fisksätra | Gmina Nacka | 7475 | 103,43 | 7227,11 | 0156 |
Fjugesta | Gmina Lekeberg | 2033 | 208,83 | 973,52 | 5936 |
Fjälkinge | Gmina Kristianstad | 1690 | 134,81 | 1253,62 | 2872 |
Fjällbacka | Gmina Tanum | 859 | 104,93 | 818,64 | 4344 |
Fjärdhundra | Gmina Enköping | 951 | 108,35 | 877,71 | 0536 |
Fjärås kyrkby | Gmina Kungsbacka | 2321 | 143,79 | 1614,16 | 3928 |
Flen | Gmina Flen | 6229 | 444,91 | 1400,06 | 0744 |
Flisby'ego | Gmina Nässjö | 201 | 74,83 | 268,61 | 1464 |
Fliseryd | Gmina Mönsterås | 677 | 133,84 | 505,83 | 2188 |
Floby | Gmina Falköping | 1499 | 226,42 | 662.04 | 5244 |
Floda | Gmina Gagnef | 680 | 196,58 | 345,92 | 6460 |
Floda | Gmina Lerum | 8021 | 584,89 | 1371,37 | 4804 |
Flurkmark | Gmina Umeå | 291 | 53.00 | 549.06 | 8174 |
Flygsfors | Gmina Nybro | 226 | 68.33 | 330,75 | 2192 |
Latanie | Gmina Eslöv | 994 | 77,40 | 1284,24 | 3400 |
Fladie | Gmina Łomża | 251 | 20.31 | 1235,84 | 3402 |
Fornasa | Gmina Motala | 433 | 47.21 | 917.18 | 1060 |
forsy | Gmina Avesta | 827 | 125,67 | 658.07 | 6508 |
