Lista ocen australijskiej telewizji za rok 1998
Oglądalność telewizji w Australii |
---|
1996 · 1997 · 1998 · 1999 2000 · 2001 · 2002 · 2003 2004 · 2005 · 2006 · 2007 2008 · 2009 · 2010 · 2011 2012 · 2013 · 2014 · 2015 2 016 · 2017 · 2018 · 2019 2020 · 2021 · 2022 |
Telewizja w Australii |
Poniżej znajduje się lista australijskich ocen telewizyjnych za rok 1998.
Rynek | Udziały sieciowe | ||||
---|---|---|---|---|---|
ABC | Siedem | Dziewięć | Dziesięć | SBS | |
5 - Miasta | 14,4% | 29,1% | 32,6% | 20,8% | 3,1% |
Sydnej | 15,4% | 26,8% | 33,1% | 21,6% | 3,1% |
Melbourne | 13,9% | 28,7% | 33,4% | 21,0% | 3,0% |
Brisbane | 14,5% | 29,7% | 32,9% | 19,7% | 3,2% |
Adelaida | 12,9% | 32,3% | 32,2% | 19,7% | 2,9% |
Pert | 14,7% | 32,2% | 28,6% | 20,9% | 3,6% |
* Dane zebrane przez ówczesnego dostawcę ocen: AC Neilsen Australia
Programy o najwyższej ocenie
RANGA | PROGRAM | SIEĆ | PUBLICZNOŚĆ |
---|---|---|---|
1 | Igrzyska Wspólnoty Narodów 1998 – Dzień 7. Primetime | 9 | 3 145 000 |
2 | Igrzyska Wspólnoty Narodów 1998 — dzień 5. czas największej oglądalności | 9 | 2.785.000 |
3 | Igrzyska Wspólnoty Narodów 1998 — dzień 3. czas największej oglądalności | 9 | 2 600 000 |
4 | Igrzyska Wspólnoty Narodów 1998 — dzień 4. Primetime | 9 | 2.535.000 |
5 | Przyjaciele — nowe odcinki (ŚREDNIA SEZON 1998) | 9 | 2.534.000 |
6 | Wielki Finał AFL 1998 | 7 | 2 524 000 |
7 | Merlinie – część pierwsza | 9 | 2 490 000 |
8 | Igrzyska Wspólnoty Narodów 1998 – Dzień 6. Primetime | 9 | 2 453 000 |
9 | Merlinie – część druga | 9 | 2 411 000 |
10 | Film - Szklana pułapka z zemstą | 9 | 2 243 000 |
11 | Niebieskie obcasy (ŚREDNIA W SEZONIE 1998) | 7 | 2 239 000 |
12 | Nagle Susan (ŚREDNIA W SEZONIE 1998) | 9 | 2 188 000 |
13 | 60 minut - Oferta specjalna: 20 lat | 9 | 2 130 000 |
14 | Igrzyska Wspólnoty Narodów 1998 — 11. dzień największej oglądalności | 9 | 2 114 000 |
15 | Dzień Róż - część pierwsza | 10 | 2 048 000 |
16 | Nagrody TV Week Logie | 9 | 2 046 000 |
17 | To jest twoje życie (ŚREDNIA W SEZONIE 1998) | 9 | 2 006 000 |
18 | Szczury wodne (ŚREDNIA W SEZONIE 1998) | 9 | 1 998 000 |
19 | Dzień Róż - część druga | 10 | 1 988 000 |
20 | Igrzyska Wspólnoty Narodów 1998 — dzień 5. czas największej oglądalności | 9 | 1 988 000 |
Najwyżej oceniane programy regularne
RANGA | PROGRAM | SIEĆ | PRZEDZIAŁ CZASU | PUBLICZNOŚĆ |
---|---|---|---|---|
1 | Przyjaciele — nowe odcinki | 9 | Poniedziałek 19:30 | 2.543.000 |
2 | Niebieskie Obcasy | 7 | Środa 20:30 | 2 240 000 |
3 | Nagle Zuzanna | 9 | poniedziałek 20:00 | 2 188 000 |
4 | To twoje życie | 9 | Czwartek 20:30 | 2 006 000 |
5 | Szczury wodne | 9 | wtorek 20:30 | 1 998 000 |
6 | Przyjaciele - Powtórz odcinki | 9 | Poniedziałek 19:30 | 1 918 000 |
7 | Garderoba Weroniki | 9 | wtorek 20:00 | 1 916 000 |
8 | Najzabawniejszy domowy program wideo w Australii | 9 | wtorek 19:30 | 1 848 000 |
9 | Bicie serca | 7 | Poniedziałek 20:30 | 1 830 000 |
10 | National Nine News Sunday | 9 | niedziela 18:00 | 1 828 000 |