Lista zwycięzców rozgrywek klubowych UEFA
Unia Europejskich Związków Piłkarskich (UEFA) jest organem zarządzającym federacją piłkarską w Europie. Organizuje cztery rozgrywki klubowe: Ligę Mistrzów UEFA (dawniej Puchar Europy), Ligę Europejską UEFA (dawniej Puchar UEFA), Ligę Konferencyjną Europy UEFA oraz Superpuchar UEFA . UEFA była również odpowiedzialna za Puchar Zdobywców Pucharów i Puchar Intertoto aż do ich zaprzestania odpowiednio w 1999 i 2008 roku. Razem z Confederación Sudamericana de Fútbol ( CONMEBOL), zorganizowała również Puchar Interkontynentalny , który ostatnio odbył się w 2004 roku, zanim został zastąpiony Klubowymi Mistrzostwami Świata FIFA .
Hiszpańska drużyna Real Madryt zdobyła rekordową liczbę 24 tytułów w rozgrywkach UEFA, o siedem więcej niż Milan (Włochy). Przed utworzeniem Ligi Konferencyjnej Europy w latach 2021–22 jedyną drużyną, która wygrała wszystkie klubowe rozgrywki UEFA, był Juventus (Włochy). Otrzymali Tablicę UEFA 12 lipca 1988 r. W uznaniu zdobycia trzech ówczesnych trofeów sezonowych konfederacji - Pucharu UEFA w 1977 r ., Pucharu Zdobywców Pucharów w 1984 r . I Pucharu Europy w 1985 r . , pierwszy klub, który to zrobił. Juventus dodatkowo zdobył swój pierwszy Superpuchar w 1984 roku , swój pierwszy Puchar Interkontynentalny w 1985 roku i Puchar Intertoto w 1999 roku .
Najwięcej tytułów zdobyły kluby hiszpańskie (64), wyprzedzając kluby z Włoch (49) i Anglię (45). Włochy to jedyny kraj w historii europejskiego futbolu, którego kluby wygrały trzy główne rozgrywki w tym samym sezonie: w latach 1989–90 Mediolan zachował Puchar Europy , Sampdoria zdobyła Puchar Zdobywców Pucharów , a Juventus zapewnił sobie Puchar UEFA .
Chociaż Puchar Targów Międzymiastowych jest uważany za poprzednika Pucharu UEFA, nie jest on oficjalnie uznawany przez UEFA i dlatego sukcesy w tych rozgrywkach nie są ujęte w tym zestawieniu. Wykluczone są również nieoficjalny Superpuchar Europy 1972 i Klubowe Mistrzostwa Świata, zawody FIFA.
Zwycięzcy
Według klubu
Real Madryt jest rekordzistą pod względem największej liczby tytułów ogółem (24), a za nim plasuje się 17 tytułów Milanu . Hiszpańskie drużyny są rekordzistami pod względem największej liczby zwycięstw we wszystkich trzech głównych rozgrywkach klubowych UEFA: Real Madryt z 14 tytułami w Pucharze Europy/Lidze Mistrzów UEFA; Sevilla , z 6 tytułami Pucharu UEFA / Ligi Europy UEFA; i Barcelona , z 4 tytułami Pucharu Zdobywców Pucharów. Milan ma najwięcej zwycięstw w Superpucharze (5) z Barceloną i Realem Madryt, a najwięcej zwycięstw w Pucharze Interkontynentalnym (3) z Realem Madryt. Niemieckie kluby Hamburger SV , Schalke 04 i VfB Stuttgart i hiszpański klub Villarreal są rekordzistami w Pucharze Intertoto UEFA (po dwa tytuły).
Przed utworzeniem Ligi Konferencyjnej Europy w latach 2021–22 Juventus , Ajax , Bayern Monachium , Chelsea i Manchester United były jedynymi drużynami, które wygrały wszystkie trzy główne rozgrywki klubowe UEFA (Puchar Europy/Liga Mistrzów UEFA, Puchar Zdobywców Pucharów, Puchar UEFA/Liga Europy UEFA). Juventus dodatkowo zdobył Superpuchar, Puchar Intertoto i Puchar Interkontynentalny, co czyni go jedyną drużyną, która wygrała sześć różnych rozgrywek UEFA.
Poniższa tabela zawiera listę wszystkich klubów, które wygrały co najmniej jeden klubowy turniej UEFA, i jest aktualizowana na podstawie Superpucharu UEFA 2022 rozegranego 10 sierpnia 2022 r. (W porządku chronologicznym).
UCL | Puchar Europy / Liga Mistrzów UEFA |
UEL | Puchar UEFA / Liga Europy UEFA |
UECL | Liga Konferencyjna Europy UEFA |
CWC | Puchar Zdobywców Pucharów UEFA (zlikwidowany) |
USC | Superpuchar UEFA |
UIC | Puchar Intertoto UEFA (zlikwidowany) |
IC | Puchar Interkontynentalny (zlikwidowany) |
- Kolumna dla każdego konkursu zawiera wikilinki do artykułu o tych finałach.
Klub | Kraj | UCL | UEL | UECL | CWC | USC | UIC | IC | Całkowity |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Real Madryt | Hiszpania | 14 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 24 |
Mediolan | Włochy | 7 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 3 | 17 |
Barcelona | Hiszpania | 5 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 14 |
Liverpool | Anglia | 6 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 13 |
Bayern Monachium | Niemcy | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 12 |
Juventus | Włochy | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 11 |
Ajax | Holandia | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 10 |
Interu Mediolan | Włochy | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 |
Chelsea | Anglia | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 |
Atletico Madrid | Hiszpania | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 8 |
Manchester United | Anglia | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 |
Porto | Portugalia | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 |
Sewilla | Hiszpania | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
Anderlecht | Belgia | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 |
Walencja | Hiszpania | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 |
Feyenoord | Holandia | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Hamburger SV | Niemcy | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 |
Parma | Włochy | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Las Nottingham | Anglia | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Borussia Dortmund | Niemcy | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Aston Villa | Anglia | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
Tottenham Hotspur | Anglia | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Schalke 04 | Niemcy | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
Villarreal | Hiszpania | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
Dynamo Kijów | Ukraina | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Benfica | Portugalia | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
PSV Eindhoven | Holandia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
FCSB | Rumunia | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Marsylia | Francja | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Belgrad z Czerwoną Zvezdą | Serbia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Borussia Mönchengladbach | Niemcy | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
IFK Göteborg | Szwecja | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Eintracht Frankfurt | Niemcy | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Galatasaray | Indyk | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Zenit Sankt Petersburg | Rosja | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Aberdeen | Szkocja | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Lacjum | Włochy | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Mechelen | Belgia | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Paris Saint Germain | Francja | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Werder Brema | Niemcy | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
West Ham United | Anglia | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
VfB Stuttgart | Niemcy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
celtycki | Szkocja | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Bayeru Leverkusen | Niemcy | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
CSKA Moskwa | Rosja | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Miasto Ipswich | Anglia | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Neapol | Włochy | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Szachtar Donieck | Ukraina | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Romowie | Włochy | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Arsenał | Anglia | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Dinamo Tbilisi | Gruzja | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Evertonu | Anglia | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Fiorentina | Włochy | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1. FC Magdeburg | Niemcy | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Manchester | Anglia | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Strażnicy | Szkocja | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Sampdoria | Włochy | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Slovan Bratysława | Słowacja | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Sportowy CP | Portugalia | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Saragossa | Hiszpania | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Auxerre | Francja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Bastia | Francja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Bolonia | Włochy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
bordeaux | Francja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Braga | Portugalia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Celtę Vigo | Hiszpania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Fulham | Anglia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Guingamp | Francja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Karlsruher SC | Niemcy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Obiektyw | Francja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Lilie | Francja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Lyon | Francja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Malaga | Hiszpania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Montpellier | Francja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Newcastle United | Anglia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Perugia | Włochy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Strasburg | Francja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Silkeborg | Dania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Troyesa | Francja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Udinese | Włochy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Według kraju
Hiszpańskie kluby odnoszą największe sukcesy w rozgrywkach UEFA, zdobywając łącznie 64 tytuły i mogą pochwalić się rekordową liczbą zwycięstw w Pucharze Europy / Lidze Mistrzów UEFA (19), Superpucharze UEFA (16) i Pucharze UEFA / Lidze Europy UEFA (13). Włoskie kluby zajmują drugie miejsce z 49 tytułami i mają najwięcej zwycięstw w Pucharze Interkontynentalnym (7). Na trzecim miejscu angielskie kluby mają na swoim koncie 45 tytułów, w tym rekordowe 8 zwycięstw w Pucharze Zdobywców Pucharów. Najwięcej razy Puchar Intertoto (12) zdobywały francuskie kluby, które zajmują szóste miejsce w zestawieniu. Włoskie kluby wyróżniają się tym, że jako jedyne wygrały trzy główne rozgrywki UEFA w tym samym sezonie (1989–90).
Poniższa tabela zawiera listę wszystkich krajów, których kluby wygrały co najmniej jeden turniej UEFA, i jest aktualizowana na podstawie Superpucharu UEFA 2022 rozegranego 10 sierpnia 2022 r. (W porządku chronologicznym).
UCL | Puchar Europy / Liga Mistrzów UEFA |
UEL | Puchar UEFA / Liga Europy UEFA |
UECL | Liga Konferencyjna Europy UEFA |
CWC | Puchar Zdobywców Pucharów UEFA (zlikwidowany) |
USC | Superpuchar UEFA |
UIC | Puchar Intertoto UEFA (zlikwidowany) |
IC | Puchar Interkontynentalny (zlikwidowany) |
Narodowość | UCL | UEL | UECL | CWC | USC | UIC | IC | Całkowity |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hiszpania | 19 | 13 | 0 | 7 | 16 | 5 | 4 | 64 |
Włochy | 12 | 9 | 1 | 7 | 9 | 4 | 7 | 49 |
Anglia | 14 | 9 | 0 | 8 | 9 | 4 | 1 | 45 |
Niemcy | 8 | 7 | 0 | 4 | 2 | 8 | 3 | 32 |
Holandia | 6 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 16 |
Francja | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 14 |
Portugalia | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 |
Belgia | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 |
Szkocja | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 |
związek Radziecki | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Rosja | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Rumunia | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Indyk | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Jugosławia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Szwecja | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
wschodnie Niemcy | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Czechosłowacja | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ukraina | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Dania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Zobacz też
Notatki
Ogólny
- „Liga Mistrzów UEFA – Historia” . UEFA . 20 maja 2008 r. Zarchiwizowane od oryginału w dniu 5 lutego 2010 r . Źródło 5 lutego 2010 r .
- „Puchar UEFA – Historia” . UEFA . 2 lipca 2007 r. Zarchiwizowane od oryginału w dniu 17 marca 2008 r . . Źródło 17 marca 2008 r .
- „Puchar Zdobywców Pucharów UEFA – Historia” . UEFA . 13 lipca 2005 r. Zarchiwizowane od oryginału w dniu 5 marca 2008 r . Źródło 15 marca 2008 r .
- „Puchar Intertoto UEFA – Historia” . UEFA . 13 lipca 2005 r. Zarchiwizowane od oryginału w dniu 8 kwietnia 2008 r . Źródło 14 kwietnia 2008 r .
- „Superpuchar UEFA – historia” . UEFA . 31 sierpnia 2007 r. Zarchiwizowane od oryginału w dniu 14 października 2008 r . Źródło 14 października 2008 r .
Konkretny
Linki zewnętrzne