Mario Garcia (biegacz)
Informacje osobiste | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pełne imię i nazwisko | Mario Garcia Romo | |||||||||||||||||||
Pseudonimy | "Rakieta" | |||||||||||||||||||
Urodzić się |
29 czerwca 1999 Salamanka , Hiszpania |
|||||||||||||||||||
Wysokość | 183 cm (6 stóp 0 cali) | |||||||||||||||||||
Waga | 62 kg (137 funtów) | |||||||||||||||||||
Sport | ||||||||||||||||||||
Kraj | Hiszpania | |||||||||||||||||||
Sport | Biegi średniodystansowe | |||||||||||||||||||
Wydarzenie (e) | 1500 metrów | |||||||||||||||||||
Zespół uniwersytecki | Ole Miss Rebels | |||||||||||||||||||
Klub | W klubie lekkoatletycznym | |||||||||||||||||||
Został zawodowcem | 2022 | |||||||||||||||||||
Trenowany przez | Datana Ritzenheina | |||||||||||||||||||
Osiągnięcia i tytuły | ||||||||||||||||||||
Światowe finały |
|
|||||||||||||||||||
Najlepsze wyniki osobiste |
|
|||||||||||||||||||
Rekord medalowy
|
Mario García Romo (ur. 29 czerwca 1999) to hiszpański biegacz średniodystansowy , specjalizujący się w biegu na 1500 metrów . Brał udział w koledżu dla University of Mississippi , gdzie pobiegł 4:07,54 i wygrał milę podczas halowych mistrzostw NCAA Division I w 2022 roku . Po studiach wstąpił do On Athletics Club i został zawodowym biegaczem w On Running .
Zawody międzynarodowe
Rok | Konkurs | Lokal | Pozycja | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|---|---|
Reprezentujący Hiszpanię | |||||
2017 | Mistrzostwa Europy U20 | Grosseto, Włochy | 9 | 1500m | 3:58,89 |
2018 | Mistrzostwa Świata U20 | Tampere, Finlandia | 22. (godz.) | 1500m | 3:52,70 |
2021 | Mistrzostwa Europy U23 | Tallin, Estonia | 2. miejsce | 1500m | 3:40.11 |
2022 | Mistrzostwa Świata | Eugeniusz , Stany Zjednoczone | 4 | 1500m | 3:30.20 |
Mistrzostwa Europy | Monachium , Niemcy | 3 | 1500m | 3:34,88 |
NCAA
Mario García Romo jest siedmiokrotnym mistrzem All-American NCAA Division I i sześciokrotnym mistrzem Konferencji Południowo-Wschodniej w biegach przełajowych i torze.