Marty Flichel

Marty Flichel
Urodzić się
( 06.03.1976 ) 06 marca 1976 (wiek 46) Hodgeville , Saskatchewan , Kanada
Wysokość 5 stóp 11 cali (180 cm)
Waga 194 funtów (88 kg; 13 st 12 funtów)
Pozycja Prawica
Strzał Prawidłowy
zespół ECHL Idaho Steelheads
Draft NHL
228. miejsce w klasyfikacji generalnej, 1994 Dallas Stars
Kariera piłkarska 1996–2012

Marty Flichel (ur. 6 marca 1976) to kanadyjski emerytowany zawodowy hokej na lodzie gracz najbardziej znany jako zawodnik Idaho Steelheads w ECHL . Został wybrany przez Dallas Stars w 7. rundzie (228. w klasyfikacji generalnej) draftu NHL Entry Draft w 1994 roku .

Flichel przeszedł na emeryturę w 2012 roku jako wszechczasowy lider Idaho pod względem gier, bramek, asyst i punktów. Zespół wycofał swój numer w styczniu 2015 roku.

Statystyki kariery

    Sezon regularny   Playoffy
Pora roku Zespół Liga lekarz ogólny G A pkt PIM lekarz ogólny G A pkt PIM
1992–93 Rakiety Tacoma WHL 61 21 20 41 19 7 0 0 0 8
1993–94 Rakiety Tacoma WHL 72 27 48 75 69 8 1 4 5 13
1994–95 Rakiety Tacoma WHL 67 25 53 78 81 4 2 3 5 8
1995–96 Rakiety Kelowna WHL 69 28 79 107 107 6 1 6 7 10
1996–97 Bombowce Daytona ECHL 28 17 16 33 24 2 0 1 1 4
1996–97 Michigan K-Wings MPH 19 2 3 5 10
1997–98 Michigan K-Wings MPH 74 18 16 34 56 4 0 0 0 23
1998–99 Michigan K-Wings MPH 70 15 28 43 57 1 0 0 0 0
1999–00 Nottingham Pantery BISL 38 17 23 40 82 5 1 0 1 8
2000–01 Burza w Manchesterze BISL 47 18 24 42 51 6 4 7 11 6
2001–02 Sabercaty z Tacomy WCHL 66 34 36 70 66 10 3 7 10 0
2002–03 Stalowcy z Idaho WCHL 61 32 35 67 42 6 2 3 5 10
2003–04 Skrzydła Kalamazoo UHL 64 21 40 61 62 5 0 3 3 8
2004–05 Stalowcy z Idaho ECHL 20 5 10 15 14
2005–06 Stalowcy z Idaho ECHL 72 28 40 68 77 7 2 3 5 21
2006–07 Stalowcy z Idaho ECHL 70 39 48 87 95 22 9 13 22 41
2007–08 Stalowcy z Idaho ECHL 64 19 48 67 62 4 0 0 0 4
2008–09 Stalowcy z Idaho ECHL 60 17 35 52 77 4 0 0 0 0
2009–10 Stalowcy z Idaho ECHL 65 14 40 54 50 15 6 11 17 24
2010–11 Stalowcy z Idaho ECHL 58 20 25 45 48 7 2 2 4 10
2011–12 Stalowcy z Idaho ECHL 27 6 14 20 23 10 2 5 7 10
2013–14 Słońca Doliny Słońca Niezależny 10 6 14 20 6
2014–15 Słońca Doliny Słońca BDHL 6 5 5 10 0
2015–16 Słońca Doliny Słońca BDHL 6 1 6 7 8
Sumy ECHL 464 165 276 441 470 71 21 35 56 114
sumy MPH 163 35 47 82 123 5 0 0 0 23

Nagrody i wyróżnienia

Nagroda Rok
Pierwsza drużyna gwiazd ECHL 2006–07

Linki zewnętrzne