Mary Webb (krykiecista)
Informacje osobiste | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pełne imię i nazwisko | Mary Averil Webb |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Urodzić się |
9 kwietnia 1936 Dunedin , Nowa Zelandia |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mrugnięcie | Praworęczny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kręgle | Przerwa na prawą rękę | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rola | Wszechstronny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informacje międzynarodowe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strona narodowa |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Debiut testowy (czapka 38 ) | 18 stycznia 1957 przeciwko Australii | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ostatni test | 17 marca 1961 przeciwko Australii | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informacje o drużynie krajowej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lata | Zespół | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1951/52–1960/61 | Otago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statystyki kariery | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Źródło: CricketArchive , 25 listopada 2021 r
|
Mary Averil Webb ( z domu Speight ; ur . 9 kwietnia 1936) to była nowozelandzka krykiecistka , która grała jako praworęczny pałkarz , melonik z prawą ręką i okazjonalnie bramkarz . Wystąpiła w czterech meczach testowych dla Nowej Zelandii w latach 1957-1961. Grała w krajowego krykieta dla Otago .
Linki zewnętrzne
- Mary Webb z ESPNcricinfo
- Mary Webb w CricketArchive (wymagana subskrypcja)