Matthew Wright (szkocki piłkarz)
Informacje osobiste | |||
---|---|---|---|
Data urodzenia | 16 października 2002 | ||
Miejsce urodzenia | Stornoway , Szkocja | ||
stanowisko(a) | Do przodu | ||
Informacje o klubie | |||
Obecna drużyna |
Falkirk (wypożyczony z hrabstwa Ross ) |
||
Numer | 16 | ||
Kariera młodzieżowa | |||
–2018 | Punkt | ||
2018–2020 | Hrabstwo Ross | ||
Kariera seniora* | |||
Lata | Zespół | Aplikacje | ( gls ) |
2020– | Hrabstwo Ross | 6 | (1) |
2021–2022 | → Brora Rangers (wypożyczenie) | 15 | (15) |
2022 | → Montrose (pożyczka) | 17 | (6) |
2023– | → Falkirk (pożyczka) | 1 | (0) |
* Występy i bramki w krajowej lidze klubowej, stan na 26 stycznia 2023 r |
Matthew Wright (urodzony 16 października 2002) to szkocki profesjonalny piłkarz grający na pozycji napastnika w Falkirk , wypożyczony z Ross County . Zadebiutował w County w Pucharze Ligi Szkockiej przeciwko Stirling Albion . Grał również na wypożyczeniu w Brora Rangers i Montrose .
Kariera
Hrabstwo Ross
Wright podpisał dwuletni kontrakt z Ross County w dniu 30 maja 2018 roku, grając w młodzieżową piłkę nożną z Point FC na Wyspach Zachodnich. 6 grudnia 2020 Wright zszedł z ławki przeciwko Rangersom w swoim debiucie w szkockiej Premiership . Po powrocie do hrabstwa Ross w styczniu 2022 roku Wright strzelił wyrównującego gola w 96. minucie przeciwko Rangersom, co było jego pierwszym golem w szkockiej Premiership.
Brora Rangers (wypożyczenie)
W dniu 11 sierpnia 2021 roku, po pojawieniu się w hrabstwie Ross w Pucharze Ligi Szkockiej przeciwko Montrose Wright, został wypożyczony do drużyny Highland Football League Brora Rangers do stycznia 2022 roku.
Falkirk (pożyczka)
26 stycznia 2023 roku Wright dołączył do klubu Scottish League One Falkirk na wypożyczeniu do końca sezonu.
Statystyki kariery
- Stan na mecz rozegrany 23 grudnia 2022 r
Klub | Pora roku | Liga | Filiżanka | Puchar Ligi | Inny | Całkowity | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dział | Aplikacje | Cele | Aplikacje | Cele | Aplikacje | Cele | Aplikacje | Cele | Aplikacje | Cele | ||
Hrabstwo Ross | 2020–21 | Szkocka Premiership | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | 3 | 0 | |
2021–22 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | 5 | 1 | |||
2022–23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | |||
Całkowity | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | ||
Brora Rangers (wypożyczenie) | 2021–22 | Górska Liga Piłki Nożnej | 15 | 15 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 22 | 20 |
Montrose (pożyczka) | 2022–23 | Szkocka Liga Pierwsza | 17 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19 | 6 |
Falkirk (pożyczka) | 2022–23 | Szkocka Liga Pierwsza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suma kariery | 38 | 22 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 49 | 27 |
- 2002 urodzeń
- Napastnicy Związku Piłki Nożnej
- Zawodnicy Brora Rangers FC
- Zawodnicy Falkirk FC
- Zawodnicy Górskiej Ligi Piłki Nożnej
- Żywi ludzie
- Zawodnicy Montrose FC
- Ludzie ze Stornoway
- Zawodnicy Ross County FC
- Zawodnicy Scottish Professional Football League
- Kije szkockiego obrońcy piłki nożnej
- szkoccy piłkarze
- Sportowcy ze szkockich wysp