Trofeum CS Ondreja Nepeli 2017

Trofeum CS Ondreja Nepeli 2017
Typ: Seria Challenger ISU
Data: 21 – 23 września
Pora roku: 2017–2018
Lokalizacja: Bratysława
Lokal: Lodowisko im. Ondreja Nepeli
Mistrzowie

Russia Gra pojedyncza mężczyzn: Mikhail Kolyada
Gra
Russia Natalia Zabiiako / Alexander Enbert

Russia pojedyncza kobiet: Evgenia Medvedeva Łyżwiarstwo w parach:

Russia Taniec na lodzie: Ekaterina Bobrova / Dmitri Soloviev
Nawigacja

Poprzednie: 2016 CS Ondrej Nepela Memorial

Następne: 2018 CS Ondrej Nepela Trophy

Puchar CS Ondreja Nepeli 2017 odbył się we wrześniu 2017 roku. To coroczne międzynarodowe zawody w łyżwiarstwie figurowym seniorów , które odbywają się w Bratysławie na Słowacji . Była to część 2017-18 ISU Challenger Series . Medale zostaną przyznane w dyscyplinach gry pojedynczej mężczyzn, gry pojedynczej kobiet , łyżwiarstwa w parach i tańca na lodzie .

Wpisy

Międzynarodowa Unia Łyżwiarska opublikowała pełną wstępną listę zgłoszeń 24 sierpnia 2017 r.

Kraj Mężczyźni Damski Pary Taniec na lodzie
 Armenia Slavik Hayrapetan
 Australia Brendana Kerry'ego Kailani Craine Kimberley Hew-Low / Timothy McKernan
 Austria Alberta Mucka Lara Roth
 Białoruś Wiktoria Kawaliowa / Jurij Bieliajew
 Kanada Nicolasa Nadeau Larkyna Austmana Natasha Purich / Davin Portz
 Chińskie Tajpej Tsao Chih-i
 Republika Czeska Jana Kurnika
Eliška Březinová Aneta Janiczková
Cortney Mansour / Michal Češka
 Francja Chafik Besseghier Angelique Abachkina / Louis Thauron
 Niemcy Shari Koch / Christian Nüchtern
 Węgry Aleksandra Maszljanko Anna Yanovskaya / Ádám Lukács
 Włochy Marco Zandron
 Japonia
Ryuju Hino Keiji Tanaka
Rika Hongo
 Łotwa
Angelīna Kučvaļska Diana Ņikitina

Aurelija Ipolito / Malcolm Jones Olga Jakushina / Andrey Nevskiy
 Litwa Allison Reed / Saulius Ambrulevičius
 Rosja

Michaił Kolada Aleksander Samarin Siergiej Woronow


Alena Leonowa Jewgienija Miedwiediewa Elena Radionowa


Kristina Astakhova / Alexei Rogonov Alisa Efimova / Alexander Korovin Natalia Zabiiako / Alexander Enbert

Ekaterina Bobrova / Dmitri Soloviev Betina Popova / Sergey Mozgov
 Singapur Ceciliane Mei Ling Hartmann
 Słowacja

Marco Klepoch Jakub Krsnak Michael Neuman




Ema Gabaniova Alexandra Hagarova Silvia Hugec Nina Letenayova Nicole Rajičová
 Korea Południowa Kim Jin Seo
Choi Da-bin Yoon Seo-young
Jura Min / Aleksander Gamelin
 Szwajcaria Łukasz Britschgi
 Szwecja Izabela Olson
 Indyk
Engin Ali Artan Burak Demirboga

Birce Atabey Sıla Saygı
 Ukraina Iwan Pawłow Anastazja Hożwa Yuliia Zhata / Yan Lukouski
 Zjednoczone Królestwo

Danielle Harrison Katie Powell Karly Robertson
Robynne Tweedale / Joseph Buckland
 Stany Zjednoczone Granta Hochsteina
Gracie Gold Caroline Zhang

Jessica Pfund / Joshua Santillan Erika Smith / AJ Reiss
Rachel Parsons / Michael Parsons
Wycofane przed rozlosowaniem rozkazów

Wyniki

Mężczyźni

Ranga Nazwa Naród Suma punktów Sp FS
1 Michaił Kolada  Rosja 247,81 10 66,65 1 181.16
2 Siergiej Woronow  Rosja 234.07 1 80,85 2 153,22
3 Brendana Kerry'ego  Australia 221.21 5 74,71 3 146,50
4 Granta Hochsteina  Stany Zjednoczone 217,52 2 79,98 6 137,54
5 Aleksander Samarin  Rosja 213,67 3 75,94 5 137,73
6 Nicolasa Nadeau  Kanada 205,97 8 66,75 4 139,22
7 Chafik Besseghier  Francja 203,69 7 67.04 7 136,65
8 Keiji Tanaka  Japonia 197,18 4 75,81 9 121,37
9 Iwan Pawłow  Ukraina 187.16 9 66,67 10 120,49
10 Kim Jin Seo  Korea Południowa 184,46 14 62.19 8 122,27
11 Ryuju Hino  Japonia 184,33 6 67,25 11 117.08
12 Burak Demirboga  Indyk 181,24 11 64,96 13 116,28
13 Slavik Hayrapetan  Armenia 181.18 12 64,86 12 116,32
14 Chih-I Tsao  Chińskie Tajpej 178,94 13 63,53 14 115.41
15 Łukasz Britschgi  Szwajcaria 162.06 15 54.19 15 107,87
16 Engin Ali Artan  Indyk 155,15 16 54.03 17 101.12
17 Michał Neumann  Słowacja 147,58 18 46.08 16 101,50
18 Jana Kurnika  Republika Czeska 146,58 17 50.10 18 96,48
19 Marco Zandron  Włochy 133,49 22 41.49 19 92.00
20 Aleksandra Maszljanko  Węgry 131,64 21 41,58 20 90.06
21 Marco Klepoch  Słowacja 133,48 20 42.06 21 88,90
22 Jakub Krsnak  Słowacja 121,48 19 43.24 22 78,24
23 Alberta Mucka  Austria 102.22 23 37,99 23 64.23

Damski

Ranga Nazwa Naród Suma punktów Sp FS
1 Jewgienija Miedwiediewa  Rosja 226,72 1 80.00 1 146,72
2 Rika Hongo  Japonia 189,98 2 66,49 2 123,49
3 Jelena Radionowa  Rosja 182.21 3 64.42 4 117,79
4 Choi Da-bin  Korea Południowa 178,93 4 56,62 3 122.31
5 Alena Leonowa  Rosja 170,68 5 54,70 5 115,98
6 Karolina Zhang  Stany Zjednoczone 167,95 7 53,48 6 114,47
7 Nicole Rajičová  Słowacja 161.13 8 52,87 7 108,26
8 Kailani Craine  Australia 157,84 6 54.14 8 103,70
9 Sylwia Hugeć  Słowacja 147.14 11 44,97 9 102.17
10 Diana Ņikitina  Łotwa 146.30 9 48.37 10 97,93
11 Eliška Březinová  Republika Czeska 138.10 10 46,81 12 91,29
12 Larkyna Austmana  Kanada 136,82 15 42,51 11 94.31
13 Karola Robertsona  Zjednoczone Królestwo 133.18 12 44,94 13 88,24
14 Anastazja Hożwa  Ukraina 128,37 14 42,73 14 85,64
15 Danielle Harrison  Zjednoczone Królestwo 125,62 16 41,62 15 84.00
16 Lara Roth  Austria 119.18 13 42,76 16 76,42
17 Sıla Saygı  Indyk 115,32 18 39,95 17 75,37
18 Aneta Janiczkowa  Republika Czeska 106,95 19 37.37 19 69,58
19 Ceciliane Mei Ling Hartmann  Singapur 103,87 21 33.17 18 70,70
20 Birce Atabey  Indyk 103,48 17 40.04 22 63,44
21 Katie Powell  Zjednoczone Królestwo 100,43 20 36,89 21 63,54
22 Nina Letenayova  Słowacja 97,22 23 29,96 20 67.26
23 Yoon Seo-young  Korea Południowa 93,61 22 30.80 23 62,81

Pary

Ranga Nazwa Naród Suma punktów Sp FS
1 Natalia Zabiiako / Aleksander Enbert  Rosja 192,58 2 64,52 1 128.06
2 Kristina Astakhova / Aleksiej Rogonow  Rosja 191.12 1 67.18 2 123,94
3 Alisa Efimowa / Aleksander Korowin  Rosja 171.22 3 61,82 3 109,40
4 Jessica Pfund / Joshua Santillan  Stany Zjednoczone 158.10 4 57.00 4 101.10
5 Natasha Purich / Davin Portz  Kanada 147,84 5 52,64 5 95,20
6 Erika Smith / AJ Reiss  Stany Zjednoczone 134,25 6 45,86 6 88,39

Taniec na lodzie

Ranga Nazwa Naród Suma punktów SD FD
1 Ekaterina Bobrowa / Dmitri Sołowiew  Rosja 181,92 1 71.08 1 110,84
2 Rachel Parsons / Michael Parsons  Stany Zjednoczone 163.14 2 67,48 3 95,66
3 Betina Popowa / Siergiej Mozgow  Rosja 161,92 3 60,98 2 100,94
4 Jura Min / Aleksander Gamelin  Korea Południowa 141,78 5 56,66 6 85.12
5 Angelique Abachkina / Louis Thauron  Francja 140,86 6 55,48 5 85,38
6 Allison Reed / Saulius Ambrulevičius  Litwa 138,40 8 51,74 4 86,66
7 Shari Koch / Christian Nüchtern  Niemcy 136,98 4 58.04 8 78,94
8 Cortney Mansour / Michal Češka  Republika Czeska 133,76 7 52.28 7 81,48
9 Wiktoria Kawaliowa / Jurij Bieliajew  Białoruś 125.02 10 50,48 9 74,54
10 Olga Jakushina / Andriej Newski  Łotwa 122,70 9 51.38 10 71,32
11 Yuliia Zhata / Yan Lukouski  Ukraina 114.22 11 43,96 11 70,26
12 Aurelija Ipolito / Malcolm Jones  Łotwa 93.14 12 38,58 12 54,56
13 Kimberley Hew-Low / Timothy McKernan  Australia 82.16 13 35.18 13 46,98

Cytaty

Linki zewnętrzne