Międzynarodowe mistrzostwa w tenisie Delray Beach 2014 – gra pojedyncza
Singiel 2014 | |
---|---|
międzynarodowych mistrzostw Delray Beach w tenisie | |
Mistrz | Marin Čilić |
Drugie miejsce | Kevina Andersona |
Wynik | 7–6 (8–6) , 6–7 (7–9) , 6–4 |
Rysować | 32 |
Posiew | 8 |
Ernests Gulbis był obrońcą tytułu, ale zamiast tego zdecydował się rywalizować w Marsylii . Marin Čilić zdobył tytuł, pokonując w finale Kevina Andersona 7:6 (8:6) , 6:7 (7:9) , 6:4.
Posiew
- 1. Tommy Haas (druga runda)
- 2. John Isner (półfinały)
- 3. Kei Nishikori (druga runda, wycofał się z powodu kontuzji lewego biodra)
- 4. Kevin Anderson (finał)
- 5. Vasek Pospisil (wycofał się z powodu kontuzji pleców)
- 6. Feliciano López (ćwierćfinał)
- 7. Marin Čilić (mistrz)
- 8. Lleyton Hewitt (druga runda, wycofał się z powodu kontuzji barku)
Rysować
Klucz
- Q = kwalifikator
- WC = dzika karta
- LL = Szczęśliwy przegrany
- Alt = alternatywny
- SE = specjalne zwolnienie
- PR = chroniony ranking
- ITF = pozycja ITF
- JE = Junior zwolniony
- bez = walkowerem
- r = Emerytowany
- d = Domyślnie
- SR = Specjalny ranking
Egzaminy końcowe
Półfinały | Finał | ||||||||||||
Q | Steve'a Johnsona | 2 | 4 | ||||||||||
4 | Kevina Andersona | 6 | 6 | ||||||||||
4 | Kevina Andersona | 6 6 | 7 9 | 4 | |||||||||
7 | Marin Čilić | 7 8 | 6 7 | 6 | |||||||||
7 | Marin Čilić | 7 7 | 6 | ||||||||||
2 | Jana Isnera | 6 5 | 3 |
Górna połowa
Pierwsza runda | Druga runda | Ćwierćfinały | Półfinały | ||||||||||||||||||||||||
1 | T Haasa | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | W Odesnik | 2 | 1 | 1 | T Haasa | 4 | 6 | 6 2 | |||||||||||||||||||
Q | S. Johnson | 6 | 6 | Q | S. Johnson | 6 | 2 | 7 7 | |||||||||||||||||||
M Kukuszkin | 4 | 3 | Q | S. Johnson | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
toaleta | Skarpeta J | 4 | 2 | 6 | F López | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
Mannarino | 6 | 6 | Mannarino | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
S Querrey | 6 | 2 | 3 | 6 | F López | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
6 | F López | 4 | 6 | 6 | Q | S. Johnson | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
4 | K Andersona | 4 | 6 | 6 | 4 | K Andersona | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
T Smyczka | 6 | 1 | 3 | 4 | K Andersona | 1 | |||||||||||||||||||||
Ja Karlović | 7 7 | 6 | Ja Karlović | 0R | |||||||||||||||||||||||
LL | S Groth | 6 4 | 3 | 4 | K Andersona | 6 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
M. Matosevic | 6 | 6 | M. Matosevic | 7 7 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
D Goffina | 2 | 4 | M. Matosevic | 7 7 | 0 | ||||||||||||||||||||||
B Klahna | 3 | 1 | 8 | L Hewitt | 6 2 | 0R | |||||||||||||||||||||
8 | L Hewitt | 6 | 6 |
Dolna połowa
Pierwsza runda | Druga runda | Ćwierćfinały | Półfinały | ||||||||||||||||||||||||
7 | M Čilić | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Beckera | 1 | 3 | 7 | M Čilić | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Yh Lu | 6 | 0R | toaleta | Harrisona R | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
toaleta | Harrisona R | 4 | 1 | 7 | M Čilić | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
T Gabaszwili | 2 | 6 | 6 | T Gabaszwili | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
M Ebden | 6 | 3 | 2 | T Gabaszwili | 4 | ||||||||||||||||||||||
Q | Eliasz G | 1 | 7 | 2 | 3 | K Nishikori | 2 r | ||||||||||||||||||||
3 | K Nishikori | 6 | 5 | 6 | 7 | M Čilić | 7 7 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | Williamsa | 6 | 4 | 2 | J Isnera | 6 5 | 3 | ||||||||||||||||||||
Falla | 3 | 0R | Q | Williamsa | 6 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
toaleta | M. Baghdatis | 3 | 6 | 6 | toaleta | M. Baghdatis | 7 9 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
J Veselý | 6 | 2 | 1 | Q | Williamsa | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
Bogomołow Jr. | 0 | 2 | 2 | J Isnera | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
D Sela | 6 | 6 | D Sela | 6 | 1 | 6 5 | |||||||||||||||||||||
M Russell | 6 | 6 3 | 4 | 2 | J Isnera | 3 | 6 | 7 7 | |||||||||||||||||||
2 | J Isnera | 4 | 7 7 | 6 |
Kwalifikacyjny
Posiew
- 1. Wayne Odesnik (kwalifikacje)
- 2. Steve Johnson (kwalifikacje)
- 3. Rhyne Williams (kwalifikacje)
- 4. Ruben Bemelmans (druga runda)
- 5. Samuel Groth (konkurs kwalifikacyjny, szczęśliwy przegrany)
- 6. Gastão Elias (kwalifikacja)
- 7. Mischa Zverev (konkurencja kwalifikacyjna)
- 8. Björn Phau (konkurencja kwalifikacyjna)
Kwalifikacje
Szczęściarze przegrani
Losowanie eliminacyjne
Pierwszy kwalifikator
Pierwsza runda | Druga runda | Konkurs kwalifikacyjny | ||||||||||||||||||
1 | Wayne Odesnik | 6 | 6 5 | 6 | ||||||||||||||||
toaleta | Stefana Kozłowa | 2 | 6 | 3 | toaleta | Sekou Bangoura | 1 | 7 7 | 4 | |||||||||||
toaleta | Sekou Bangoura | 6 | 4 | 6 | 1 | Wayne Odesnik | 7 7 | 6 | ||||||||||||
7 | Misza Zwieriew | 6 5 | 4 | |||||||||||||||||
Zachary Pelts | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
7 | Misza Zwieriew | 6 | 6 |
Drugi kwalifikator
Pierwsza runda | Druga runda | Konkurs kwalifikacyjny | ||||||||||||||||||
2 | Steve'a Johnsona | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Sebastian Rivera | 6 | 4 | 6 | Sebastian Rivera | 3 | 0 | ||||||||||||||
Jakub Wójcik | 1 | 6 | 1 | 2 | Steve'a Johnsona | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||
Alvaro Ochoa | 3 | 0 | 5 | Samuela Grotha | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||
Iwan Endara | 6 | 6 | Iwan Endara | 5 | 3 | |||||||||||||||
5 | Samuela Grotha | 7 | 6 |
Trzeci kwalifikator
Pierwsza runda | Druga runda | Konkurs kwalifikacyjny | ||||||||||||||||||
3 | Rhyne'a Williamsa | 6 | 6 | |||||||||||||||||
toaleta | Tomasza Bednarka | 1 | 1 | Pedro Sakamoto | 2 | 3 | ||||||||||||||
Pedro Sakamoto | 6 | 6 | 3 | Rhyne'a Williamsa | 6 | 6 | ||||||||||||||
Witalij Szczerba | 1 | 6 5 | 8 | Björn Phau | 0 | 2 | ||||||||||||||
toaleta | Daniela Kerznermana | 6 | 7 7 | toaleta | Daniela Kerznermana | 1 | 4 | |||||||||||||
8 | Björn Phau | 6 | 6 |
Czwarty kwalifikator
Druga runda | Konkurs kwalifikacyjny | ||||||||||||
4 | Rubena Bemelmana | 6 6 | 3 | ||||||||||
Robby Ginepri | 7 8 | 6 | |||||||||||
Robby Ginepri | 6 | 4 | 3 | ||||||||||
6 | Gastão Elias | 3 | 6 | 6 | |||||||||
Aleksander Zwieriew | 6 | 5 | 4 | ||||||||||
6 | Gastão Elias | 4 | 7 | 6 |