Mistrzostwa Świata FIS w Snowboardzie 2013 – slalom gigant równoległy mężczyzn

Zawody w slalomie gigancie równoległym mężczyzn w ramach Mistrzostw Świata FIS w Snowboardzie 2013 odbyły się 25 stycznia 2013 r. w Stoneham-et-Tewkesbury w prowincji Quebec . Wzięło w nich udział 55 zawodników z 22 krajów.

Medaliści

Złoto Austria
Benjamin Karl Austria (AUT)
Srebro Italy
Roland Fischnaller Włochy (ITA)
Brązowy Russia
Vic Dzika Rosja (ros.)

Wyniki

Kwalifikacja

Każdy uczestnik bierze udział w jednym biegu na jednej z tras. Po pierwszym przejeździe tylko 16 najlepszych ma prawo do drugiego przejazdu po przeciwnej trasie.

Ranga Śliniaczek Nazwa Kraj Niebieski kurs kurs czerwony Całkowity czas Notatki
1 8 Andreasa Prommeggera  Austria 39.07 40.18 1:19,25 Q
2 5 Żan Košir  Słowenia 40.45 38,81 1:19,26 Q
3 6 Aaron March  Włochy 38,89 40.39 1:19,28 Q
4 2 Szymon Szoch  Szwajcaria 38,90 40,57 1:19,47 Q
5 3 Wiktor Dziki  Rosja 39,56 40.21 1:19,77 Q
6 4 Rolanda Fischnallera  Włochy 39.31 40,55 1:19,86 Q
7 1 Kaspara Flütscha  Szwajcaria 40.28 39,67 1:19,95 Q
8 15 Beniamin Karol  Austria 40,56 39.51 1:20.07 Q
9 20 Filip Schoch  Szwajcaria 40.18 39,94 1:20.12 Q
10 14 Justina Reitera  Stany Zjednoczone 40.15 40.07 1:20,22 Q
11 19 Rok Marguč  Słowenia 40.07 40.43 1:20,50 Q
12 24 Sylvaina Dufoura  Francja 40.30 40.21 1:20,51 Q
13 16 Nevina Galmariniego  Szwajcaria 39,64 40,96 1:20,60 Q
14 13 Rok Flandrii  Słowenia 40.28 40.36 1:20,64 Q
15 25 Antona Unterkoflera  Austria 40,83 39,87 1:20,70 Q
16 12 Łukasz Matej  Austria 39.48 41.40 1:20,88 Q
17 11 Andriej Sobolew  Rosja 40.39 40.51 1:20,90
18 27 Stanisław Detkow  Rosja 40,98 40.08 1:21.06
19 26 Mateusza Morisona  Kanada 40,84 40.44 1:21,28
20 17 Jasey-Jay Anderson  Kanada 41,50 39,98 1:21,48
21 23 Aleksander Bergmann  Niemcy 41,56 40.17 1:21,73
22 43 Adama McLeisha  Zjednoczone Królestwo 40,89 41.11 1:22.00
23 34 Kim Sang-Kyum  Korea Południowa 40.31 41,80 1:22.11
24 18 Aleksandra Belkina  Rosja 40,93 41,80 1:22,73
25 33 Edwina Corattiego  Włochy 42,89 40.01 1:22,90
26 28 Masaki Shiba  Japonia 40.35 42,87 1:23,22
27 39 Aarona Mussa  Stany Zjednoczone 41.38 41,88 1:23,26
28 9 Jernej Demšar  Słowenia 41.36 42.09 1:23,45
29 41 Petr Šindelář  Republika Czeska 41,67 42.09 1:23,76
30 22 Meinharda Erlachera  Włochy 39.40 DNF
31 10 Manuela Veitha  Austria 39,84 DNF
32 30 Michaela Lamberta  Kanada 40.15 DNF
33 29 Michaela Trappa  Stany Zjednoczone DSQ 40.17
34 32 Józef Penjak  Ukraina 42.04
35 21 Stefana Baumeistera  Niemcy 42.23
36 45 Lee Sang-Ho  Korea Południowa 42.27
37 31 Steve'a Barlowa  Kanada 42.33
38 38 Aleksandra Bielińskiego  Ukraina 43.04
39 35 Shin Bong-Shik  Korea Południowa 43.40
40 47 Marcell Pátkai  Węgry 43,63
41 40 Radosław Jankow  Bułgaria 43,93
42 48 Bi Ye  Chiny 44.07
43 53 Ding Jie  Chiny 44.08
44 7 Patricka Busslera  Niemcy 44.24
45 52 Zhang Xuan  Chiny 44.30
46 44 Richarda Wilkesa  Australia 44,71
47 50 Wiktor Brůžek  Republika Czeska 44,89
48 37 Pola Converse  Stany Zjednoczone 46,56
49 51 Wu Pengtao  Chiny 50.40
50 46 Rewaz Nazgaidze  Gruzja 51.09
51 36 Choi Bo-Gun  Korea Południowa 51,83
52 55 Anastasios Zarkadas  Grecja 54.13
53 54 Merta Işıka  Indyk 1:00.45
49 Ryana Espiritu  Filipiny DSQ
42 Alberta Jelinka  Republika Czeska DSQ

Runda eliminacyjna

Runda 16 Ćwierćfinały Półfinały Egzaminy końcowe
                       
1    Andreas Prommegger ( AUT ) W
16    Łukasz Mathies ( AUT ) +0,09
1    Andreas Prommegger ( AUT ) +9,60
8    Benjamin Karl ( AUT ) W
8    Benjamin Karl ( AUT ) W
9    Philipp Schoch ( SUI ) DSQ
8    Benjamin Karl ( AUT ) W
5    Vic Wild ( ros. ) +0,51
5    Vic Wild ( ros. ) W
12    Sylvain Dufour ( FRA ) +13.67
5    Vic Wild ( ros. ) W
4    Szymon Schoch ( SUI ) +0,21
4    Szymon Schoch ( SUI ) W
13    Nevin Galmarini ( SUI ) +6,83
8    Benjamin Karl ( AUT ) W
6    Rolanda Fischnallera ( Włochy ) +1,75
3    Aaron March ( Włochy ) +9.09
14    Rok Flandria ( SLO ) W
14    Rok Flandria ( SLO ) +0,24
6    Rolanda Fischnallera ( Włochy ) W
6    Rolanda Fischnallera ( Włochy ) W
11    Rok Marguc ( SLO ) +0,39
6    Rolanda Fischnallera ( Włochy ) W
2    Žan Košir ( SLO ) +0,29
7    Kaspar Flütsch ( SUI ) W Trzecie miejsce
10    Justin Reiter ( USA ) +9.39
7    Kaspar Flütsch ( SUI ) +0,75 5    Vic Wild ( ros. ) W
2    Žan Košir ( SLO ) W 2    Žan Košir ( SLO ) +0,11
2    Žan Košir ( SLO ) W
15    Anton Unterkofler ( AUT ) +0,70