Mistrzostwa Świata w Lekkoatletyce 1991 – dziesięciobój mężczyzn

Oto oficjalne wyniki zawodów w dziesięcioboju mężczyzn podczas Mistrzostw Świata 1991 w Tokio w Japonii . Było w sumie 27 sportowców biorących udział, z wyłączeniem trzech non-starterów, a zawody rozpoczynające się w czwartek 29 sierpnia 1991, a kończące się w piątek 30 sierpnia 1991.

Medaliści

Złoto United States
Dan O'Brien Stany Zjednoczone (USA)
Srebro Canada
Mike Smith Kanada (CAN)
Brązowy Germany
Christian Schenk Niemcy (GER)

Harmonogram

czwartek, 29 sierpnia
  1. 100 m
  2. Długi skok
  3. Pchnięcie kulą
  4. Wysoki skok
  5. 400 m
piątek, 30 sierpnia
  1. 110m przez płotki
  2. Rzut dyskiem
  3. Skok o tyczce
  4. Rzut oszczepem
  5. 1500 m

Dokumentacja

Stałe rekordy przed Mistrzostwami Świata w Lekkoatletyce 1991
Rekord świata    Daley Thompson ( Wielka Brytania ) 8847 9 sierpnia 1984 United States Los Angeles , Stany Zjednoczone
Rekord zdarzenia    Daley Thompson ( Wielka Brytania ) 8714 13 sierpnia 1983 Finland Helsinki, Finlandia
Najlepszy sezon    Christian Plaziat ( FRA ) 8518 7 lipca 1991 Netherlands Helmond , Holandia
Pobite rekordy podczas Mistrzostw Świata w Lekkiej Atletyce w 1991 roku
Rekord zdarzenia    Dan O’Brien ( USA ) 8812 30 sierpnia 1991 Japan Tokio, Japonia
Najlepszy sezon    Dan O’Brien ( USA ) 8812 30 sierpnia 1991 Japan Tokio, Japonia

Klasyfikacja końcowa

 Najwyższa ocena zarejestrowana w każdym wydarzeniu jest podświetlona na żółto
Ranga Sportowiec Narodowość 100m LJ Sp HJ 400m 110m wys DT PV JT 1500m Zwrotnica Notatki
1st place, gold medalist(s) Dana O'Briena  Stany Zjednoczone 10.41 7,90 16.24 1.91 46,53 13.94 47.20 5.20 60,66 4:37,50 8812 CR
2nd place, silver medalist(s) Mike'a Smitha  Kanada 10.81 7.67 15.69 2.09 47,53 14.78 48.42 4.40 65,46 4:29,14 8549
3rd place, bronze medalist(s) Christian Schenk  Niemcy 11.37 7.55 15.77 2.18 50.10 15.26 45,98 4,90 61,98 4:22,58 8394
4 Roberta Změlíka  Czechosłowacja 10.85 7,84 13.42 2.00 49.48 14.07 44.04 5.00 57,80 4:21,24 8379
5 Petri Keskitalo  Finlandia 10.93 7.58 15.06 2.03 50.26 14.27 44.22 4,80 69.22 4:46.03 8318
6 Szymon Poelman  Nowa Zelandia 10.82 7.32 15.88 2.06 50.10 14.63 45.06 5.00 56,56 4:36,36 8267
7 Eduarda Hämäläinena  związek Radziecki 10,99 7.34 15.16 2.09 49.28 14.51 45.48 4,90 55,64 4:36,85 8233
8 Antonio Penalver  Hiszpania 11.17 7.32 16.52 2.03 50.00 15.38 50,66 4,50 63.08 4:32,95 8200
9 Christiana Plaziata  Francja 10.88 7.28 13.87 2.09 48,72 14.38 44.30 4,90 48,62 4:29,98 8122
10 Thorstena Dauth  Niemcy 10.74 6,99 15.36 2.03 48.13 14.88 42,96 4.30 60.46 4:28.09 8069
11 Pokonaj Gähwilera  Szwajcaria 11.27 7.13 13.86 1,88 49.18 14.73 44.36 4,80 60.36 4:11,82 8011
12 Michał Kohnle  Niemcy 10.90 7.52 14.47 2.03 49,63 14.57 42.28 4,70 58,68 4:51,98 8000
13 Alaina Blondela  Francja 11.03 7.20 13.15 1,94 48.43 14.49 39.16 4,80 55.40 4:30,56 7848
14 Munehiro Kaneko  Japonia 11.33 7.18 13.49 1,94 50.19 15.17 43,76 4,50 60,84 4:37,86 7672
15 Paweł Szkot  Australia 11.01 6.82 12.31 1,97 48.15 15.46 39.14 4,50 61,78 4:27.13 7663
16 Jana Trefnego  Szwajcaria 11.41 6,59 13.93 1.91 49.31 15.00 41.36 4.30 60,84 4:16,95 7610
17 Ocieplenie Larsa  Dania 11.28 6,90 13.28 1,85 48,84 15.02 42.06 4.40 53.02 4:21,79 7529
18 Sasza Karan  Jugosławia 11.32 6,79 13.06 1,94 49,53 15.37 47.16 4.20 52.38 4:30.03 7468
19 Alper Kasapoğlu  Indyk 11.14 6,85 12.62 1,94 50,90 15.50 40,90 4.40 48.22 4:41,62 7211
20 Rob Muzio  Stany Zjednoczone 11.41 6,80 16.62 1,97 51.42 15.33 50.06 4,70 56.00 DNF 7133
21 Dave'a Johnsona  Stany Zjednoczone 11.16 6.65 14.61 1,97 50,78 15.07 46,56 NM 68.08 DNF 6378
22 Marco Baffi  Włochy 11.27 6,98 12.35 1,94 50.00 15.93 38,70 NM 39.44 4:54,15 6209
Michaił Medved  związek Radziecki 11.25 7.26 16.17 2.00 50.33 14.96 49,94 NM DNS DNF
Henryk Dagard  Szwecja 10.88 7.29 13.19 1,97 48,29 14.96 41.16 DNS DNF
Pedro da Silva  Brazylia 11.16 7.12 14.39 1,94 51.18 DNF DNS DNF
Homelo Vi  Tonga 11.34 6.15 NM 1,82 DQ DNS DNF
Dezső Szabó  Węgry 11.06 NM DNS DNF
Lee Fu-an  Chińskie Tajpej DNS DNS
Antoniego Brannena  Wielka Brytania DNS DNS
Wiktor Radczenko  związek Radziecki DNS DNS

Zobacz też