Mistrzostwa Świata w Lekkoatletyce 1993 – skok w dal mężczyzn
Oto oficjalne wyniki zawodów w skoku w dal mężczyzn podczas Mistrzostw Świata IAAF 1993 w Stuttgarcie w Niemczech . Było w sumie 45 uczestniczących sportowców, z dwiema grupami kwalifikacyjnymi i finałem, który odbył się w piątek 20 sierpnia 1993 roku.
Medaliści
Złoto |
Mike Powell Stany Zjednoczone (USA) |
---|---|
Srebro |
Stanisław Tarasenko Rosja (ros.) |
Brązowy |
Witalij Kyrylenko Ukraina (UKR) |
Dokumentacja
Rekord świata | Mike Powell ( Stany Zjednoczone ) | 8,95 | Tokio, Japonia | 30 sierpnia 1991 |
---|---|---|---|---|
Rekord mistrzostw |
Finał
Ranga | Sportowiec | Próbowanie | Dystans | Notatka | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
Mike Powell ( Stany Zjednoczone ) | X | 8.16 | 8.28 | 8.22 | 8.43 | 8.59 | 8,59m | ||
Stanisław Tarasenko ( ros .) | 7,85 | 7,84 | 8.01 | 8.16 | 8.02 | X | 8,16m | ||
Witalij Kyrylenko ( UKR ) | 7,95 | 7,87 | 7,90 | 7.81 | 8.15 | X | 8,15m | ||
4 | Erick Walder ( Stany Zjednoczone ) | 7.74 | 7,94 | 7.72 | 7.71 | 8.05 | 8.02 | 8,05m | |
5 | Iwajło Mładenow ( BUL ) | 7,93 | X | 8.00 | 7,85 | 7,75 | X | 8,00m | |
6 | Nikołaj Antonow ( BUŁ ) | 7,97 | 7,89 | 7,95 | X | 7.81 | 7,84 | 7,97m | |
7 | Aliaksandar Hlavatski ( BLR ) | 7.70 | X | 7,90 | 7,94 | 7,95 | X | 7,95m | |
8 | Francois Fouche ( RPA ) | 7,93 | 7,84 | 7,82 | X | 7,88 | X | 7,93 m | |
9 | André Müller ( Niemcy ) | 7,83m | |||||||
10 | Spyridon Vasdekis ( GRE ) | 7,80m | |||||||
11 | Milan Gombala ( CZE ) | 7,69m | |||||||
— | Iván Pedroso ( młode ) | NM |
Runda kwalifikacyjna
- Odbyło się w sobotę 1993-08-14
RANGA | GRUPA A | DYSTANS |
---|---|---|
1. | Erick Walder ( Stany Zjednoczone ) | 8,30m |
2. | Iván Pedroso ( młode ) | 8,23m |
3. | Iwajło Mładenow ( BUL ) | 8,10m |
4. | Francois Fouche ( RPA ) | 7,95m |
5. | Nikołaj Antonow ( BUŁ ) | 7,91m |
6. | Konstantinos Koukodimos ( GRE ) | 7,90m |
7. | Ángel Hernández ( ESP ) | 7,86m |
8. | Joe Greene ( USA ) | 7,86m |
9. | Obinna Eregbu ( NGR ) | 7,85m |
10. | Wasilij Sokow ( ros .) | 7,75m |
11. | Władimir Maljawin ( TKM ) | 7,66m |
12. | Lotfi Khaida ( ALG ) | 7,65m |
13. | Wendell Williams ( TRI ) | 7,63m |
14. | Jérôme Romain ( DMA ) | 7,62m |
15. | Wiktor Rudenik ( BLR ) | 7,60m |
16. | Konstantin Krause ( GER ) | 7,53m |
17. | Eugeniusz Likorisz ( GRN ) | 7,48m |
18. | Banaras Khan ( PAK ) | 7,43 m |
19. | Edrick Floreal ( CAN ) | 7,39m |
20. | Nelson Ferreira ( stanik ) | 7,31m |
— | Tibor Ordina ( HUN ) | NM |
— | Rogelio Sainz ( Meksyk ) | NM |
RANGA | GRUPA B | DYSTANS |
---|---|---|
1. | Mike Powell ( Stany Zjednoczone ) | 8,15m |
2. | Stanisław Tarasenko ( ros .) | 8,05m |
3. | Aleksandr Gławatski ( BLR ) | 8,03m |
4. | Witalij Kyrylenko ( UKR ) | 8,01m |
5. | Milan Gombala ( CZE ) | 7,99m |
6. | Spyridon Vasdekis ( GRE ) | 7,99m |
7. | André Müller ( Niemcy ) | 7,95m |
8. | Elmera Williamsa ( PUR ) | 7,86m |
9. | Jaime Jefferson ( młode ) | 7,86m |
10. | Craig Hepburn ( BAH ) | 7,83m |
11. | Bernhard Kelm ( Niemcy ) | 7,78m |
12. | Mattias Sunneborn ( SWE ) | 7,78m |
13. | Juha Kivi ( FIN ) | 7,69m |
14. | Robert Emmiyan ( ARM ) | 7,66m |
15. | Fred Salle ( Wielka Brytania ) | 7,60m |
16. | Masaki Morinaga ( JPN ) | 7,58m |
17. | Franck Zio ( BUR ) | 7,42m |
18. | Musabbah Ali Saeed ( ZEA ) | 7,41m |
19. | Hui-Fang Nai ( TPE ) | 7,31m |
20. | Galin Georgiew ( BUL ) | 7,27m |
21. | Frans Maas ( NED ) | 7,26m |
22. | Ahmed Al-Moamari ( OMA ) | 7,23m |
23. | Oliwka Fifita ( TGA ) | 6,86m |
Zobacz też
- Mistrzostwa Europy mężczyzn 1990 w skoku w dal (split)
- Mistrzostwa Świata Mężczyzn w skoku w dal 1991 (Tokio)
- Olimpijski skok w dal mężczyzn 1992 (Barcelona)
- Ranking rocznika 1993 w skoku w dal
- Mistrzostwa Europy mężczyzn 1994 w skoku w dal (Helsinki)
- Mistrzostwa Świata Mężczyzn 1995 w skoku w dal (Göteborg)