FIS Mistrzostwa Świata w Narciarstwie Freestyle 2013 – Potentaci kobiet

Zawody magnatów kobiet Mistrzostw Świata FIS w stylu dowolnym 2013 odbyły się w Myrkdalen-Voss w Norwegii 5 marca (eliminacje) i 6 marca (finały). Rywalizowało 37 sportowców z 17 krajów.

Wyniki

Kwalifikacja

Poniżej wyniki kwalifikacji.

Ranga Śliniaczek Nazwa Kraj Uruchom 1 Biegnij 2 Notatki
1 1 Hannah Kearney  Stany Zjednoczone 26.54 Q
2 8 Aiko Uemura  Japonia 24.74 Q
3 3 Heather McPhie  Stany Zjednoczone 24.08 Q
4 5 Chloé Dufour-Lapointe  Kanada 23.86 Q
5 10 Mikael Matthews  Stany Zjednoczone 22.83 Q
6 4 Eliza Outtrim  Stany Zjednoczone 22.75 Q
7 7 Nikola Sudowa  Republika Czeska 22.73 Q
8 6 Miki Ito  Japonia 22.63 Q
9 16 Britney Cox  Australia 22.63 Q
10 22 Marika Pertakhija  Rosja 22.41 Q
11 2 Justine Dufour-Lapointe  Kanada 14.93 24.14 Q
12 15 Arisa Murata  Japonia 21.43 22.37 Q
13 9 Audrey Robichaud  Kanada 22.25 22.12 Q
14 23 Seo Jung-Hwa  Korea Południowa 18.72 21.65 Q
15 40 Debora Scanzio  Włochy 19.68 21.19 Q
16 12 Julia Gałyszewa  Kazachstan 21.25 20.79 Q
17 14 Andi Nude  Kanada 5.26 20.29 Q
18 29 Nikola Parks  Australia 21.21 20.16 Q
19 19 Regina Rachimowa  Rosja 19.11 20.01
20 24 Jelena Muratowa  Rosja 20.15 19.93
21 27 Ning Qin  Chiny 21.26 19.85
22 31 Emilie Klingen Amundsen  Norwegia 19.05 19.29
23 20 Hedvig Wessel  Norwegia 20.60 19.07
24 26 Terezy Vaculíkovej  Republika Czeska 18.36 18.72
25 25 Daria Rybałowa  Kazachstan 13.36 18.42
26 21 Junko Hoshino  Japonia 16.13 17.64
27 35 Julia Nilson  Szwecja 17.33 17.50
28 30 Seo Jee-Won  Korea Południowa DNF 15.96
29 34 Aurorę Amundsen  Norwegia 18.91 15.89
30 42 Nina Bednarek  Słowenia 14.71 12.74
31 38 Karina Hackl  Austria 12.84 12.28
32 39 Klaudia Kohler  Austria 14.51 11.89
33 33 Reyes Santa-Olalla  Hiszpania 11.55 11.26
34 32 Melanie Meilinger  Austria 11.66 11.18
35 36 Maja-Beldringa Henningsena  Dania 9.48 8,98
36 41 Thea Johnsen Berg  Norwegia 10.96 8.09
37 37 Ellie Koyander  Wielka Brytania 18.16 2.54

Finał

Poniżej wyniki finału.

Ranga Śliniaczek Nazwa Kraj Uruchom 1 Biegnij 2 Notatki
1st place, gold medalist(s) 1 Hannah Kearney  Stany Zjednoczone 26.48 26.70
2nd place, silver medalist(s) 6 Miki Ito  Japonia 25.18 24.92
3rd place, bronze medalist(s) 2 Justine Dufour-Lapointe  Kanada 24.95 23.48
4 3 Heather McPhie  Stany Zjednoczone 25.49 22,98
5 8 Aiko Uemura  Japonia 24.62 22.24
6 15 Arisa Murata  Japonia 24.83 15.29
7 7 Nikola Sudowa  Republika Czeska 24.60
8 5 Chloé Dufour-Lapointe  Kanada 24.44
9 22 Marika Pertakhija  Rosja 24.39
10 16 Britney Cox  Australia 23.74
11 9 Audrey Robichaud  Kanada 23.41
12 14 Andi Nude  Kanada 23.36
13 4 Eliza Outtrim  Stany Zjednoczone 23.32
14 10 Mikael Matthews  Stany Zjednoczone 23.22
15 40 Debora Scanzio  Włochy 22.70
16 23 Seo Jung Hwa  Korea Południowa 22.60
17 12 Julia Gałyszewa  Kazachstan 22.49
18 29 Nikola Parks  Australia 21.53