Mistrzostwa Świata w zapasach 2015 – styl dowolny mężczyzn 61 kg
Mężczyzn stylem dowolnym 61 kg na Mistrzostwach Świata 2015 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokal | Arena Orleańska | ||||||||||||
Daktyle | 11 września 2015 r | ||||||||||||
Zawodnicy | 23 z 23 krajów | ||||||||||||
Medaliści | |||||||||||||
| |||||||||||||
Mistrzostwa Świata w Zapasach 2015 | |||
---|---|---|---|
Styl dowolny | grecko-rzymski | Kobiety | |
57 kg | 59 kg | 48 kg | |
61 kg | 66 kg | 53 kg | |
65 kg | 71 kg | 55 kg | |
70 kg | 75 kg | 58 kg | |
74 kg | 80 kg | 60 kg | |
86 kg | 85 kg | 63 kg | |
97 kg | 98 kg | 69 kg | |
125 kg | 130 kg | 75 kg | |
61 kilogramów stylem dowolnym mężczyzn to zawody, które odbyły się na Mistrzostwach Świata w Zapasach 2015 , które odbyły się 11 września w Las Vegas w Stanach Zjednoczonych .
Te zawody zapaśnicze w stylu dowolnym składały się z turnieju pojedynczej eliminacji, z repasażami używanymi do wyłonienia zdobywców dwóch brązowych medali.
Wyniki
- Legenda
- F — wygrana jesienią
Finał
Finał | |||
Hadżi Alijew ( AZE ) | 10 | ||
Nominał batboldyna ( MGL ) | 0 |
Górna połowa
Runda 32 | Runda 16 | Ćwierćfinały | Półfinały | ||||||||||||
Ramil Rejepow ( TKM ) | 0 | ||||||||||||||
Władimir Dubow ( BUŁ ) | 5 | ||||||||||||||
Władimir Dubow ( BUŁ ) | 14 | ||||||||||||||
Valodya Frangulyan ( ARM ) | 7 | ||||||||||||||
Emrach Gasanow ( ISR ) | 8 | ||||||||||||||
Valodya Frangulyan ( ARM ) | 18 | ||||||||||||||
Władimir Dubow ( BUŁ ) | 2 | ||||||||||||||
Hadżi Alijew ( AZE ) | 6 | ||||||||||||||
Andrei Prepeliţă ( MDA ) | 2 | ||||||||||||||
Hadżi Alijew ( AZE ) | 11 | ||||||||||||||
Hadżi Alijew ( AZE ) | 6 | ||||||||||||||
Masakazu Kamoi ( JPN ) | 2 | ||||||||||||||
Jasin Redjalari ( MKD ) | 0 | ||||||||||||||
Masakazu Kamoi ( JPN ) | 10 |
Dolna połowa
Runda 32 | Runda 16 | Ćwierćfinały | Półfinały | ||||||||||||
Tian Zhenguang ( CHN ) | 1 | ||||||||||||||
Münir Recep Aktaş ( TUR ) | 5 | Münir Recep Aktaş ( TUR ) | 10 | ||||||||||||
Mykoła Bolotňuk ( SVK ) | 4 | Münir Recep Aktaş ( TUR ) | 0 | ||||||||||||
Michael Asselstine ( CAN ) | 0 | Wasyl Szuptar ( UKR ) | 2 | ||||||||||||
Aleksandr Bogomojew ( ros .) | 10 | Aleksandr Bogomojew ( ros .) | 3 | ||||||||||||
Wasyl Szuptar ( UKR ) | 10 F | Wasyl Szuptar ( UKR ) | 4 | ||||||||||||
Behnam Ehsanpour ( IRI ) | 6 | Wasyl Szuptar ( UKR ) | 4 | ||||||||||||
Kemmy Betwell ( MHL ) | 0 | Nominał batboldyna ( MGL ) | 8 | ||||||||||||
Yang Jae-hoon ( KOR ) | 12 | Yang Jae-hoon ( KOR ) | 4 | ||||||||||||
Cristian Nicolescu ( PLW ) | 0 | Beka Lomtadze ( GEO ) | 6 | ||||||||||||
Beka Lomtadze ( GEO ) | 12 | Beka Lomtadze ( GEO ) | 5 | ||||||||||||
Nominał batboldyna ( MGL ) | 10 | Nominał batboldyna ( MGL ) | 10 | ||||||||||||
Bajrang Punia ( Indie ) | 0 | Nominał batboldyna ( MGL ) | 6 | ||||||||||||
Reece Humphrey ( USA ) | 11 | Reece Humphrey ( USA ) | 0 | ||||||||||||
Daulet Niyazbekov ( KAZ ) | 11 |
Repasaż
Runda repasaży 1 | Runda repasażowa 2 | Brązowe medale | ||||||||
Andrei Prepeliţă ( MDA ) | 7 | Masakazu Kamoi ( JPN ) | 2 | |||||||
Masakazu Kamoi ( JPN ) | 8 | Władimir Dubow ( BUŁ ) | 3 | |||||||
Bajrang Punia ( Indie ) | 6 F | Bajrang Punia ( Indie ) | 13 F | Bajrang Punia ( Indie ) | 6 | |||||
Reece Humphrey ( USA ) | 0 | Beka Lomtadze ( GEO ) | 6 | Wasyl Szuptar ( UKR ) | 6 | |||||
Kategoria: