Mistrzostwa Europy UEC 2015 na torze – omnium kobiet


Damska koszulka omnium na Mistrzostwach Europy UEC w lekkoatletyce 2015
UEC Champion Jersey.svg
Lokal Welodrom Suisse , Grenchen
Data 17–18 października
Zawodnicy 19 z 19 krajów
Medaliści
gold medal     Wielka Brytania
silver medal     Dania
bronze medal     Litwa
2014
2016

Omnium kobiet odbyło się w dniach 17–18 października 2015 r. W sześciu konkurencjach rywalizowało 19 zawodniczek.

Wyniki

Wyścig na zdrapki

Tabela po 1 wydarzeniu.

Ranga Nazwa Naród Okrążenia w dół Punkty wydarzenia
1 Aušrinė Trebaitė  Litwa 40
2 Laura Trott  Wielka Brytania -1 38
3 Laurie Berton  Francja -1 36
4 Kirsten Wild  Holandia -1 34
5 Anny Knauer  Niemcy -1 32
6 Amalie Dideriksen  Dania -1 30
7 Gulnaz Badykowa  Rosja -1 28
8 Leire Olaberria  Hiszpania -1 26
9 Łucja Hochmann  Republika Czeska -1 24
10 Anity Stenberg  Norwegia -1 22
11 Lotte Kopecky  Belgia -1 20
12 Tetiana Klimczenko  Ukraina -1 18
13 Simona Fraporti  Włochy -1 16
14 Małgorzata Wojtyra  Polska -1 14
15 Taciana Szarakowa  Białoruś -1 12
16 Lidia Boylan  Irlandia -1 10
17 Wirginia Pointet  Szwajcaria -1 8
18 Pia Pensaari  Finlandia -1 6
19 Eleni Michalitsa Tsavari  Grecja -1 4

Indywidualny pościg

Tabela po 2 imprezach.

Ranga Nazwa Naród Czas Punkty wydarzenia Ranking ogólny Suma częściowa
1 Laura Trott  Wielka Brytania 3:32.699 40 1 78
2 Amalie Dideriksen  Dania 3:33,833 38 3 68
3 Kirsten Wild  Holandia 3:34.900 36 2 70
4 Małgorzata Wojtyra  Polska 3:37.232 34 9 48
5 Taciana Szarakowa  Białoruś 3:39.120 32 12 44
6 Gulnaz Badykowa  Rosja 3:39,349 30 6 58
7 Lotte Kopecky  Belgia 3:39,484 28 10 48
8 Laurie Berton  Francja 3:40.342 26 4 62
9 Leire Olaberria  Hiszpania 3:40,869 24 7 50
10 Łucja Hochmann  Republika Czeska 3:40,999 22 11 46
11 Aušrinė Trebaitė  Litwa 3:42,768 20 5 60
12 Anny Knauer  Niemcy 3:42.915 18 8 50
13 Simona Fraporti  Włochy 3:43.157 16 14 32
14 Lidia Boylan  Irlandia 3:45,223 14 16 24
15 Anity Stenberg  Norwegia 3:46,706 12 13 34
16 Tetiana Klimczenko  Ukraina 3:47,105 10 15 28
17 Wirginia Pointet  Szwajcaria 3:51.566 8 17 16
18 Eleni Michalitsa Tsavari  Grecja 3:57.158 6 18 10
19 Pia Pensaari  Finlandia 3:59,386 4 19 10

Wyścig eliminacyjny

Tabela po 3 imprezach.

Ranga Nazwa Naród Punkty wydarzenia Ranking ogólny Suma częściowa
1 Laura Trott  Wielka Brytania 40 1 118
2 Amalie Dideriksen  Dania 38 2 106
3 Gulnaz Badykowa  Rosja 36 3 94
4 Simona Fraporti  Włochy 34 12 66
5 Leire Olaberria  Hiszpania 32 5 82
6 Małgorzata Wojtyra  Polska 30 8 78
7 Anny Knauer  Niemcy 28 9 78
8 Lotte Kopecky  Belgia 26 10 74
9 Łucja Hochmann  Republika Czeska 24 11 70
10 Taciana Szarakowa  Białoruś 22 13 66
11 Aušrinė Trebaitė  Litwa 20 6 80
12 Laurie Berton  Francja 18 7 80
13 Kirsten Wild  Holandia 16 4 86
14 Anity Stenberg  Norwegia 14 14 48
15 Tetiana Klimczenko  Ukraina 12 15 40
16 Lidia Boylan  Irlandia 10 16 34
17 Wirginia Pointet  Szwajcaria 8 17 24
18 Pia Pensaari  Finlandia 6 18 16
19 Eleni Michalitsa Tsavari  Grecja 4 19 14

500m jazda na czas

Tabela po 4 imprezach.

Ranga Nazwa Naród Czas Punkty wydarzenia Ranking ogólny Suma częściowa
1 Laurie Berton  Francja 35.313 40 3 120
2 Laura Trott  Wielka Brytania 35.394 38 1 156
3 Małgorzata Wojtyra  Polska 35.491 36 5 114
4 Leire Olaberria  Hiszpania 36.119 34 4 116
5 Anny Knauer  Niemcy 36.218 32 6 110
6 Aušrinė Trebaitė  Litwa 36.489 30 7 110
7 Simona Fraporti  Włochy 36.565 28 10 94
8 Amalie Dideriksen  Dania 36.621 26 2 132
9 Lidia Boylan  Irlandia 36.628 24 15 58
10 Kirsten Wild  Holandia 36.845 22 9 108
11 Taciana Szarakowa  Białoruś 36.881 20 12 86
12 Łucja Hochmann  Republika Czeska 37.005 18 11 88
13 Gulnaz Badykowa  Rosja 37.526 16 8 110
14 Anity Stenberg  Norwegia 37.571 14 14 62
15 Wirginia Pointet  Szwajcaria 37.753 12 17 36
16 Tetiana Klimczenko  Ukraina 37.878 10 16 50
17 Lotte Kopecky  Belgia 37.884 8 13 82
18 Pia Pensaari  Finlandia 38.853 6 18 22
19 Eleni Michalitsa Tsavari  Grecja 39.631 4 19 18

Latające okrążenie

Tabela po 5 imprezach.

Ranga Nazwa Naród Czas Punkty wydarzenia Ranking ogólny Suma częściowa
1 Laura Trott  Wielka Brytania 14.068 40 1 196
2 Laurie Berton  Francja 14.159 38 3 158
3 Małgorzata Wojtyra  Polska 14.310 36 4 150
4 Kirsten Wild  Holandia 14.331 34 5 142
5 Anny Knauer  Niemcy 14.421 32 6 142
6 Amalie Dideriksen  Dania 14.448 30 2 162
7 Taciana Szarakowa  Białoruś 14.570 28 10 114
8 Lidia Boylan  Irlandia 14.589 26 14 84
9 Leire Olaberria  Hiszpania 14.644 24 7 140
10 Aušrinė Trebaitė  Litwa 14.706 22 8 132
11 Simona Fraporti  Włochy 14.766 20 11 114
12 Tetiana Klimczenko  Ukraina 14.773 18 16 68
13 Łucja Hochmann  Republika Czeska 14.833 16 12 104
14 Gulnaz Badykowa  Rosja 14.993 14 9 124
15 Anity Stenberg  Norwegia 15.031 12 15 74
16 Lotte Kopecky  Belgia 15.072 10 13 92
17 Wirginia Pointet  Szwajcaria 15.598 8 17 44
18 Pia Pensaari  Finlandia 15.913 6 18 28
19 Eleni Michalitsa Tsavari  Grecja 16.070 4 19 22

Wyścig na punkty i klasyfikacja końcowa

Punkty kolarzy z poprzednich 5 zawodów zostały przeniesione do wyścigu punktowego, w którym rozstrzygnięto końcową klasyfikację.

Ranking ogólny Nazwa Naród Suma częściowa Punkty sprintu Punkty okrążenia Zakończ zamówienie Klasyfikacja końcowa
1st place, gold medalist(s) Laura Trott  Wielka Brytania 196 15 20 1 231
2nd place, silver medalist(s) Amalie Dideriksen  Dania 162 13 20 13 195
3rd place, bronze medalist(s) Aušrinė Trebaitė  Litwa 132 13 40 14 185
4 Laurie Berton  Francja 158 0 0 10 158
5 Małgorzata Wojtyra  Polska 150 5 0 2 155
6 Simona Fraporti  Włochy 114 20 20 12 154
7 Anny Knauer  Niemcy 142 4 0 17 146
8 Kirsten Wild  Holandia 142 3 0 8 145
9 Taciana Szarakowa  Białoruś 114 9 20 11 143
10 Leire Olaberria  Hiszpania 140 0 0 9 140
11 Gulnaz Badykowa  Rosja 124 3 0 4 127
12 Lotte Kopecky  Belgia 92 10 0 3 102
13 Anity Stenberg  Norwegia 74 11 0 5 85
14 Łucja Hochmann  Republika Czeska 104 0 -20 16 84
15 Tetiana Klimczenko  Ukraina 68 0 0 7 68
16 Lidia Boylan  Irlandia 84 4 -20 15 68
17 Eleni Michalitsa Tsavari  Grecja 22 0 0 6 22
18 Wirginia Pointet  Szwajcaria 44 0 -60 -16
19 Pia Pensaari  Finlandia 28 0 -60 -72