Mistrzostwa Europy w warcabach międzynarodowych 2012

Mistrzostwa Europy w warcabach międzynarodowych 2012 odbyły się w dniach 16-22 września w Emmen w Holandii na dystansie 9 rund turnieju w systemie szwajcarskim . W zawodach wzięło udział 68 uczestników z 25 krajów, w tym 24 arcymistrzów, 9 mistrzów międzynarodowych i 12 mistrzów FMJD.

Zwycięzcą został Alexei Chizhov z Rosji , srebro przypadło Guntisowi Valnerisowi z Łotwy , trzecie miejsce przypadło Pimowi Meursowi z Holandii .

Wyniki

Miejsce Gracz Kraj Ranga Ocena Zwrotnica Zwycięstwa Rysować Straty
1 Aleksiej Czyżow  Rosja GMI 2375 12 3 6 0
2 Guntisa Valnerisa  Łotwa GMI 2406 12 3 6 0
3 Pim Meurs  Holandia GMI 2372 12 3 6 0
4 Ajnur Szajbakow  Rosja MI 2323 12 3 6 0
5 Murodoullo Amrillaev  Rosja GMI 2339 12 4 4 1
6 Keesa Thijssena  Holandia GMI 2341 11 2 7 0
7 Anatolij Gantvarg  Białoruś GMI 2370 11 2 7 0
8 Aleksander Georgiew  Rosja GMI 2445 11 2 7 0
9 Rona Heusdensa  Holandia GMI 2316 11 3 5 1
10 Edvardas Bužinskis  Litwa GMI 2316 11 2 7 0
11 Roel Boomstra  Holandia GMI 2402 11 2 7 0
12 Artem Iwanow  Ukraina MI 2346 11 3 5 1
13 Andriej Tołczykau  Białoruś MI 2333 11 3 5 1
14 Anton Permiakow  Rosja 2118 11 3 5 1
15 Vadim Virny  Niemcy GMI 2386 11 3 5 1
16 Marcina Dolfinga  Holandia GMI 2366 11 2 7 0
17 Aleksander Bułatow  Białoruś GMI 2284 10 2 6 1
18 Wouter Sipma  Holandia MF 2215 10 3 4 2
19 Igora Kirznera  Ukraina GMI 2271 10 1 8 0
20 Cor van Dusseldorp  Holandia MI 2280 10 2 6 1
21 Aleksander Getmański  Rosja GMI 2365 10 1 8 0
22 Frerika Andriessena  Holandia MI 2292 10 3 4 2
23 Jurij Anikejew  Ukraina GMI 2327 10 2 6 1
24 Michała Kroesbergena  Holandia MF 2306 10 2 6 1
25 Jakub Okken  Holandia MF 2264 10 3 4 2
26 Jana Groenendijka  Holandia 2154 10 4 2 3
27 Aleksander Bałjakin  Holandia GMI 2390 10 2 6 1
28 Sven Winkel  Holandia MI 2308 10 1 8 0
29 Hansa Vermina  Szwajcaria GMI 2359 10 4 2 3
30 Auke Scholma  Holandia GMI 2317 10 1 8 0
31 Jewgienij Watutin  Białoruś GMI 2326 10 2 6 1
32 Raimondsa Vipulisa  Łotwa GMI 2285 9 2 5 2
33 Mikołaj Szliahowski  Moldova 2219 9 2 5 2
34 Walerij Kudriawcew  Litwa MF 2227 9 2 5 2
35 Jos Stokkel  Holandia GMI 2259 9 1 7 1
36 Iwan Trofimow  Rosja MF 2277 9 1 7 1
37 Martijna van IJzendoorna  Holandia MF 2222 9 2 5 2
38 Ronalda Schalleya  Belgia MF 2223 9 1 7 1
39 Oskara Lognona  Francja MI 2268 9 1 7 1
40 Wouter Ludwig  Holandia MI 2279 9 3 3 3
41 Nshan Alaverdyan  Armenia 9 2 5 2
42 Oskara Budisa  Polska 2054 9 1 7 1
43 Jurij Lagoda  Ukraina MI 2234 9 2 5 2
44 Villem Lüüs  Estonia MF 2229 9 2 5 2
45 Andriej Kalmakow  Rosja GMI 2146 9 2 5 2
46 Aisen Andriejew  Rosja 8 2 4 3
47 Aleksiej Domczew  Litwa GMI 8 2 4 3
48 Barta Stegemana  Słowenia 2141 8 2 4 3
49 Jurij Geisenblas  Niemcy 2076 8 3 2 4
50 Daniele Berte  Włochy MF 2183 8 2 4 3
51 Olega Kitty  Cypr 8 2 4 3
52 Ilgar Ibrahimov  Azerbejdżan MF 2102 8 2 4 3
53 Mariusza Ślęzaka  Polska 2048 8 3 2 4
54 Aleksander Caraulnii  Rumunia 8 4 0 5
55 Anri Plaksij  Litwa 2058 7 0 7 2
56 Anthona Hanssensa  Belgia 2101 7 2 3 4
57 Jimmy'ego Depaepe  Belgia MF 2128 7 2 3 4
58 Karola Dudkiewicza  Polska 2043 7 2 3 4
59 Grigorij Mołdawski  Izrael 2097 7 3 1 5
60 Feike Castein  Hiszpania 2022 7 2 3 4
61 Wacław Marek  Republika Czeska 1936 7 2 3 4
62 Theo Dijkstra  Portugalia MF 2133 6 1 4 4
63 Jarosław Tichy  Republika Czeska 1925 6 2 2 5
64 Pascal Stil  Irlandia 6 2 2 5
65 Bogdan Janew  Bułgaria 1997 6 2 2 5
66 Davida Harwooda  Zjednoczone Królestwo 2019 6 2 2 5
67 Odona Kollnera  Węgry 3 1 1 7
68 Barnaba Kollner  Węgry 1 0 1 8

Linki zewnętrzne