Mistrzostwa Kanady Seniorów w Curlingu 2002
Mistrzostwa Kanady Seniorów w Curlingu 2002 | |
---|---|
Miasto-gospodarz | Św. Tomasz, Ontario |
Arena | Klub Curlingowy św. Tomasza |
Daktyle | 2-10 lutego 2002 |
Zwycięzca mężczyzn | Manitoba |
Pominąć | Karol Niemiec |
Trzeci | Ray Fillion |
Drugi | Raya McDougalla |
Ołów | Briana Copelanda |
Finalista | Ontario |
Zwycięzca kobiet | Ontario |
Pominąć | Anna Dunn |
Trzeci | Lindy Marchuk |
Drugi | Gloria Campbell |
Ołów | Karola Thompsona |
Finalista | Alberta |
« 2001
2003 »
|
Mistrzostwa Kanady Seniorów w Curlingu 2002 odbyły się od 2 do 10 lutego w St. Thomas Curling Club w St. Thomas , Ontario .
męskie
Zespoły
Prowincja / Terytorium | Pominąć | Trzeci | Drugi | Ołów |
---|---|---|---|---|
Alberta | Orville’a MacDonalda | Dale'a Josvangera | Terry'ego Brady'ego | Billa Callasa |
Brytyjska Kolumbia | Jamiego McTavisha | Stevena Thorsona | Stefana Lamberta | Pierre Gallant |
Manitoba | Karol Niemiec | Ray Fillion | Raya McDougalla | Briana Copelanda |
Nowy Brunszwik | Davida Sullivana | Charlie Sullivan Sr. | Tomasz Rubek | Kennetha Smitha |
Nowa Fundlandia i Labrador | Basowa klamra | Boba Freemana | Gerry'ego Younga | Harveya Hollowaya |
Północne Ontario | Billa Johnstona | Don Sauve | Rona McCuaiga | Toma McGrory'ego |
Nowa Szkocja | Haylett Clarke | Billa MacLeoda | Vic Belliveau | Piotr Grant |
Ontario | Bob Fedosa | Davida Stewarta | Grzegorz Warda | Boba Hawa |
Wyspa Księcia Edwarda | Teda MacFadyena | Barriego Stevensona | Johna McKaya | Mike'a Coady'ego |
Quebec | Mike'a Carsona | Rogera Perrona | Jeana-Luca Fortiera | Jacquelin Lemieux |
Saskatchewan | Eugeniusz Hritzuk | Larry'ego Rufa | Dan Greschuk | Garry'ego Craiga |
Jukon / Terytoria Północno-Zachodnie | Chucka Hainesa | Craiga Tutona | George'a Wilsona | Gary'ego Chapmana |
Tabele
Widownia | Pominąć | W | Ł |
---|---|---|---|
Manitoba | Karol Niemiec | 10 | 1 |
Saskatchewan | Eugeniusz Hritzuk | 9 | 2 |
Ontario | Bob Fedosa | 8 | 3 |
Brytyjska Kolumbia | Jamiego McTavisha | 7 | 4 |
Quebec | Mike'a Carsona | 6 | 5 |
Nowy Brunszwik | Davida Sullivana | 6 | 5 |
Wyspa Księcia Edwarda | Teda MacFadyena | 5 | 6 |
Alberta | Orville’a MacDonalda | 4 | 7 |
Północne Ontario | Billa Johnstona | 3 | 8 |
Nowa Fundlandia i Labrador | Basowa klamra | 3 | 8 |
Nowa Szkocja | Haylett Clarke | 3 | 8 |
Jukon / Terytoria Północno-Zachodnie | Chucka Hainesa | 2 | 9 |
Wyniki
Remis 1
Arkusz B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Finał |
Nowy Brunszwik (Sullivan) | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Nowa Szkocja (Clarke) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 |
Arkusz D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Finał |
Wyspa Księcia Edwarda (MacFadyen) | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 |
Kolumbia Brytyjska (McTavish) | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 |
Arkusz F | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Finał |
Ontario (Fedosa) | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | X | X | X | X | 10 |
Alberta (MacDonald) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | 1 |
Remis 2
Arkusz B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Finał |
Saskatchewan (Hritzuk) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | X | 4 |
Manitoba (niemiecki) | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | 7 |
Arkusz D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Finał |
Północne Ontario (Johnston) | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | X | X | 11 |
Nowa Fundlandia i Labrador (klamra) | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | X | 6 |
Arkusz F | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Finał |
Jukon / Terytoria Północno-Zachodnie (Haines) | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
Quebec (Carson) | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
Remis 3
Arkusz A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Finał |
Nowa Szkocja (Clarke) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 |
Alberta (MacDonald) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 |
Arkusz C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Finał |
Wyspa Księcia Edwarda (MacFadyen) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Ontario (Fedosa) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 |
Arkusz E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Finał |
Kolumbia Brytyjska (McTavish) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 |
Nowy Brunszwik (Sullivan) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 |
Remis 4
Arkusz A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Finał |
Nowa Fundlandia i Labrador (klamra) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 3 |
Quebec (Carson) | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | X | 6 |
Arkusz C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Finał |
Saskatchewan (Hritzuk) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
Jukon / Terytoria Północno-Zachodnie (Haines) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Arkusz E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Finał |
Manitoba (niemiecki) | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | X | 9 |
Północne Ontario (Johnston) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | X | 5 |
Remis 5
Arkusz B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Finał |
Quebec (Carson) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 |
Saskatchewan (Hritzuk) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 |
Arkusz D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Finał |
Jukon / Terytoria Północno-Zachodnie (Haines) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 |
Północne Ontario (Johnston) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Arkusz F | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Finał |
Nowa Fundlandia i Labrador (klamra) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | X | 2 |
Manitoba (niemiecki) | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | X | X | 7 |
Remis 6
Arkusz B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Finał |
Alberta (MacDonald) | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 |
Wyspa Księcia Edwarda (MacFadyen) | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 |
Arkusz D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Finał |
Nowa Szkocja (Clarke) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | X | 2 |
Kolumbia Brytyjska (McTavish) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | X | X | 7 |
Arkusz F | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Finał |
Ontario (Fedosa) | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | 8 |
Nowy Brunszwik (Sullivan) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | X | 6 |
Remis 7
Arkusz A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Finał |
Manitoba (niemiecki) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 |
Jukon / Terytoria Północno-Zachodnie (Haines) | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 9 |
Arkusz C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Finał |
Północne Ontario (Johnston) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | X | 2 |
Quebec (Carson) | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | X | X | 8 |
Arkusz E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Finał |
Saskatchewan (Hritzuk) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 |
Nowa Fundlandia i Labrador (klamra) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
Remis 8
Arkusz A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Finał |
Kolumbia Brytyjska (McTavish) | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Ontario (Fedosa) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 10 |
Arkusz C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Finał |
Wyspa Księcia Edwarda (MacFadyen) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
Nowa Szkocja (Clarke) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 |
Arkusz E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Finał |
Nowy Brunszwik (Sullivan) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 |
Alberta (MacDonald) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Remis 9
Arkusz A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Finał |
Nowy Brunszwik (Sullivan) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 |
Wyspa Księcia Edwarda (MacFadyen) | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Arkusz C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Finał |
Alberta (MacDonald) | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 |
Kolumbia Brytyjska (McTavish) | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 11 |
Arkusz E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Finał |
Ontario (Fedosa) | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | X | X | 6 |
Nowa Szkocja (Clarke) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | X | 2 |
Remis 10
Arkusz A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Finał |
Północne Ontario (Johnston) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | 1 |
Saskatchewan (Hritzuk) | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 4 | X | X | X | 11 |
Arkusz C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Finał |
Quebec (Carson) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | X | X | 4 |
Manitoba (niemiecki) | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | X | X | 10 |
Arkusz E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Finał |
Jukon / Terytoria Północno-Zachodnie (Haines) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 4 |
Nowa Fundlandia i Labrador (klamra) | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | X | 8 |
Remis 11
Arkusz A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Finał |
Nowy Brunszwik (Sullivan) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Saskatchewan (Hritzuk) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 |
Arkusz B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Finał |
Nowa Szkocja (Clarke) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | X | 7 |
Jukon / Terytoria Północno-Zachodnie (Haines) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 3 |
Arkusz C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Finał |
Kolumbia Brytyjska (McTavish) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | X | 8 |
Nowa Fundlandia i Labrador (klamra) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 |
Arkusz D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Finał |
Ontario (Fedosa) | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 |
Quebec (Carson) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
Arkusz E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Finał |
Wyspa Księcia Edwarda (MacFadyen) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 |
Manitoba (niemiecki) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 8 |
Arkusz F | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Finał |
Alberta (Macdonald) | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | X | 9 |
Północne Ontario (Johnston) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | X | 4 |
Remis 13
Arkusz A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Finał |
Jukon / Terytoria Północno-Zachodnie (Haines) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 3 |
Ontario (Fedosa) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | X | 5 |
Arkusz B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Finał |
Saskatchewan (Hritzuk) | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 |
Wyspa Księcia Edwarda (MacFadyen) | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 |
Arkusz C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Finał |
Północne Ontario (Johnston) | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 5 |
Nowy Brunszwik (Sullivan) | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | X | 8 |
Arkusz D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Finał |
Nowa Fundlandia i Labrador (klamra) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | X | 9 |
Nowa Szkocja (Clarke) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 4 |
Arkusz E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Finał |
Quebec (Carson) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | X | 2 |
Alberta (MacDonald) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | X | X | 9 |
Arkusz F | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Finał |
Manitoba (niemiecki) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | X | X | 7 |
Kolumbia Brytyjska (McTavish) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | 2 |
Remis 15
Arkusz A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Finał |
Manitoba (niemiecki) | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 |
Alberta (MacDonald) | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 |
Arkusz B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Finał |
Quebec (Carson) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 |
Kolumbia Brytyjska (McTavish) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 7 |
Arkusz C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Finał |
Saskatchewan (Hritzuk) | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | X | X | X | X | 9 |
Ontario (Fedosa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | X | X | X | 2 |
Arkusz D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Finał |
Nowa Fundlandia i Labrador (klamra) | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 4 |
Nowy Brunszwik (Sullivan) | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | X | 8 |
Arkusz E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Finał |
Północne Ontario (Johnston) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 |
Nowa Szkocja (Clarke) | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 |
Arkusz F | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Finał |
Jukon / Terytoria Północno-Zachodnie (Haines) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | X | X | X | 2 |
Wyspa Księcia Edwarda (MacFadyen) | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | X | X | X | X | 9 |
Remis 17
Arkusz A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Finał |
Kolumbia Brytyjska (McTavish) | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | X | 10 |
Północne Ontario (Johnston) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | X | 5 |
Arkusz B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Finał |
Nowy Brunszwik (Sullivan) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | X | X | X | 10 |
Jukon / Terytoria Północno-Zachodnie (Haines) | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | X | X | X | 3 |
Arkusz C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Finał |
Alberta (MacDonald) | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 |
Nowa Fundlandia i Labrador (klamra) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
Arkusz D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Finał |
Ontario (Fedosa) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | X | X | 3 |
Manitoba (niemiecki) | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | X | X | 8 |
Arkusz E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Finał |
Wyspa Księcia Edwarda (MacFadyen) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
Quebec (Carson) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Arkusz F | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Finał |
Nowa Szkocja (Clarke) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | X | X | 4 |
Saskatchewan (Hritzuk) | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | X | X | 10 |
Remis 19
Arkusz A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Finał |
Wyspa Księcia Edwarda (MacFadyen) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | 4 |
Nowa Fundlandia i Labrador (klamra) | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | X | 7 |
Arkusz B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Finał |
Ontario (Fedosa) | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Północne Ontario (Johnston) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 |
Arkusz C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Finał |
Nowa Szkocja (Clarke) | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 |
Manitoba (niemiecki) | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 |
Arkusz D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Finał |
Alberta (MacDonald) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 2 |
Saskatchewan (Hritzuk) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | X | 7 |
Arkusz E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Finał |
Kolumbia Brytyjska (McTavish) | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | X | X | 8 |
Jukon / Terytoria Północno-Zachodnie (Haines) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | X | 3 |
Arkusz F | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Finał |
Nowy Brunszwik (Sullivan) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | X | 4 |
Quebec (Carson) | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | X | 7 |
Remis 21
Arkusz A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Finał |
Quebec (Carson) | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | X | X | 7 |
Nowa Szkocja (Clarke) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | X | 2 |
Arkusz B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Finał |
Nowa Fundlandia i Labrador (klamra) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 |
Ontario (Fedosa) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 8 |
Arkusz C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Finał |
Manitoba (niemiecki) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
Nowy Brunszwik (Sullivan) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Arkusz D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Finał |
Jukon / Terytoria Północno-Zachodnie (Haines) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | X | 4 |
Alberta (MacDonald) | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | X | X | 8 |
Arkusz E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Finał |
Saskatchewan (Hritzuk) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | X | 3 |
Kolumbia Brytyjska (McTavish) | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | X | X | 9 |
Arkusz F | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Finał |
Północne Ontario (Johnston) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | X | X | 2 |
Wyspa Księcia Edwarda (MacFadyen) | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | X | X | X | 10 |
Playoffy
Półfinał | Finał | ||||||||
Saskatchewan | 2 | ||||||||
Ontario | 5 | Ontario | 2 | ||||||
Manitoba | 4 |
Półfinał
Arkusz C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Finał |
Saskatchewan (Hritzuk) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | X | 2 |
Ontario (Fedosa) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | X | 5 |
Procent graczy | |||
---|---|---|---|
Saskatchewan | Ontario | ||
Garry'ego Craiga | 80% | Boba Hawa | 75% |
Dan Greschuk | 78% | Grzegorz Warda | 81% |
Larry'ego Rufa | 78% | Davida Stewarta | 83% |
Eugeniusz Hritzuk | 75% | Bob Fedosa | 86% |
Całkowity | 78% | Całkowity | 81% |
Finał
Arkusz C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Finał |
Ontario (Fedosa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Manitoba (niemiecki) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 |
Procent graczy | |||
---|---|---|---|
Ontario | Manitoba | ||
Boba Hawa | 84% | Briana Copelanda | 75% |
Grzegorz Warda | 74% | Raya McDougalla | 74% |
Davida Stewarta | 76% | Ray Fillion | 88% |
Bob Fedosa | 75% | Karol Niemiec | 81% |
Całkowity | 77% | Całkowity | 79% |
damskie
Zespoły
Prowincja / Terytorium | Pominąć | Trzeci | Drugi | Ołów |
---|---|---|---|---|
Alberta | Simone Handfield | Jan Slemko | Joanella Rangera | Lori Kosh |
Brytyjska Kolumbia | Morreen MacLeod | Betty Johnston | Lindę Watson | Janeen Curley |
Manitoba | Elaine Jones | Rita Vande Vyvere | Clarice Fitzpatrick | Rae Campbell |
Nowy Brunszwik | Joan Davis | Ellen Brennan | Fran Meehan | Jill Wallace |
