Mistrzostwa Kanady U18 w Curlingu 2019 – turniej mężczyzn
Turniej mężczyzn Mistrzostwa Kanady U18 w Curlingu 2019 | |
---|---|
Miasto-gospodarz | Sherwood Park , Alberta |
Arena |
Kompleks rekreacyjny Glen Allan i klub curlingowy Sherwood Park |
Daktyle | 2–7 kwietnia |
Zwycięzca | Ontario |
klub curlingowy | Coldwater & District CC, Coldwater |
Pominąć | Dylana Niepage'a |
Trzeci | Sama Hastingsa |
Drugi | Camerona Vanbodegoma |
Ołów | Treytona Cowella |
Alternatywny | Krzysztofa Inglisa |
Trener | Jeffa Vanbodegoma |
Finalista | Kolumbia Brytyjska (Colwell) |
« 2018
2020 »
|
Turniej mężczyzn Mistrzostw Kanady U18 w Curlingu 2019 odbył się w dniach 2-7 kwietnia w Glen Allan Recreation Complex i Sherwood Park Curling Club w Sherwood Park , Alberta .
Zespoły
Zespoły są wymienione w następujący sposób:
Województwo | Pominąć | Trzeci | Drugi | Ołów | Alternatywny | Klub (y) |
---|---|---|---|---|---|---|
Alberta | Nathana Molberga | Benjamina Helstona | Mikołaj Warkman | Morgana Bilassy'ego | Klub Curlingu św. Alberta, św. Alberta | |
Alberta (gospodarz) | Cortlanda Sonnenberga | Owen Fenske | Jaxona Hieberta | Adama Elsenheimera |
Sexsmith Curling Club, Sexsmith & Grand Prairie Curling Club, Grand Prairie |
|
Brytyjska Kolumbia | Erika Colwella | Michał Kopytko | Benjamina Morina | Tylera Powella |
Vernon Curling Club, Vernon & Kamloops Curling Club, Kamloops & Invermere Curling Club, Invermere |
|
Manitoba | Jordana McDonalda | Jaedona Neuerta | Braxtona Kuntza | Aleksandra Fontaine'a | St. Vital Curling Club , Winnipeg | |
Nowy Brunszwik | Josha Nowlana | Wila Robertsona | Izajasza Downeya | Jakub Nowlan | Curl Moncton , Moncton | |
Nowa Fundlandia i Labrador | Joela Kratsa | Ethana Davidge'a | Jareda Davidge'a | Aarona Flethama | Gander Curling Club, Gander | |
Północne Ontario | Malcolma O'Brighta | Andrzej Hong | Dylana Burnsa | Seana Breadmore'a | Kyle Vainio | Granitowy klub curlingowy North Bay, North Bay |
Północno - zachodnie terytoria | Adama Nauglera | Logana Waddella | Julian Bowling | Smok Shawna | Tasira Bhuiyana | Klub Curlingu Yellowknife , Yellowknife |
Nowa Szkocja | Owen Purcell (czwarty) | Adam McEachren (pomiń) | Alex McDonah | Scotta Weagla | Truro Curling Club, Truro | |
Nowa Szkocja 2 | Ethana Younga | Kierana Mackintosha | Chrisa Churchhilla | Adena Kavanaugha | Klub Curlingu Mayflower , Halifax | |
Ontario | Dylana Niepage'a | Sama Hastingsa | Camerona Vanbodegoma | Treytona Cowella | Krzysztofa Inglisa | Coldwater & District Curling Club, Coldwater |
Wyspa Księcia Edwarda | Mitchell Schut | Mikołaja Johnstona | Liama Kelly'ego | Colina Mackenziego | Kornwalijski klub curlingowy w Kornwalii | |
Quebec | Rafał Patryk | Antoniego Pedneaulta | Zachary Pedneault | Jakub Labrecque | Klub Curling Kenogami, Saguenay | |
Saskatchewan | Jaydena Bindiga | Nathen Pomedli | Bradena Fleischhackera | Ethana Nygaarda | Wadena Curling Club, Wadena |
Klasyfikacja w systemie kołowym
Klasyfikacja końcowa w systemie kołowym
Kluczowe | |
---|---|
drużyny do rundy pucharowej |
|
|
Wyniki okrężne
Wszystkie godziny losowania są podane w górskim czasie letnim ( UTC-06:00 ).
Basen A
Remis 1
Wtorek, 2 kwietnia, 14:00
Arkusz A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Finał |
Północne Ontario (O'Bright) | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 9 |
Terytoria Północno-Zachodnie (Naugler) | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
Arkusz F | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Finał |
Ontario (Niepage) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Kolumbia Brytyjska (Colwell) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
Remis 2
Wtorek, 2 kwietnia, 18:00
Arkusz B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Finał |
Manitoba (McDonald) | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Quebec (Patry) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 |
Arkusz C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Finał |
Kolumbia Brytyjska (Colwell) | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
Nowa Szkocja 2 (młody) | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 |
Remis 3
Środa, 3 kwietnia, godzina 10:00
Arkusz H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Finał |
Terytoria Północno-Zachodnie (Naugler) | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | X | 4 |
Manitoba (McDonald) | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | X | 10 |
Arkusz I | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Finał |
Nowa Szkocja 2 (młody) | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
Ontario (Niepage) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 8 |
Remis 4
Środa, 3 kwietnia, 14:00
Arkusz B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Finał |
Kolumbia Brytyjska (Colwell) | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | X | X | 9 |
Terytoria Północno-Zachodnie (Naugler) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | 1 |
Arkusz G | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Finał |
Quebec (Patry) | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
Północne Ontario (O'Bright) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
Remis 5
Środa, 3 kwietnia, 18:00
Arkusz G | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Finał |
Ontario (Niepage) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 2 |
Manitoba (McDonald) | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | X | 7 |
Arkusz H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Finał |
Quebec (Patry) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | 4 |
Nowa Szkocja 2 (młody) | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | X | 5 |
Remis 6
Czwartek, 4 kwietnia, 14:00
Arkusz B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Finał |
Nowa Szkocja 2 (młody) | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | X | X | 3 |
Północne Ontario (O'Bright) | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | X | X | 9 |
Arkusz F | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Finał |
Terytoria Północno-Zachodnie (Naugler) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 2 |
Quebec (Patry) | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | X | 9 |
Arkusz I | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Finał |
Manitoba (McDonald) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 |
Kolumbia Brytyjska (Colwell) | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
Remis 7
Czwartek, 4 kwietnia, 18:00
Arkusz A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Finał |
Manitoba (McDonald) | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 |
Nowa Szkocja 2 (młody) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
Arkusz D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Finał |
Quebec (Patry) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 |
Kolumbia Brytyjska (Colwell) | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 8 |
Arkusz E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Finał |
Północne Ontario (O'Bright) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | X | 4 |
Ontario (Niepage) | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | 7 |
Remis 8
Piątek, 5 kwietnia, godzina 10:00
Arkusz D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Finał |
Terytoria Północno-Zachodnie (Naugler) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | X | 1 |
Ontario (Niepage) | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | X | X | 10 |
Remis 9
Piątek, 5 kwietnia, 14:00
Arkusz C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Finał |
Ontario (Niepage) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | X | 6 |
Quebec (Patry) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | 3 |
Arkusz H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Finał |
Kolumbia Brytyjska (Colwell) | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 8 |
Północne Ontario (O'Bright) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 |
Remis 10
Piątek, 5 kwietnia, 18:00
Arkusz D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Finał |
Północne Ontario (O'Bright) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 3 |
Manitoba (McDonald) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | X | 5 |
Arkusz E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Finał |
Nowa Szkocja 2 (młody) | 0 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 4 | X | 15 |
Terytoria Północno-Zachodnie (Naugler) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 3 |
Basen B
Remis 1
Wtorek, 2 kwietnia, 14:00
Arkusz C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Finał |
Nowa Szkocja (McEachren) | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 | 2 | X | X | 12 |
Wyspa Księcia Edwarda (Schut) | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | X | 3 |
Arkusz H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Finał |
Alberta (Molberg) | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | X | X | 8 |
Nowa Fundlandia i Labrador (Kraty) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | 2 |
Remis 2
Wtorek, 2 kwietnia, 18:00
Arkusz E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Finał |
Nowa Fundlandia i Labrador (Kraty) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | X | X | 2 |
Saskatchewan (Bindig) | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | X | X | 11 |
Arkusz G | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Finał |
Alberta Host (Sonnenberg) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 3 |
Nowa Szkocja (McEachren) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | X | 8 |
Arkusz H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Finał |
Wyspa Księcia Edwarda (Schut) | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
Nowy Brunszwik (Nowlan) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
Remis 3
Środa, 3 kwietnia, godzina 10:00
Arkusz A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Finał |
Nowy Brunszwik (Nowlan) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
Alberta (Molberg) | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Arkusz F | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Finał |
Saskatchewan (Bindig) | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 |
Alberta Host (Sonnenberg) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
Remis 4
Środa, 3 kwietnia, 14:00
Arkusz D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Finał |
Wyspa Księcia Edwarda (Schut) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 |
Nowa Fundlandia i Labrador (Kraty) | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Arkusz E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Finał |
Nowa Szkocja (McEachren) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 |
Alberta (Molberg) | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | X | 6 |
Remis 5
Środa, 3 kwietnia, 18:00
Arkusz B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Finał |
Saskatchewan (Bindig) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 |
Wyspa Księcia Edwarda (Schut) | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Arkusz C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Finał |
Nowa Fundlandia i Labrador (Kraty) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 |
Alberta Host (Sonnenberg) | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 |
Arkusz F | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Finał |
Nowy Brunszwik (Nowlan) | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | X | 7 |
Nowa Szkocja (McEachren) | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 3 |
Remis 6
Czwartek, 4 kwietnia, 14:00
Arkusz D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Finał |
Alberta (Molberg) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 |
Saskatchewan (Bindig) | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Arkusz E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Finał |
Alberta Host (Sonnenberg) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | X | 4 |
Nowy Brunszwik (Nowlan) | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | X | 9 |
Remis 7
Czwartek, 4 kwietnia, 18:00
Arkusz G | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Finał |
Alberta (Molberg) | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 |
Wyspa Księcia Edwarda (Schut) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Arkusz I | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Finał |
Nowa Szkocja (McEachren) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | X | 3 |
Nowa Fundlandia i Labrador (Kraty) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 1 |
Remis 8
Piątek, 5 kwietnia, godzina 10:00
Arkusz C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Finał |
Nowy Brunszwik (Nowlan) | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 |
Saskatchewan (Bindig) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Remis 9
Piątek, 5 kwietnia, 14:00
Arkusz A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Finał |
Wyspa Księcia Edwarda (Schut) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | X | 3 |
Alberta Host (Sonnenberg) | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | X | 7 |
Arkusz B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Finał |
Nowa Fundlandia i Labrador (Kraty) | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 |
Nowy Brunszwik (Nowlan) | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
Remis 10
Piątek, 5 kwietnia, 18:00
Arkusz H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Finał |
Saskatchewan (Bindig) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
Nowa Szkocja (McEachren) | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 |
Arkusz I | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Finał |
Alberta Host (Sonnenberg) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 2 |
Alberta (Molberg) | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | X | 6 |
Runda pucharowa
Źródło:
Wspornik
Kwalifikator 1 | |||||||||
A1 | Brytyjska Kolumbia | 7 | |||||||
B4 | Saskatchewan | 3 | |||||||
A1 | Brytyjska Kolumbia | 6 | |||||||
A2 | Manitoba | 7 | |||||||
A2 | Manitoba | 9 | |||||||
B3 | Nowa Szkocja | 4 |
Kwalifikator 2 | |||||||||
B2 | Nowy Brunszwik | 6 | |||||||
A3 | Ontario | 9 | |||||||
A3 | Ontario | 5 | |||||||
B1 | Alberta | 4 | |||||||
B1 | Alberta | 6 | |||||||
A4 | Nowa Szkocja 2 | 4 |
Półfinały
Sobota, 6 kwietnia, godzina 8:30
Arkusz B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Finał |
Kolumbia Brytyjska (Colwell) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 7 |
Saskatchewan (Bindig) | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Arkusz C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Finał |
Manitoba (McDonald) | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | X | X | 9 |
Nowa Szkocja (McEachren) | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | X | X | 4 |
Arkusz D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Finał |
Nowy Brunszwik (Nowlan) | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | X | 6 |
Ontario (Niepage) | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | X | 9 |
Arkusz E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Finał |
Alberta (Molberg) | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 |
Nowa Szkocja 2 (młody) | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Finały
Sobota, 6 kwietnia, 14:00
Arkusz F | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Finał |
Kolumbia Brytyjska (Colwell) | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
Manitoba (McDonald) | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 |
Arkusz G | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Finał |
Ontario (Niepage) | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
Alberta (Molberg) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
Wspornik B
Kwalifikacja 3 | |||||||||
B1 | Alberta | 3 | |||||||
B3 | Nowa Szkocja | 5 | |||||||
B4 | Saskatchewan | 6 | |||||||
B3 | Nowa Szkocja | 7 |
Kwalifikator 4 | |||||||||
A1 | Brytyjska Kolumbia | 6 | |||||||
B2 | Nowy Brunszwik | 4 | |||||||
B2 | Nowy Brunszwik | 9 | |||||||
A4 | Nowa Szkocja 2 | 4 |
Półfinały B
Sobota, 6 kwietnia, 14:00
Arkusz H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Finał |
Saskatchewan (Bindig) | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
Nowa Szkocja (McEachren) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 |
Arkusz I | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Finał |
Nowy Brunszwik (Nowlan) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 9 |
Nowa Szkocja 2 (młody) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
Finały B
Sobota, 6 kwietnia, 19:30
Arkusz C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Finał |
Kolumbia Brytyjska (Colwell) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 |
Nowy Brunszwik (Nowlan) | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Arkusz D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Finał |
Alberta (Molberg) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Nowa Szkocja (McEachren) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 |
Playoffy
Półfinał | Finał | ||||||||
A2 | Manitoba | 2 | |||||||
A3 | Ontario | 12 | |||||||
A3 | Ontario | 6 | |||||||
B2 | Brytyjska Kolumbia | 5 | |||||||
B2 | Brytyjska Kolumbia | 8 | |||||||
B3 | Nowa Szkocja | 5 |
Mecz o brązowy medal | ||||
A2 | Manitoba | 4 | ||
B3 | Nowa Szkocja | 2 |
Półfinały
Niedziela, 7 kwietnia, godzina 9:00
Arkusz A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Finał |
Manitoba (McDonald) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | 2 |
Ontario (Niepage) | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | X | X | 12 |
Arkusz B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Finał |
Kolumbia Brytyjska (Colwell) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 8 |
Nowa Szkocja (McEachren) | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 |
Mecz o brązowy medal
Niedziela, 7 kwietnia, 13:00
Arkusz D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Finał |
Manitoba (McDonald) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | X | 4 |
Nowa Szkocja (McEachren) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 2 |
Finał
Niedziela, 7 kwietnia, 13:00
Arkusz C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Finał |
Ontario (Niepage) | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
Kolumbia Brytyjska (Colwell) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 |
Notatki
Linki zewnętrzne
- Oficjalna strona internetowa zarchiwizowana 15.03.2018 w Wayback Machine