Mistrzostwa Kanady w Curlingu Mieszanym 2006
Mistrzostwa Kanady w Curlingu Mieszanym 2006 | |
---|---|
Miasto-gospodarz | Whitehorse, Jukon |
Arena | Klub Curlingu Whitehorse |
Daktyle | 19-26 listopada 2005 |
Zwycięzca | Ontario |
klub curlingowy | Oakville Curling Club, Oakville, Ontario |
Pominąć | Johna Eppinga |
Trzeci | Julię Reddick |
Drugi | Scotta Fostera |
Ołów | Leigha Armstronga |
Finalista | Manitoba ( David Hamblin ) |
« 2005
2007 »
|
2006 Whitehorse Canadian Mixed Curling Championship odbył się 19-26 listopada 2005 w Whitehorse Curling Club (Mount McIntyre Recreation Centre) w , Yukon . Drużyna Ontario, składająca się z skipera Johna Eppinga , trzeciej Julie Reddick , drugiego Scotta Fostera i prowadzącego Leigh Armstronga, zdobyła mistrzostwo po tym, jak zajęła trzecie miejsce po rundzie każdy z każdym. Ontario pokonało Manitobę (składającą się z Davida Hamblina , Kristen Williamson, Rossa Derksena i Kendry Green) 11-3 w finale.
Zespoły
Widownia | Pominąć | Trzeci | Drugi | Ołów | Klub |
---|---|---|---|---|---|
Alberta | Les Steuber | Heather Kuntz | Lorne Reed | Sheila Ashton | Klub curlingowy Spruce Grove, Spruce Grove |
Brytyjska Kolumbia | Tomek Buch | Lori Buchy | Dave'a Toffolo | Robyn Toffolo | Kimberley Curling Club, Kimberley |
Manitoba | Dawid Hamblin | Kristen Williamson | Rossa Derksena | Kendra Green | Morris Curling Club, Morris |
Nowy Brunszwik | Terry'ego Odishawa | Becky Atkinson | Kevina Boyle'a | Jane Boyle |
Capital Winter Club, Fredericton & Thistle St. Andrews Curling Club, Saint John |
Nowa Fundlandia i Labrador | Gary Oke | Marcie Brown | Scotta Davidge'a | Donna Davis |
Corner Brook Curling Club, Corner Brook , Gander Curling Club, Gander & Labrador City Curling Club, Labrador City |
Północne Ontario | Mike Asad | Angela Lee | Bena Mikkelsena | Kari MacLean | Fort William Curling Club , Thunder Bay |
Nowa Szkocja | Briana Rafuse'a | Laura Fultz | Davida Slauenwhite'a | Alexisa Sinclaira | Klub Curlingu Bridgewater , Bridgewater |
Ontario | Johna Eppinga | Julię Reddick | Scotta Fostera | Leigha Armstronga | Oakville Curling Club, Oakville |
Wyspa Księcia Edwarda | Larry'ego Dewara | Tammy'ego Dewara | Ross Petrie | Gail Greene | Klub Curlingu Montague, Montague |
Quebec | Dwayne Fowler | Nathalie Audet | Marco Berthelota | Janique Berthelot |
Klub curlingu Boucherville, Boucherville i klub curlingu Laval-sur-le-Lac, Laval-sur-le-Lac |
Saskatchewan | Briana Wempe | Amy Jurgens | Kim Jurgens | Laura Jurgens | Humboldt Curling Club, Humboldt |
Terytoria Północno-Zachodnie / Jukon | Jamiego Koe | Kerry Koe | Randy'ego Turpina | Kelly Turpin |
Klub curlingowy Yellowknife , klub curlingowy Yellowknife i Inuvik, Inuvik |
Tabele
Województwo | Pominąć | Zwycięstwa | Straty |
---|---|---|---|
Manitoba | Dawid Hamblin | 9 | 2 |
Quebec | Dwayne Fowler | 8 | 3 |
Ontario | Johna Eppinga | 8 | 3 |
Nowy Brunszwik | Terry'ego Odishawa | 6 | 5 |
Terytoria Północno-Zachodnie / Jukon | Jamiego Koe | 6 | 5 |
Brytyjska Kolumbia | Tomek Buch | 6 | 5 |
Nowa Fundlandia i Labrador | Gary Oke | 5 | 6 |
Alberta | Les Steuber | 5 | 6 |
Nowa Szkocja | Briana Rafuse'a | 5 | 6 |
Saskatchewan | Briana Wempe | 3 | 8 |
Północne Ontario | Mike Asad | 3 | 8 |
Wyspa Księcia Edwarda | Larry'ego Dewara | 2 | 9 |
Wyniki
Remis 1
Arkusz A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Finał |
Północne Ontario (Asad) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Saskatchewan (Wempe) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 |
Arkusz B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Finał |
Manitoba (Hamblin) | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 | X | X | 12 |
Wyspa Księcia Edwarda (Dewar) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | X | 3 |
Arkusz C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Finał |
Kolumbia Brytyjska (Buchy) | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 8 |
Terytoria Północno-Zachodnie / Jukon (Koe) | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 |
Arkusz D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Finał |
Nowa Fundlandia i Labrador (Oke) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
Nowa Szkocja (Rafuse) | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
Arkusz E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Finał |
Quebec (Fowler) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 |
Alberta (Steuber) | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 |
Arkusz F | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Finał |
Ontario (Epping) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 |
Nowy Brunszwik (Odishaw) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 |
Remis 2
Arkusz A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Finał |
Nowy Brunszwik (Odishaw) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 |
Quebec (Fowler) | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 9 |
Arkusz B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Finał |
Alberta (Steuber) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | X | 5 |
Nowa Fundlandia i Labrador (Oke) | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | X | 8 |
Arkusz C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Finał |
Nowa Szkocja (Rafuse) | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 5 |
Kolumbia Brytyjska (Buchy) | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | X | 10 |
Arkusz D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Finał |
Terytoria Północno-Zachodnie / Jukon (Koe) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | X | 5 |
Manitoba (Hamblin) | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | X | 8 |
Arkusz E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Finał |
Ontario (Epping) | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 |
Północne Ontario (Asad) | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 9 |
Arkusz F | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Finał |
Wyspa Księcia Edwarda (Dewar) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
Saskatchewan (Wempe) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 |
Remis 3
Arkusz A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Finał |
Saskatchewan (Wempe) | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 7 |
Terytoria Północno-Zachodnie / Jukon (Koe) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | X | 4 |
Arkusz B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Finał |
Północne Ontario (Asad) | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | X | 9 |
Wyspa Księcia Edwarda (Dewar) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | X | 4 |
Arkusz C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Finał |
Manitoba (Hamblin) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | X | 7 |
Nowa Szkocja (Rafuse) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | 4 |
Arkusz D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Finał |
Kolumbia Brytyjska (Buchy) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | X | 8 |
Alberta (Steuber) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | X | 5 |
Arkusz E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Finał |
Nowa Fundlandia i Labrador (Oke) | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | X | X | X | 10 |
Nowy Brunszwik (Odishaw) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | 1 |
Arkusz F | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Finał |
Quebec (Fowler) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | X | X | 6 |
Ontario (Epping) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | 1 |
Remis 4
Arkusz A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Finał |
Ontario (Epping) | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | X | X | X | X | X | 9 |
Nowa Fundlandia i Labrador (Oke) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | X | X | X | X | X | 2 |
Arkusz B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Finał |
Nowy Brunszwik (Odishaw) | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | X | X | X | 9 |
Kolumbia Brytyjska (Buchy) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | X | X | 2 |
Arkusz C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Finał |
Alberta (Steuber) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 |
Manitoba (Hamblin) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
Arkusz D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Finał |
Quebec (Fowler) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | X | X | X | 9 |
Północne Ontario (Asad) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | X | X | 3 |
Arkusz E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Finał |
Nowa Szkocja (Rafuse) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 |
Saskatchewan (Wempe) | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 8 |
Arkusz F | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Finał |
Terytoria Północno-Zachodnie / Jukon (Koe) | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | X | 9 |
Wyspa Księcia Edwarda (Dewar) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | X | 4 |
Remis 5
Arkusz A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Finał |
Wyspa Księcia Edwarda (Dewar) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
Nowa Szkocja (Rafuse) | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 |
Arkusz B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Finał |
Saskatchewan (Wempe) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Alberta (Steuber) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
Arkusz C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Finał |
Północne Ontario (Asad) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 |
Terytoria Północno-Zachodnie / Jukon (Koe) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
Arkusz D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Finał |
Manitoba (Hamblin) | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | X | 6 |
Nowy Brunszwik (Odishaw) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 3 |
Arkusz E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Finał |
Kolumbia Brytyjska (Buchy) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | X | X | 2 |
Ontario (Epping) | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | X | X | X | 9 |
Arkusz F | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Finał |
Nowa Fundlandia i Labrador (Oke) | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
Quebec (Fowler) | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
Remis 6
Arkusz A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Finał |
Quebec (Fowler) | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 |
Kolumbia Brytyjska (Buchy) | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Arkusz B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Finał |
Ontario (Epping) | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 |
Manitoba (Hamblin) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 |
Arkusz C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Finał |
Nowa Fundlandia i Labrador (Oke) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | X | 6 |
Północne Ontario (Asad) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 2 |
Arkusz D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Finał |
Nowy Brunszwik (Odishaw) | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 9 |
Saskatchewan (Wempe) | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
Arkusz E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Finał |
Alberta (Steuber) | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | X | X | X | 11 |
Wyspa Księcia Edwarda (Dewar) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | X | X | 3 |
Arkusz F | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Finał |
Nowa Szkocja (Rafuse) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | X | 10 |
Terytoria Północno-Zachodnie / Jukon (Koe) | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | X | 7 |
Remis 7
Arkusz A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Finał |
Terytoria Północno-Zachodnie / Jukon (Koe) | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | X | X | X | 8 |
Alberta (Steuber) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | X | X | 2 |
Arkusz B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Finał |
Wyspa Księcia Edwarda (Dewar) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 |
Nowy Brunszwik (Odishaw) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Arkusz C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Finał |
Saskatchewan (Wempe) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | X | X | X | 2 |
Ontario (Epping) | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | X | X | X | X | 9 |
Arkusz D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Finał |
Północne Ontario (Asad) | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 |
Nowa Szkocja (Rafuse) | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
Arkusz E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Finał |
Manitoba (Hamblin) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | X | 8 |
Quebec (Fowler) | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 5 |
Arkusz F | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Finał |
Kolumbia Brytyjska (Buchy) | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 10 |
Nowa Fundlandia i Labrador (Oke) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
Remis 8
Arkusz A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Finał |
Nowa Fundlandia i Labrador (Oke) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | 4 |
Manitoba (Hamblin) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | X | 6 |
Arkusz B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Finał |
Kolumbia Brytyjska (Buchy) | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 10 |
Północne Ontario (Asad) | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 |
Arkusz C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Finał |
Quebec (Fowler) | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Saskatchewan (Wempe) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 |
Arkusz D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Finał |
Ontario (Epping) | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | X | 9 |
Wyspa Księcia Edwarda (Dewar) | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 4 |
Arkusz E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Finał |
Nowy Brunszwik (Odishaw) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | X | 7 |
Terytoria Północno-Zachodnie / Jukon (Koe) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 3 |
Arkusz F | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Finał |
Alberta (Steuber) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 |
Nowa Szkocja (Rafuse) | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
Remis 9
Arkusz A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Finał |
Nowa Szkocja (Rafuse) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | X | 8 |
Nowy Brunszwik (Odishaw) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 3 |
Arkusz B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Finał |
Terytoria Północno-Zachodnie / Jukon (Koe) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | X | 6 |
Ontario (Epping) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | X | 7 |
Arkusz C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Finał |
Wyspa Księcia Edwarda (Dewar) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | X | 4 |
Quebec (Fowler) | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | X | X | 8 |
Arkusz D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Finał |
Saskatchewan (Wempe) | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Nowa Fundlandia i Labrador (Oke) | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 |
Arkusz E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Finał |
Północne Ontario (Asad) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 |
Alberta (Steuber) | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 9 |
Arkusz F | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Finał |
Manitoba (Hamblin) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | X | X | X | X | 9 |
Kolumbia Brytyjska (Buchy) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | 2 |
Remis 10
Arkusz A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Finał |
Manitoba (Hamblin) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 |
Północne Ontario (Asad) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Arkusz B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Finał |
Kolumbia Brytyjska (Buchy) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 |
Saskatchewan (Wempe) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Arkusz C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Finał |
Nowy Brunszwik (Odishaw) | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | X | 8 |
Alberta (Steuber) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | X | 6 |
Arkusz D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Finał |
Quebec (Fowler) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
Terytoria Północno-Zachodnie / Jukon (Koe) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 |
Arkusz E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Finał |
Nowa Fundlandia i Labrador (Oke) | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | X | 10 |
Wyspa Księcia Edwarda (Dewar) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | X | 6 |
Arkusz F | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Finał |
Ontario (Epping) | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 |
Nowa Szkocja (Rafuse) | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Remis 11
Arkusz A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Finał |
Alberta (Steuber) | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 5 |
Ontario (Epping) | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | X | 8 |
Arkusz B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Finał |
Nowa Szkocja (Rafuse) | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 5 |
Quebec (Fowler) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | X | 9 |
Arkusz C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Finał |
Terytoria Północno-Zachodnie / Jukon (Koe) | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | X | X | X | X | 7 |
Nowa Fundlandia i Labrador (Oke) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | 1 |
Arkusz D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Finał |
Wyspa Księcia Edwarda (Dewar) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
Kolumbia Brytyjska (Buchy) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 |
Arkusz E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Finał |
Saskatchewan (Wempe) | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | X | X | 4 |
Manitoba (Hamblin) | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | X | X | 8 |
Arkusz F | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Finał |
Północne Ontario (Asad) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 3 |
Nowy Brunszwik (Odishaw) | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 5 |
Playoffy
Półfinały | Egzaminy końcowe | ||||||||
1 | Manitoba | 6 | |||||||
3 | Ontario | 11 | |||||||
2 | Quebec | 6 | |||||||
3 | Ontario | 11 |
Półfinał
Arkusz C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Finał |
Quebec (Fowler) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | X | 6 |
Ontario (Epping) | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | X | 11 |
Finał
Arkusz B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Finał |
Manitoba (Hamblin) | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | X | 6 |
Ontario (Epping) | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | X | 11 |