Mistrzostwa NCAA Division III mężczyzn w lacrosse 1985
Informacje o turnieju | |
---|---|
Sport | Kolegium lacrosse |
Lokalizacja | Chestertown, Maryland |
Zastępy niebieskie) | Washington College (końcowy) |
Miejsce (a) | Kibler Field (finał) |
Uczestnicy | 8 |
Pozycje końcowe | |
Mistrzowie | Hobart (szósty tytuł) |
Drugie miejsce | Washington College (trzecia gra tytułowa) |
Statystyki turniejowe | |
Rozegrane mecze | 7 |
Zdobyte bramki | 168 (24 na mecz) |
Frekwencja | 6446 (921 na mecz) |
MVP | Marc Van Arsdale, Hobart |
Król strzelców | Marc Van Arsdale, Hobart (19) |
1985 NCAA Division III Men's Lacrosse Championship był szóstym corocznym turniejem mającym na celu wyłonienie krajowych mistrzów NCAA Division III Men's College Lacrosse w Stanach Zjednoczonych .
W turnieju wzięło udział osiem drużyn, a finał rozegrano na Kibler Field w Washington College w Chestertown w stanie Maryland .
W rewanżu za zeszłoroczny mecz o mistrzostwo pięciokrotny obrońca tytułu Hobart pokonał w finale gospodarzy Washington College 15: 8 i zdobył szósty tytuł mistrza III ligi.
Nawias
Ćwierćfinały | Półfinały | Mistrzostwo | |||||||||
Springfield | 10 | ||||||||||
Kolegium Waszyngtońskie | 28 | ||||||||||
Kolegium Waszyngtońskie | 16 | ||||||||||
Cortland | 10 | ||||||||||
Cortland | 11 | ||||||||||
Ohio Wesleyan | 5 | ||||||||||
Kolegium Waszyngtońskie | 8 | ||||||||||
Hobarta | 15 | ||||||||||
RIT | 12 | ||||||||||
Roanoke | 4 | ||||||||||
RIT | 8 | ||||||||||
Hobarta | 16 | ||||||||||
Denison | 8 | ||||||||||
Hobarta | 17 |
Zobacz też
- 1985 NCAA Division I Men's Lacrosse Championship
- 1985 NCAA Division III Women's Lacrosse Championship (edycja inauguracyjna)