Mistrzostwa Pan Pacific w pływaniu 2002 - 100 metrów stylem klasycznym mężczyzn


Mężczyzn na 100 metrów stylem klasycznym na Mistrzostwach Pan Pacific w pływaniu w 2002 roku
Lokal Międzynarodowy basen w Jokohamie
Daktyle

24 sierpnia 2002 (eliminacje i półfinały) 25 sierpnia 2002 (finał)
Zawodnicy 23 z 8 krajów
Zwycięski czas 1:00.36
Medaliści
gold medal     Japonia
silver medal     Stany Zjednoczone
bronze medal     Australia
1999
2006

mężczyzn na 100 metrów stylem klasycznym podczas Mistrzostw Pan Pacific w pływaniu 2002 odbyła się w dniach 24-25 sierpnia na pływalni Yokohama International Swimming Pool . Ostatnim mistrzem był Simon Cowley z Australii.

Ten wyścig składał się z dwóch długości basenu, obie długości w stylu klasycznym .

Dokumentacja

Przed tymi zawodami istniejące rekordy świata i Pan Pacific były następujące:

Rekord świata    Roman Słoudnow ( ros. ) 59,94 Fukuoka , Japonia 24 lipca 2001
Rekord Mistrzostw Pacyfiku    Kurt Grote ( USA ) 1:01,22 Fukuoka , Japonia 12 sierpnia 1997

Wyniki

Wszystkie czasy podane są w minutach i sekundach.

KLUCZ: Q Najszybsi niekwalifikujący się Q Wykwalifikowany CR Rekord mistrzostw NR Rekord krajowy PB Najlepszy wynik osobisty SB Najlepsze sezonowe

Nagrzewa się

Pierwsza runda odbyła się 24 sierpnia.

Ranga Ciepło Uliczka Nazwa Narodowość Czas Notatki
1 3 4 Kosuke Kitajima  Japonia 1:01.07 Q, CR
2 1 4 Brendana Hansena  Stany Zjednoczone 1:01,63 Q
3 2 6 Davida Dennistona  Stany Zjednoczone 1:02.11 Q
4 2 4 Morgana Knabe'a  Kanada 1:02.19 Q
5 3 5 Jima Pipera  Australia 1:02.35 Q
6 2 5 Jarroda Marrsa  Stany Zjednoczone 1:02,51 Q
7 3 3 Marka Gangloffa  Stany Zjednoczone 1:02,52 Q
8 2 3 Mike'a Browna  Kanada 1:02,69 Q
9 3 6 Regana Harrisona  Australia 1:02,89 Q
10 3 2 Chada Thomsena  Kanada 1:02,94 Q
11 1 2 Henryk Barbosa  Brazylia 1:03.04 Q
11 1 5 Yoshihisa Yamaguchi  Japonia 1:03.04 Q
13 1 3 Justina Norrisa  Australia 1:03,32 Q
14 1 7 Wang Haibo  Chiny 1:03,80 Q
15 1 6 Johna Stamhuisa  Kanada 1:03,88 Q
16 3 7 Daisuke Kimura  Japonia 1:03,94 Q
17 2 2 Jiro Miki  Japonia 1:03,99
18 2 7 Marcelo Tomazini  Brazylia 1:04,17
19 3 1 Tam Chi Kin  Hongkong 1:05,26
20 2 8 Trenta Steeda  Australia 1:05,42
21 3 8 José Belarmino Souza  Brazylia 1:05,55
22 2 1 Kieran Daly  Nowa Zelandia 1:05,81
23 1 8 Michał Andrzej Szkot  Hongkong 1:06,43
- 1 1 Rafał Czuwa  Filipiny DNS

Półfinały

Półfinały odbyły się 24 sierpnia.

Ranga Ciepło Uliczka Nazwa Narodowość Czas Notatki
1 2 4 Kosuke Kitajima  Japonia 1:00.34 Q, CR
2 1 4 Brendana Hansena  Stany Zjednoczone 1:01,52 Q
3 2 3 Jima Pipera  Australia 1:01,70 Q
4 2 6 Marka Gangloffa  Stany Zjednoczone 1:01,93 Q
5 2 5 Davida Dennistona  Stany Zjednoczone 1:01,96 Q
6 1 5 Morgana Knabe'a  Kanada 1:02.21 Q
7 1 6 Mike'a Browna  Kanada 1:02,60 Q
8 2 2 Regana Harrisona  Australia 1:02,76 Q
9 1 3 Jarroda Marrsa  Stany Zjednoczone 1:02,88
10 2 1 Justina Norrisa  Australia 1:03.00
11 1 7 Yoshihisa Yamaguchi  Japonia 1:03.05
12 1 2 Chada Thomsena  Kanada 1:03.20
13 2 7 Henryk Barbosa  Brazylia 1:03,26
14 1 8 Daisuke Kimura  Japonia 1:03,34
15 2 8 Johna Stamhuisa  Kanada 1:03,69
16 1 1 Wang Haibo  Chiny 1:03,72

Finał

Finał odbył się 25 sierpnia.

Ranga Uliczka Nazwa Narodowość Czas Notatki
1st place, gold medalist(s) - Kosuke Kitajima  Japonia 1:00.36
2nd place, silver medalist(s) - Brendana Hansena  Stany Zjednoczone 1:00,84
3rd place, bronze medalist(s) - Jima Pipera  Australia 1:01,68
4 - Marka Gangloffa  Stany Zjednoczone 1:02.02
5 - Mike'a Browna  Kanada 1:02.21
6 - Morgana Knabe'a  Kanada 1:02,28
7 - Regana Harrisona  Australia 1:02,53
8 - Yoshihisa Yamaguchi  Japonia 1:02,93