Mistrzostwa Pan Pacific w pływaniu 2006 – 100 metrów stylem dowolnym mężczyzn


Bieg na 100 metrów stylem dowolnym mężczyzn na Mistrzostwach Pan Pacific w pływaniu 2006
Lokal Miejsce Wspólnoty Narodów Saanich
Daktyle
18 sierpnia 2006 (eliminacje i finały)
Zawodnicy 59 z 12 krajów
Zwycięski czas 48,59
Medaliści
gold medal     Kanada
silver medal     Stany Zjednoczone
bronze medal     Australia
bronze medal     Afryka Południowa
2002
2010

Bieg na 100 metrów stylem dowolnym mężczyzn podczas Mistrzostw Pan Pacific w pływaniu 2006 odbył się 18 sierpnia na torze Saanich Commonwealth Place . Ostatnim mistrzem był Ian Thorpe z Australii.

Ten wyścig składał się z dwóch długości basenu, obie długości w stylu dowolnym .

Dokumentacja

Przed tymi zawodami istniejące rekordy świata i Pan Pacific były następujące:

Rekord świata    Pieter van den Hoogenband ( NED ) 47,84 Sydney , Australia 19 września 2000
Rekord Mistrzostw Pacyfiku    Michael Klim ( AUS ) 48,81 Sydney , Australia 25 sierpnia 1999

Wyniki

Wszystkie czasy podane są w minutach i sekundach.

KLUCZ: Q Najszybsi niekwalifikujący się Q Wykwalifikowany CR Rekord mistrzostw NR Rekord krajowy PB Najlepszy wynik osobisty SB Najlepsze sezonowe

Nagrzewa się

Pierwsza runda odbyła się 18 sierpnia o godzinie 10:12.

Ranga Ciepło Uliczka Nazwa Narodowość Czas Notatki
1 8 4 Jason Lezak  Stany Zjednoczone 49.05 kontrola jakości
2 6 5 Eamona Sullivana  Australia 49.17 kontrola jakości
3 7 5 Brenta Haydena  Kanada 49.23 kontrola jakości
4 6 4 Neila Walkera  Stany Zjednoczone 49.24 kontrola jakości
5 5 4 Cesar Cielo  Brazylia 49.32 kontrola jakości
6 7 4 Cullena Jonesa  Stany Zjednoczone 49,50 kontrola jakości
7 8 1 Paprocie Lyndona  Afryka Południowa 49,57 kontrola jakości
8 8 3 Bena Wildmana-Tobrinera  Stany Zjednoczone 49,70 kontrola jakości
9 7 3 Rick Powiedz  Kanada 49,72 QB
10 8 5 Rolanda Schoemana  Afryka Południowa 49,78 QB
11 7 6 Klete Keller  Stany Zjednoczone 49,86 QB
12 3 3 Gary Hall Jr.  Stany Zjednoczone 50.02 QB
12 6 6 Andrzej Mewing  Australia 50.02 QB
14 7 7 Iana Crockera  Stany Zjednoczone 50.15 QB
15 4 4 Gerharda Zandberga  Afryka Południowa 50.17 QB
16 6 7 Colina Russella  Kanada 50.20 QB
17 8 6 Matt Rose  Kanada 50.24
18 4 2 Ryana Lochte'a  Stany Zjednoczone 50.26
18 5 8 Nicolas Oliveira  Brazylia 50.26
20 6 8 Daisuke Hosokawa  Japonia 50.36
21 6 2 Takamitsu Kojima  Japonia 50,39
22 7 1 Joela Greenshieldsa  Kanada 50.40
23 4 3 Rodrigo Castro  Brazylia 50.41
23 6 1 George'a Bovella  Trynidad i Tobago 50.41
25 8 7 Yannick Lupien  Kanada 50,54
26 5 6 Edvaldo Valério  Brazylia 50,62
26 7 2 Kenricka Monka  Australia 50,62
28 5 7 Marco Sapucaia  Brazylia 50,76
29 5 2 Eduardo Deboni  Brazylia 50,85
30 6 3 Mikołaj Santos  Brazylia 50,86
31 7 8 Hiroakiego Yamamoto  Japonia 50,87
32 4 8 Michał Klej  Stany Zjednoczone 50,93
33 8 8 Kasia Flouch  Australia 51.01
34 5 1 Mikołaj Frost  Australia 51.07
35 8 2 Guilherme'a Santosa  Brazylia 51.13
36 5 5 Makoto Ito  Japonia 51.17
37 4 1 Kena Takakuwy  Japonia 51.36
38 2 8 Gabriel Mangabeira  Brazylia 51.45
39 3 4 Yuji Sakurai  Japonia 51,50
39 3 4 Lim Nam-Gyun  Korea Południowa 51,50
41 3 2 Corneya Swanepoela  Nowa Zelandia 51,63
42 4 6 Andrzej Lauterstein  Australia 51,64
43 3 1 Michał Jack  Nowa Zelandia 51,65
44 2 2 Joshua Krogh  Australia 51,75
45 3 8 Pascala Wolacha  Kanada 51,77
46 5 3 Camerona Gibsona  Nowa Zelandia 51,79
47 2 7 Daniela Madweda  Stany Zjednoczone 51,87
48 1 2 Haydena Stoeckla  Australia 51,92
49 3 5 Roberta Vossa  Nowa Zelandia 51,94
50 4 7 Piotr Marszałek  Stany Zjednoczone 51,97
51 1 3 Mech Burmester  Nowa Zelandia 52.35
52 1 5 Efraima Hannanta  Australia 52.46
53 2 5 Ethana Rolffa  Australia 52,72
53 2 6 Ben Pickersgill-Brown  Nowa Zelandia 52,72
55 2 3 Kendrick Uy  Filipiny 52,77
56 2 1 Jake Tapp  Kanada 52,79
57 1 4 Olivera Elliota  Chile 53,58
58 2 4 Yuan Ping  Chińskie Tajpej 53,72
59 1 6 Jana Zulcha  Nowa Zelandia 54,37
- 4 5 Aarona Peirsola  Stany Zjednoczone DSQ

Finał B

Finał B odbył się 18 sierpnia o godzinie 18:12.

Ranga Uliczka Nazwa Narodowość Czas Notatki
9 4 Cullena Jonesa  Stany Zjednoczone 49,68
10 5 Andrzej Mewing  Australia 50.07
11 1 Takamitsu Kojima  Japonia 50.18
12 6 Rodrigo Castro  Brazylia 50,29
13 7 Daisuke Hosokawa  Japonia 50,38
14 2 Nicolas Oliveira  Brazylia 50,58
15 8 George'a Bovella  Trynidad i Tobago 50,89
16 3 Gerharda Zandberga  Afryka Południowa 51.12

Finał

Finał A odbył się 18 sierpnia o godzinie 18:12.

Ranga Uliczka Nazwa Narodowość Czas Notatki
1st place, gold medalist(s) 3 Brenta Haydena  Kanada 48,59 CR
2nd place, silver medalist(s) 4 Jason Lezak  Stany Zjednoczone 48,76
3rd place, bronze medalist(s) 5 Eamona Sullivana  Australia 49.09
3rd place, bronze medalist(s) 8 Rolanda Schoemana  Afryka Południowa 49.09
5 7 Paprocie Lyndona  Afryka Południowa 49.11
6 6 Neila Walkera  Stany Zjednoczone 49.19
7 2 Cesar Cielo  Brazylia 49,66
8 1 Rick Powiedz  Kanada 49,79