Mistrzostwa Wielkiej Brytanii w pływaniu (50 m) 2009
Mistrzostwa Wielkiej Brytanii w pływaniu gazowym (50 m) 2009 odbyły się w Ponds Forge International Sports Centre w Sheffield w dniach 16–20 marca 2009 r. Podwoiły się również jako pierwsze próby Mistrzostw Świata w Pływaniu 2009 . Zostały one zorganizowane przez British Swimming i sponsorowane przez British Gas .
Kwalifikacja do drużynowych mistrzostw świata była automatyczna dla pływaków zajmujących pierwsze miejsca we wszystkich konkurencjach olimpijskich. Dodatkowe miejsce w drużynie zostało zidentyfikowane podczas Mistrzostw Szkocji 2009, które odbyły się w dniach 25–28 czerwca 2009 w Glasgow.
Medaliści
Imprezy dla mężczyzn
Wydarzenie | Złoto | Srebro | Brązowy | |||
---|---|---|---|---|---|---|
50m stylem dowolnym | Adama Browna | 22.27 | Karola Turnera | 22.66 | Paula Robinsona | 22.72 |
100m stylem dowolnym | Adama Browna | 48,84 | Liama Tancocka | 48,87 | Rossa Davenporta | 49.17 |
200m stylem dowolnym | Rossa Davenporta | 1:46,50 | Andrzej Hunter | 1:47,14 | David Davies | 1:47,50 |
400m stylem dowolnym | David Davies | 3:45,24 NR | Lewisa Smitha | 3:50,25 | Christophera Aldertona | 3:50,36 |
1500m stylem dowolnym | David Davies | 14:52.41 | Richarda Charleswortha | 15:07.50 | Daniela Fogga | 15:16.59 |
100m stylem grzbietowym | Liama Tancocka | 53,20 NR | Marco Loughrana | 54,51 | Chrisa Walkera-Hebborna | 54,96 |
200m stylem grzbietowym | Chrisa Walkera-Hebborna | 1:57,95 | Jamesa Goddarda | 1:58,34 | Marco Loughrana | 1:58,58 |
100 m stylem klasycznym | Jamesa Gibsona | 1:00.22 | Krzysztof Gilchrist | 1:00,98 | Darrena Mewa | 1:01,42 |
200 m stylem klasycznym | Krzysztof Gilchrist | 2:10,60 | Richarda Webba | 2:10,75 | Andrzej Willis | 2:12,69 |
motyl na 100m | Michał Rock | 52.03 NR | Antoniego Jamesa | 52.45 | Iana Hulme'a | 52,67 |
200m motyl | Michał Rock | 1:55,68 | Józef Roebuck | 1:57,67 | Iana Powella | 1:58,66 |
200 m stylem zmiennym | Jamesa Goddarda | 1:57,99 | Lewisa Smitha | 2:01.05 | Michaela Jamiesona | 2:01.48 |
400 m stylem zmiennym | Thomasa Haffielda | 4:12.39 NR | Lewisa Smitha | 4:14.06 | Jamesa Goddarda | 4:16.05 |
Legenda: WR = rekord świata ; ER = rekord europejski ; CR = rekord Wspólnoty Narodów ; NR = Rekord krajowy
Imprezy dla kobiet
Wydarzenie | Złoto | Srebro | Brązowy | |||
---|---|---|---|---|---|---|
50m stylem dowolnym | Franciszka Halsall | 24.53 NR | Katarzyna Wyld | 25.57 | Amy Smith | 25.59 |
100m stylem dowolnym | Franciszka Halsall | 54.03 | Caitlin McClatchey | 55.06 | Katarzyna Wyld | 55,46 |
200m stylem dowolnym | Joannę Jackson | 1:56,47 CR | Caitlin McClatchey | 1:57,58 | Jazmin Carlin | 1:58,85 |
400m stylem dowolnym | Joannę Jackson | 4:00.66 WR | Rebecca Adlington | 4:00.89 | Jazmin Carlin | 4:06.19 |
800m stylem dowolnym | Rebecca Adlington | 8:18,86 | Jazmin Carlin | 8:30.12 | Keri-Anne Payne | 8:35.03 |
100m stylem grzbietowym | Elżbieta Simmonds | 1:01.10 | Georgia Davies | 1:01.25 | Rachel Lefley | 1:02,67 |
200m stylem grzbietowym | Elżbieta Simmonds | 2:10,48 | Georgia Davies | 2:10,96 | Katarzyny Venters | 2:12.40 |
100 m stylem klasycznym | Kate Haywood | 1:08,59 | Lowri Tynan | 1:10,21 | Charlotte Barnes | 1:10,73 |
200 m stylem klasycznym | Hanna Miley | 2:26.31 | Charlotte Barnes | 2:30.49 | Stacey Tadd | 2:30,73 |
motyl na 100m | Elena Gandy | 57,49 NR | Franciszka Halsall | 58.11 | Jessica Sylwester | 1:00.08 |
200m motyl | Elena Gandy | 2:04,83 ER, CR | Hanna Miley | 2:08,24 | Jessica Dickons | 2:10.21 |
200 m stylem zmiennym | Hanna Miley | 2:09.59 ER | Keri-Anne Payne | 2:13,41 | Zofii Allena | 2:14.05 |
400 m stylem zmiennym | Hanna Miley | 4:31.33 ER | Keri-Anne Payne | 4:39,89 | Aimee Willmott | 4:43,33 |
Legenda: WR = rekord świata ; ER = rekord europejski ; CR = rekord Wspólnoty Narodów ; NR = Rekord krajowy
Zobacz też
- pływanie brytyjskie
- Lista mistrzów brytyjskich mistrzostw w pływaniu
- Lista brytyjskich rekordów w pływaniu
- 2009 w pływaniu
- „Mistrzostwa Wielkiej Brytanii w pływaniu gazowym (50 m) 2009: Serwis wyników online” . pływanie brytyjskie . Zarchiwizowane od oryginału w dniu 2009-03-20.